Python Pandas练习
1、Pandas基礎知識
用pandas中的DataFrame時選取行或列:
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import Sereis, DataFrame
ser = Series(np.arange(3.))
data = DataFrame(np.arange(16).reshape(4,4),index=list('abcd'),columns=list('wxyz'))
data['w'] #選擇表格中的'w'列,使用類字典屬性,返回的是Series類型
data.w #選擇表格中的'w'列,使用點屬性,返回的是Series類型
data[['w']] #選擇表格中的'w'列,返回的是DataFrame類型
data[['w','z']] #選擇表格中的'w'、'z'列
data[0:2] #返回第1行到第2行的所有行,前閉后開,包括前不包括后
data[1:2] #返回第2行,從0計,返回的是單行,通過有前后值的索引形式,
#如果采用data[1]則報錯
data.ix[1:2] #返回第2行的第三種方法,返回的是DataFrame,跟data[1:2]同
data['a':'b'] #利用index值進行切片,返回的是**前閉后閉**的DataFrame,
#即末端是包含的
#——————新版本pandas已舍棄該方法,用iloc代替———————
data.irow(0) #取data的第一行
data.icol(0) #取data的第一列
ser.iget_value(0) #選取ser序列中的第一個
ser.iget_value(-1) #選取ser序列中的最后一個,這種軸索引包含索引器的series不能采用ser[-1]去獲取最后一個,這會引起歧義。
#————————————————————————————-----------------
data.head() #返回data的前幾行數據,默認為前五行,需要前十行則data.head(10)
data.tail() #返回data的后幾行數據,默認為后五行,需要后十行則data.tail(10)
data.iloc[-1] #選取DataFrame最后一行,返回的是Series
data.iloc[-1:] #選取DataFrame最后一行,返回的是DataFrame
data.loc['a',['w','x']] #返回‘a’行'w'、'x'列,這種用于選取行索引列索引已知
data.iat[1,1] #選取第二行第二列,用于已知行、列位置的選取。
import pandas as pd
import numpy as np
(1)用字典數據類型創建DataFrame。
data={'state':['a','b','c','d'],
'year':[1991,1992,1993,1994],
'pop':[6,7,8,9]}
data={'state':['a','b','c','d'], 'year':[1991,1992,1993,1994], 'pop':[6,7,8,9]}
df = pd.DataFrame(data)
df
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| state | year | pop | |
|---|---|---|---|
| 0 | a | 1991 | 6 |
| 1 | b | 1992 | 7 |
| 2 | c | 1993 | 8 |
| 3 | d | 1994 | 9 |
(2)將創建的Dataframe的索引設置為,ABCD。并且命名為“索引”。
df = pd.DataFrame(data,index=list('ABCD'))
df.index.name = '索引'
df
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| state | year | pop | |
|---|---|---|---|
| 索引 | |||
| A | a | 1991 | 6 |
| B | b | 1992 | 7 |
| C | c | 1993 | 8 |
| D | d | 1994 | 9 |
(3)在下面新增一行。然后刪除。
dit = {'state':'e','year':'1995','pop':10}
s = pd.Series(dit)
s.name = 'E'
df = df.append(s)
df
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| state | year | pop | |
|---|---|---|---|
| 索引 | |||
| A | a | 1991 | 6 |
| B | b | 1992 | 7 |
| C | c | 1993 | 8 |
| D | d | 1994 | 9 |
| E | e | 1995 | 10 |
df = df.drop(['E'])
df
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| state | year | pop | |
|---|---|---|---|
| 索引 | |||
| A | a | 1991 | 6 |
| B | b | 1992 | 7 |
| C | c | 1993 | 8 |
| D | d | 1994 | 9 |
(4)增加新的屬性列,列名設置為‘port’,值均為1。
# 方法一
df['port'] = 1
df
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| state | year | pop | port | |
|---|---|---|---|---|
| 索引 | ||||
| A | a | 1991 | 6 | 1 |
| B | b | 1992 | 7 | 1 |
| C | c | 1993 | 8 | 1 |
| D | d | 1994 | 9 | 1 |
# 方法二
# df.port = np.ones(len(df),dtype=int)
df['port'] = np.ones(len(df),dtype=int)
df
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| state | year | pop | port | |
|---|---|---|---|---|
| 索引 | ||||
| A | a | 1991 | 6 | 1 |
| B | b | 1992 | 7 | 1 |
| C | c | 1993 | 8 | 1 |
| D | d | 1994 | 9 | 1 |
使用方括號或點來訪問列有什么區別?
[]索引(方括號訪問)具有對DataFrame列數據進行操作的完整功能。
雖然屬性訪問(點訪問)主要是為了方便訪問現有的DataFrame列數據,但偶爾也有其局限性(例如特殊列名,創建新列)。
(5)取出1991和1994年的數據。
# 方法一
df.loc[['A','D']]
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| state | year | pop | port | |
|---|---|---|---|---|
| 索引 | ||||
| A | a | 1991 | 6 | 1 |
| D | d | 1994 | 9 | 1 |
# 方法二
df[(df.year==1991)|(df.year==1994)]
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| state | year | pop | port | |
|---|---|---|---|---|
| 索引 | ||||
| A | a | 1991 | 6 | 1 |
| D | d | 1994 | 9 | 1 |
(6)獲取前‘state’和‘year’的數據。
df[['state','year']]
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| state | year | |
|---|---|---|
| 索引 | ||
| A | a | 1991 |
| B | b | 1992 |
| C | c | 1993 |
| D | d | 1994 |
(7)查看每一列數據的數據格式,并且將‘pop’每個數據乘2。
df.dtypes
df['pop'] *=2
df
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| state | year | pop | port | |
|---|---|---|---|---|
| 索引 | ||||
| A | a | 1991 | 12 | 1 |
| B | b | 1992 | 14 | 1 |
| C | c | 1993 | 16 | 1 |
| D | d | 1994 | 18 | 1 |
2、數據操作
(1)讀取香港酒店數據。
hk = pd.read_excel(r'香港酒店數據.xlsx',index_col=0)
hk[:3]
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| 字段1 | 字段2 | 字段3 | 字段4 | 字段5 | 字段6 | 字段7 | 字段8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0.0 | 香港嘉湖海逸酒店(Harbour Plaza Resort City) | 休閑度假 | 香港 | 元朗 | 天水圍 天恩路18號 | 4.6 | 17604.0 | 422.0 |
| 1.0 | 香港銅鑼灣皇悅酒店(Empire Hotel Hong Kong-Causeway Bay) | 浪漫情侶 | 香港 | 東區 | 銅鑼灣永興街8號 | 4.5 | 12708.0 | 693.0 |
| 2.0 | 香港碧薈酒店(The BEACON) | 商務出行 | 香港 | 油尖旺 | 九龍旺角洗衣街88號 | 4.7 | 328.0 | 747.0 |
| 3.0 | 香港灣仔帝盛酒店(Dorsett Wanchai) | 浪漫情侶 | 香港 | 灣仔 | 皇后大道東387-397號 | 4.4 | 5014.0 | 693.0 |
(2)按照數據的內容,重新設置數據的索引,重新設置列名稱為'名字','類型','城市','地區','地點','評分','評分人數','價格'。
hk.columns = ['名字','類型','城市','地區','地點','評分','評分人數','價格']
hk.index.name='索引'
hk[:3]
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| 名字 | 類型 | 城市 | 地區 | 地點 | 評分 | 評分人數 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索引 | ||||||||
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0.0 | 香港嘉湖海逸酒店(Harbour Plaza Resort City) | 休閑度假 | 香港 | 元朗 | 天水圍 天恩路18號 | 4.6 | 17604.0 | 422.0 |
| 1.0 | 香港銅鑼灣皇悅酒店(Empire Hotel Hong Kong-Causeway Bay) | 浪漫情侶 | 香港 | 東區 | 銅鑼灣永興街8號 | 4.5 | 12708.0 | 693.0 |
| 2.0 | 香港碧薈酒店(The BEACON) | 商務出行 | 香港 | 油尖旺 | 九龍旺角洗衣街88號 | 4.7 | 328.0 | 747.0 |
| 3.0 | 香港灣仔帝盛酒店(Dorsett Wanchai) | 浪漫情侶 | 香港 | 灣仔 | 皇后大道東387-397號 | 4.4 | 5014.0 | 693.0 |
(3)查看所有類型為“浪漫情侶”的酒店
hk[hk['類型']=='浪漫情侶']
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| 名字 | 類型 | 城市 | 地區 | 地點 | 評分 | 評分人數 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索引 | ||||||||
| 1.0 | 香港銅鑼灣皇悅酒店(Empire Hotel Hong Kong-Causeway Bay) | 浪漫情侶 | 香港 | 東區 | 銅鑼灣永興街8號 | 4.5 | 12708.0 | 693.0 |
| 3.0 | 香港灣仔帝盛酒店(Dorsett Wanchai) | 浪漫情侶 | 香港 | 灣仔 | 皇后大道東387-397號 | 4.4 | 5014.0 | 693.0 |
| 4.0 | 如心艾朗酒店(L‘hotel elan) | 浪漫情侶 | 香港 | 觀塘 | 觀塘創業街38號 | 4.6 | 3427.0 | 581.0 |
| 5.0 | 香港隆堡柏寧頓酒店(Hotel Pennington by Rhombus) | 浪漫情侶 | 香港 | 灣仔 | 銅鑼灣邊寧頓街13-15號 | 4.5 | 1938.0 | 869.0 |
| 20.0 | 香港恒豐酒店(Prudential Hotel) | 浪漫情侶 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙嘴 彌敦道222號 | 4.5 | 8194.0 | 692.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 234.0 | 香港金坊賓館(GOLD PALACE HOTEL) | 浪漫情侶 | 香港 | NaN | 香港油尖旺區九龍旺角彌敦道607號新興大廈22字樓2201室 | 4.7 | 436.0 | 245.0 |
| 240.0 | 香港登臺酒店(HOTEL STAGE) | 浪漫情侶 | 香港 | 油尖旺 | 佐敦志和街1號 | 4.7 | 962.0 | 1084.0 |
| 246.0 | 香港紅茶館酒店(鴨脷洲大街店)(Bridal Tea House Hotel (Ap Lei... | 浪漫情侶 | 香港 | 南區 | 港島鴨脷洲大街95號 | 4.2 | 1203.0 | 377.0 |
| 247.0 | 香港樂仕酒店(Acesite Knutsford Hotel) | 浪漫情侶 | 香港 | 油尖旺 | 九龍尖沙咀天文臺圍8號 | 4.2 | 1879.0 | 237.0 |
| 259.0 | 香港旺角新天地酒店(Mong Kok Sunny Day Hotel) | 浪漫情侶 | 香港 | 油尖旺 | 香港九龍旺角新填地街419號 | 4.3 | 784.0 | 949.0 |
69 rows × 8 columns
(4)查看所有類型為“浪漫情侶”,地區在灣仔的酒店
hk[(hk.類型=='浪漫情侶')&(hk.地區=='灣仔')][:10]#查看前十個
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| 名字 | 類型 | 城市 | 地區 | 地點 | 評分 | 評分人數 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索引 | ||||||||
| 3.0 | 香港灣仔帝盛酒店(Dorsett Wanchai) | 浪漫情侶 | 香港 | 灣仔 | 皇后大道東387-397號 | 4.4 | 5014.0 | 693.0 |
| 5.0 | 香港隆堡柏寧頓酒店(Hotel Pennington by Rhombus) | 浪漫情侶 | 香港 | 灣仔 | 銅鑼灣邊寧頓街13-15號 | 4.5 | 1938.0 | 869.0 |
(5)查看所有地址在觀塘或者油尖旺,評分大于4的酒店
hk[((hk.地區=='油尖旺')|(hk.地區=='觀塘'))&(hk.評分>4)][:10]
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| 名字 | 類型 | 城市 | 地區 | 地點 | 評分 | 評分人數 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索引 | ||||||||
| 2.0 | 香港碧薈酒店(The BEACON) | 商務出行 | 香港 | 油尖旺 | 九龍旺角洗衣街88號 | 4.7 | 328.0 | 747.0 |
| 4.0 | 如心艾朗酒店(L‘hotel elan) | 浪漫情侶 | 香港 | 觀塘 | 觀塘創業街38號 | 4.6 | 3427.0 | 581.0 |
| 6.0 | 海景嘉福洲際酒店(InterContinental Grand Stanford Hong ... | 海濱風光 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀東部麼地道70號 | 4.7 | 4366.0 | 1296.0 |
| 8.0 | 香港富豪九龍酒店(Regal Kowloon Hotel) | 休閑度假 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙嘴麼地道71號 | 4.5 | 11265.0 | 692.0 |
| 10.0 | 香港廣易商務賓館(家庭旅館)(WIDE EVER HOSTEL) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 九龍旺角彌敦道607號新興大廈14樓16單位 | 4.1 | 1029.0 | 218.0 |
(6)查看類型缺失的數據
hk[hk['類型'].isnull()]
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| 名字 | 類型 | 城市 | 地區 | 地點 | 評分 | 評分人數 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索引 | ||||||||
| 39.0 | 香港頤庭酒店(銅鑼灣店)(Eco Tree Hotel Causeway Bay) | NaN | 香港 | 東區 | 銅鑼灣水星街15號 | 4.600000 | 15.0 | 567.0 |
| 187.0 | 工業家酒店(IND Hotel) | NaN | 香港 | 觀塘 | 九龍觀塘觀塘道326號 | 4.200000 | 6.0 | 448.0 |
| 200.0 | 香港永倫800酒店(WINLAND800HOTEL) | NaN | 香港 | 葵青 | 新界青衣路一號 | 3.400000 | 3098.0 | 196.0 |
| 241.0 | 香港港灣酒店(Hong Kong Harbor Hotel) | NaN | 香港 | 南區 | 香港仔石排灣道47號 | 3.800000 | 709.0 | 259.0 |
| 268.0 | 香港奧斯酒店(O‘ Hotel) | NaN | 香港 | 九龍城 | 香港九龍土瓜灣九龍城道42-46號 | 3.700000 | 869.0 | 369.0 |
| 284.0 | 巴黎旅館(Paris Guest House (D2, 10/F)) | NaN | 香港 | NaN | Flat D2, 10/F, Block D, Chungking Mansion, 40 ... | 2.000000 | 5.0 | 67.0 |
| 300.0 | 香港海景渡假樂園(Hong Kong Seaview Holiday Resort) | NaN | 香港 | 離島 | 大嶼山梅窩東灣頭路11號 | 2.900000 | 5.0 | 881.0 |
| 301.0 | 香港海邊小屋(The Cove Hostel) | NaN | 香港 | 離島 | 大嶼山塘福村17D,1-2字樓 | 4.283827 | 2.0 | 352.0 |
| 306.0 | 香港文苑賓館(Man Yuen Hotel) | NaN | 香港 | 油尖旺 | 旺角彌敦道737號金輪大廈二樓H室 | 4.700000 | 5.0 | 169.0 |
| 315.0 | 墨爾本賓館(Melbourne Hostel) | NaN | 香港 | NaN | 九龍尖沙咀彌敦道40號重慶大廈E座10字樓E1室 | 4.283827 | 2.0 | 93.0 |
| 318.0 | 香港百麗旅館(Park Guest House) | NaN | 香港 | 油尖旺 | 九龍尖沙咀海防道53至55號海防大廈1樓10號 | 4.283827 | 6.0 | 445.0 |
| 321.0 | 香港尊貴旅館(Hong Kong Premium Guest House) | NaN | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀彌敦道56-58號美麗都大廈16字樓B2,A5室(前臺入住辦理設在16字樓A2室) | 4.800000 | 19.0 | 166.0 |
| 322.0 | 香港美華賓館(Mei Wah Guest House) | NaN | 香港 | NaN | 九龍旺角彌敦道737號金輪大廈9字樓F座 | 4.000000 | 27.0 | 250.0 |
| 323.0 | 香港威尼斯賓館 | NaN | 香港 | NaN | 香港油尖旺區旺角彌頓道580號恒隆大廈4樓 | 4.700000 | 48.0 | 298.0 |
| 327.0 | 80后潘多拉旅館(香港佐敦店)(原華豐賓館)(Pandora After 80s Jordan) | NaN | 香港 | 油尖旺 | 九龍佐敦佐敦道15號華豐大廈1字樓H室 | 3.100000 | 36.0 | 70.0 |
| 335.0 | 香港Primo旅館(Primo Guesthouse) | NaN | 香港 | NaN | 九龍尖沙咀彌敦道40號重慶大廈E座3字樓E3室 | 4.283827 | 1.0 | 131.0 |
| 343.0 | 香港宿霧賓館(Cebu Hotel) | NaN | 香港 | NaN | 彌敦道36-44號重慶大廈A座17字樓A6 & A7室 | 4.283827 | 1.0 | 113.0 |
| 364.0 | 全球旅舍(Global Inn) | NaN | 香港 | NaN | 彌敦道36-44號重慶大廈C座6樓C2室 (登記前臺於E座8樓E1室) | 4.283827 | 2.0 | 165.0 |
| 371.0 | 珠峰賓館(Everest Guest House (3/F)) | NaN | 香港 | NaN | 九龍尖沙咀彌敦道40號重慶大廈D座3字樓5-6室 | 4.283827 | 1.0 | 181.0 |
| 384.0 | 尊貴閑庭酒店(Premium Lounge) | NaN | 香港 | NaN | Flat A6 & A7, 16/F, Block A, Chungking Mansion... | 4.283827 | 1.0 | 166.0 |
(7)用“其他”填充類型和地區
hk['類型'].fillna('其他',inplace=True)
hk[hk['類型'].isnull()]
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| 名字 | 類型 | 城市 | 地區 | 地點 | 評分 | 評分人數 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索引 |
(8)用評分均值填充缺失值
hk['評分'].fillna(np.mean(hk['評分']),inplace=True)
(9)刪除價格和評分人數的缺失值
hk.dropna(subset=['價格', '評分人數'],inplace=True)
(10)保存到“酒店數據1.xlsx”
hk.to_excel('hotel_data_new2.xlsx')
3、統計練習
import numpy as np
import pandas as pd
(1)讀取上次作業保存的數據,酒店數據1.xlsx
df = pd.read_excel('酒店數據1.xlsx')
(2)查看“評分”的格式,并分別進行升序和降序排序
df['評分'].dtype
dtype('float64')
df.sort_values(by='評分')#默認升序
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| Unnamed: 0 | 名字 | 類型 | 城市 | 地區 | 地點 | 評分 | 評分人數 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 384 | 香港中 港酒店(家庭旅館)(HK-China Hotel) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 碧街33-39號永華大廈1樓(油麻地地鐵站A1出口直走50米) | 1.5 | 7 | 429 |
| 281 | 281 | 巴黎旅館(Paris Guest House (D2, 10/F)) | 其他類型 | 香港 | 其他地區 | Flat D2, 10/F, Block D, Chungking Mansion, 40 ... | 2.0 | 5 | 67 |
| 279 | 279 | 香港經濟型酒店 (家庭旅館)(Hong Kong Budget Hostel) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 彌敦道36-44號重慶大廈10字樓D,E座D8& E2室 | 2.0 | 29 | 67 |
| 359 | 359 | 香港港龍酒店(Comfort Lodge Hong Kong) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 香港九龍佐敦德興街7-8號(禮苑,接待處位于A座2樓) | 2.2 | 18 | 492 |
| 331 | 331 | 香港欣欣賓館(家庭旅館)(YAN YAN GUEST HOUSE) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 彌敦道40號重慶大廈E座8字樓E1室 | 2.3 | 6 | 977 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | 82 | 香港半島酒店(The Peninsula Hong Kong) | 海濱風光 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀梳士巴利道 | 4.8 | 3693 | 3862 |
| 14 | 14 | 迪士尼探索家度假酒店(Disney Explorers Lodge) | 海濱風光 | 香港 | 離島 | 迪士尼樂園度假區 | 4.8 | 4794 | 1662 |
| 116 | 116 | 香港四季酒店(Four Seasons Hotel Hong Kong) | 海濱風光 | 香港 | 中西區 | 中環 金融街8號 | 4.8 | 3461 | 12926 |
| 210 | 210 | 香港李女士賓館(家庭旅館)(MS LI GUEST HOUSE) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 彌敦道58號美麗都大廈E座5字樓E1室 | 4.9 | 7 | 351 |
| 332 | 332 | 香港新金冠賓館(New Golden Crown Guest House) | 客棧 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀彌敦道68號金冠大廈13樓C室 | 4.9 | 10 | 395 |
396 rows × 9 columns
df.sort_values(by='評分',ascending=False)#降序
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| Unnamed: 0 | 名字 | 類型 | 城市 | 地區 | 地點 | 評分 | 評分人數 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 香港李女士賓館(家庭旅館)(MS LI GUEST HOUSE) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 彌敦道58號美麗都大廈E座5字樓E1室 | 4.9 | 7 | 351 |
| 332 | 332 | 香港新金冠賓館(New Golden Crown Guest House) | 客棧 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀彌敦道68號金冠大廈13樓C室 | 4.9 | 10 | 395 |
| 198 | 198 | 香港鳴人賓館(Naruto Inn) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀彌敦道83-97號華源大廈10F B4室 | 4.8 | 921 | 190 |
| 14 | 14 | 迪士尼探索家度假酒店(Disney Explorers Lodge) | 海濱風光 | 香港 | 離島 | 迪士尼樂園度假區 | 4.8 | 4794 | 1662 |
| 116 | 116 | 香港四季酒店(Four Seasons Hotel Hong Kong) | 海濱風光 | 香港 | 中西區 | 中環 金融街8號 | 4.8 | 3461 | 12926 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 352 | 352 | 香港京華賓館(佐敦) | 地鐵周邊 | 香港 | 其他地區 | 九龍佐敦南京街19-21號3樓2/F | 2.3 | 40 | 328 |
| 359 | 359 | 香港港龍酒店(Comfort Lodge Hong Kong) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 香港九龍佐敦德興街7-8號(禮苑,接待處位于A座2樓) | 2.2 | 18 | 492 |
| 279 | 279 | 香港經濟型酒店 (家庭旅館)(Hong Kong Budget Hostel) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 彌敦道36-44號重慶大廈10字樓D,E座D8& E2室 | 2.0 | 29 | 67 |
| 281 | 281 | 巴黎旅館(Paris Guest House (D2, 10/F)) | 其他類型 | 香港 | 其他地區 | Flat D2, 10/F, Block D, Chungking Mansion, 40 ... | 2.0 | 5 | 67 |
| 384 | 384 | 香港中 港酒店(家庭旅館)(HK-China Hotel) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 碧街33-39號永華大廈1樓(油麻地地鐵站A1出口直走50米) | 1.5 | 7 | 429 |
396 rows × 9 columns
(3)對酒店按照價格進行排名,計算“油尖旺”地區的均價。
df.sort_values(by='價格')
df[df['地區']=='油尖旺']['價格'].mean()
544.3621621621621
(4)對酒店數據進行描述性統計,并求所有價格的均值方差,最大最小值,中值。
df.describe()#對dataframe中的數值數據進行描述性統計
df['價格'].mean(),df['價格'].var(),df['價格'].max(),df['價格'].min(),df['價格'].median()
(682.3156565656566, 823256.5203618469, 12926, 67, 416.5)
(5)計算評分和價格之間的的相關系數,協方差
df[['評分','價格']].corr()
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| 評分 | 價格 | |
|---|---|---|
| 評分 | 1.000000 | 0.288901 |
| 價格 | 0.288901 | 1.000000 |
df[['評分','價格']].cov()
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| 評分 | 價格 | |
|---|---|---|
| 評分 | 0.234598 | 126.963415 |
| 價格 | 126.963415 | 823256.520362 |
(6)按照評分降序排序,評分相同時按價格升序排序。
df.sort_values(by=['評分','價格'],ascending=[False,True])
.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle }
{ vertical-align: top }
.dataframe thead th { text-align: right }
| Unnamed: 0 | 名字 | 類型 | 城市 | 地區 | 地點 | 評分 | 評分人數 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 香港李女士賓館(家庭旅館)(MS LI GUEST HOUSE) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 彌敦道58號美麗都大廈E座5字樓E1室 | 4.9 | 7 | 351 |
| 332 | 332 | 香港新金冠賓館(New Golden Crown Guest House) | 客棧 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀彌敦道68號金冠大廈13樓C室 | 4.9 | 10 | 395 |
| 316 | 316 | 香港尊貴旅館(Hong Kong Premium Guest House) | 其他類型 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀彌敦道56-58號美麗都大廈16字樓B2,A5室(前臺入住辦理設在16字樓A2室) | 4.8 | 19 | 166 |
| 198 | 198 | 香港鳴人賓館(Naruto Inn) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀彌敦道83-97號華源大廈10F B4室 | 4.8 | 921 | 190 |
| 74 | 74 | 香港和平客棧(HK Peaceful Guesthouse) | 民宿 | 香港 | 其他地區 | 尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈13樓B1室于13樓C2室登記入住 | 4.8 | 511 | 264 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 331 | 331 | 香港欣欣賓館(家庭旅館)(YAN YAN GUEST HOUSE) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 彌敦道40號重慶大廈E座8字樓E1室 | 2.3 | 6 | 977 |
| 359 | 359 | 香港港龍酒店(Comfort Lodge Hong Kong) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 香港九龍佐敦德興街7-8號(禮苑,接待處位于A座2樓) | 2.2 | 18 | 492 |
| 279 | 279 | 香港經濟型酒店 (家庭旅館)(Hong Kong Budget Hostel) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 彌敦道36-44號重慶大廈10字樓D,E座D8& E2室 | 2.0 | 29 | 67 |
| 281 | 281 | 巴黎旅館(Paris Guest House (D2, 10/F)) | 其他類型 | 香港 | 其他地區 | Flat D2, 10/F, Block D, Chungking Mansion, 40 ... | 2.0 | 5 | 67 |
| 384 | 384 | 香港中 港酒店(家庭旅館)(HK-China Hotel) | 地鐵周邊 | 香港 | 油尖旺 | 碧街33-39號永華大廈1樓(油麻地地鐵站A1出口直走50米) | 1.5 | 7 | 429 |
396 rows × 9 columns
(7)計算一下,評分小于3分的酒店數量和占比。
len(df[df['評分']<3]),len(df[df['評分']<3])/len(df)
(12, 0.030303030303030304)
(8)計算一下,酒店評分大于等于4分的酒店的價格均值。
df[df.評分>=4]['價格'].mean()
743.165191740413
(9)計算出每個地區的酒店占總酒店數量的比例。
df['地區'].value_counts()/len(df)*100
油尖旺 46.717172
其他地區 14.141414
灣仔 10.353535
中西區 8.333333
九龍城 5.303030
東區 4.040404
離島 2.777778
觀塘 1.767677
荃灣 1.767677
葵青 1.262626
南區 1.262626
沙田 1.010101
屯門 0.505051
深水埗區 0.252525
元朗 0.252525
羅湖區 0.252525
Name: 地區, dtype: float64
(10)找出酒店評分人數排名前20的酒店,并計算他們的價格均值。
df1 = df.sort_values(by='評分人數',ascending=False)[:20]
df1['價格'].mean()
1111.8
(11)查看酒店分布的類型數量和地區數量,并統計各個類型和地區包含的酒店數量。
df['類型'].unique()
array(['浪漫情侶', '商務出行', '海濱風光', '休閑度假', '地鐵周邊', '交通方便', '親子酒店', '其他類型',
'民宿', '印象好', '酒店公寓', '青年旅舍', '客棧', '火車站周邊', '老板熱情', '環境不錯', '干凈衛生',
'大學周邊'], dtype=object)
df['地區'].unique()
array(['東區', '油尖旺', '灣仔', '觀塘', '中西區', '南區', '離島', '九龍城', '荃灣', '屯門',
