當前位置:
首頁 >
前端技术
> javascript
>内容正文
javascript
汇编指令: JO、JNO、JB、JNB、JE、JNE、JBE、JA、JS、JNS、JP、JNP、JL、JNL、JNG...
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
汇编指令: JO、JNO、JB、JNB、JE、JNE、JBE、JA、JS、JNS、JP、JNP、JL、JNL、JNG...
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
整理的很好,轉(zhuǎn)自http://www.mengwuji.net/thread-1425-1-1.html
匯編指令: JO、JNO、JB、JNB、JE、JNE、JBE、JA、JS、JNS、JP、JNP、JL、JNL、JNG、JG、JCXZ、JECXZ、JMP、JMPE
| 名稱 | 功能 | 操作數(shù) | 操作碼 | 模數(shù) | 寄存器1 | 寄存器2 或內(nèi)存 | 位移量 | 立即數(shù) | 符號 | 方向 | 芯片 型號 | 16位 | 32位 |
| JO | 溢出跳轉(zhuǎn) | 短 | $70 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JNO | 不溢出跳轉(zhuǎn) | 短 | $71 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JB | 低于跳轉(zhuǎn) | 短 | $72 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JNB | 不低于跳轉(zhuǎn) | 短 | $73 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JE | 相等跳轉(zhuǎn) | 短 | $74 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JNE | 不等跳轉(zhuǎn) | 短 | $75 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JBE | 不高于跳轉(zhuǎn) | 短 | $76 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JA | 高于跳轉(zhuǎn) | 短 | $77 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JS | 負號跳轉(zhuǎn) | 短 | $78 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JNS | 非負跳轉(zhuǎn) | 短 | $79 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JP | 奇偶跳轉(zhuǎn) | 短 | $7A | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JNP | 非奇偶跳轉(zhuǎn) | 短 | $7B | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JL | 小于跳轉(zhuǎn) | 短 | $7C | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JNL | 不小于跳轉(zhuǎn) | 短 | $7D | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JNG | 不大于跳轉(zhuǎn) | 短 | $7E | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JG | 大于跳轉(zhuǎn) | 短 | $7F | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JO | 溢出跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F80 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JNO | 不溢出跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F81 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JB | 低于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F82 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JNB | 不低于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F83 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JE | 相等跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F84 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JNE | 不等跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F85 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JBE | 不高于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F86 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JA | 高于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F87 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JS | 負號跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F88 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JNS | 非負跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F89 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JP | 奇偶跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8A | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JNP | 非奇偶跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8B | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JL | 小于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8C | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JNL | 不小于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8D | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JNG | 不大于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8E | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JG | 大于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8F | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | 無 | $66 |
| JO | 溢出跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F80 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JNO | 不溢出跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F81 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JB | 低于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F82 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JNB | 不低于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F83 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JE | 相等跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F84 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JNE | 不等跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F85 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JBE | 不高于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F86 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JA | 高于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F87 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JS | 負號跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F88 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JNS | 非負跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F89 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JP | 奇偶跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8A | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JNP | 非奇偶跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8B | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JL | 小于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8C | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JNL | 不小于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8D | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JNG | 不大于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8E | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JG | 大于跳轉(zhuǎn) | 近 | $0F8F | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JCXZ | 計數(shù)一六零跳轉(zhuǎn) | 位移8 | $E3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $67 |
| JECXZ | 計數(shù)三二零跳轉(zhuǎn) | 位移8 | $E3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $67 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 寄16 | $FF | 11 | 100 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 寄32 | $FF | 11 | 100 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 16[寄16] | $FF | 00 | 100 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $6766 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 32[寄16] | $FF | 00 | 100 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 386 | $66 | $67 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 16[寄32] | $FF | 00 | 100 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 386 | $67 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 32[寄32] | $FF | 00 | 100 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 386 | $6766 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 16[寄16+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $6766 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 32[寄16+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $66 | $67 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 16[寄32+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $67 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 32[寄32+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $6766 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 16[寄16+位移16] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $6766 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 32[寄16+位移16] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $66 | $67 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 16[寄32+位移32] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $67 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 32[寄32+位移32] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $6766 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近16[寄16] | $FF | 00 | 100 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $6766 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近32[寄16] | $FF | 00 | 100 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 386 | $66 | $67 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近16[寄32] | $FF | 00 | 100 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 386 | $67 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近32[寄32] | $FF | 00 | 100 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 386 | $6766 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近16[寄16+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $6766 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近32[寄16+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $66 | $67 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近16[寄32+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $67 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近32[寄32+位移8] | $FF | 01 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $6766 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近16[寄16+位移16] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $6766 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近32[寄16+位移16] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $66 | $67 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近16[寄32+位移32] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $67 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近32[寄32+位移32] | $FF | 10 | 100 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $6766 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠16[寄16] | $FF | 00 | 101 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $6766 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠32[寄16] | $FF | 00 | 101 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 386 | $66 | $67 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠16[寄32] | $FF | 00 | 101 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 386 | $67 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠32[寄32] | $FF | 00 | 101 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 386 | $6766 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠16[寄16+位移8] | $FF | 01 | 101 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $6766 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠32[寄16+位移8] | $FF | 01 | 101 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $66 | $67 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠16[寄32+位移8] | $FF | 01 | 101 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $67 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠32[寄32+位移8] | $FF | 01 | 101 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $6766 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠16[寄16+位移16] | $FF | 10 | 101 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $6766 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠32[寄16+位移16] | $FF | 10 | 101 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $66 | $67 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠16[寄32+位移32] | $FF | 10 | 101 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $67 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠32[寄32+位移32] | $FF | 10 | 101 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 386 | $6766 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 短 | $EB | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 位移16 | $E9 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 位移32 | $E9 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近 | $E9 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 近 | $E9 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠(數(shù)段址:)偏移16 | $EA | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 遠(數(shù)段址:)偏移32 | $EA | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 數(shù)段址:偏移16 | $EA | 無 | 無 | 無 | 無 | 12 | 無 | 無 | 8086 | 無 | $66 |
| JMP | 跳轉(zhuǎn) | 數(shù)段址:偏移32 | $EA | 無 | 無 | 無 | 無 | 12 | 無 | 無 | 386 | $66 | 無 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 寄16 | $0F00 | 11 | 110 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | IA64 | 無 | $66 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 寄32 | $0F00 | 11 | 110 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | IA64 | $66 | 無 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 16[寄16] | $0F00 | 00 | 110 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | IA64 | 無 | $66 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 32[寄16] | $0F00 | 00 | 110 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | IA64 | $66 | 無 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 16[寄32] | $0F00 | 00 | 110 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | IA64 | 無 | $66 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 32[寄32] | $0F00 | 00 | 110 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | IA64 | $66 | 無 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 16[寄16+位移8] | $0F00 | 01 | 110 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | IA64 | 無 | $66 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 32[寄16+位移8] | $0F00 | 01 | 110 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | IA64 | $66 | 無 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 16[寄32+位移8] | $0F00 | 01 | 110 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | IA64 | 無 | $66 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 32[寄32+位移8] | $0F00 | 01 | 110 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | IA64 | $66 | 無 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 16[寄16+位移16] | $0F00 | 10 | 110 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | IA64 | 無 | $66 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 32[寄16+位移16] | $0F00 | 10 | 110 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | IA64 | $66 | 無 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 16[寄32+位移32] | $0F00 | 10 | 110 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | IA64 | 無 | $66 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 32[寄32+位移32] | $0F00 | 10 | 110 | 5 | 9 | 無 | 無 | 無 | IA64 | $66 | 無 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 位移16 | $0FB8 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | IA64 | 無 | $66 |
| JMPE | 跳轉(zhuǎn)擴展 | 位移32 | $0FB8 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 | 無 | 無 | IA64 | $66 | 無 |
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的汇编指令: JO、JNO、JB、JNB、JE、JNE、JBE、JA、JS、JNS、JP、JNP、JL、JNL、JNG...的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 不同种类的单片机通讯分析
- 下一篇: gradle idea java ssm