全球各国as自治系统总数排名、全球自治系统总数排名
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
全球各国as自治系统总数排名、全球自治系统总数排名
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??全球各國as自治系統總數排名、全球自治系統總數排名
本頁面提供全球各國as自治系統總數排名、總個數排名情況。本排名最后更新時間是 2017-04-18日 。截止到當天全球一共分批了155769個自治系統號碼,一共有237國家、地區已經分配了as自治系統號碼。
| 排序 | 國家二字代碼 | 國家名稱 | as自治系統個數 | |
| 1 | US | 美國(United States of America) | 26,868 | |
| 2 | RU | 俄羅斯(Russia) | 5,884 | |
| 3 | BR | 巴西(Brazil) | 4,709 | |
| 4 | IN | 印度(India) | 2,435 | |
| 5 | GB | 英國(United Kiongdom) | 2,323 | |
| 6 | PL | 波蘭(Poland) | 2,304 | |
| 7 | AU | 澳大利亞(Australia) | 2,277 | |
| 8 | CA | 加拿大(Canada) | 2,181 | |
| 9 | DE | 德國(Germany) | 2,111 | |
| 10 | CN | 中國(China) | 2,096 | |
| 11 | UA | 烏克蘭(Ukraine) | 2,085 | |
| 12 | ID | 印度尼西亞(Indonesia) | 1,921 | |
| 13 | JP | 日本(Japan) | 1,842 | |
| ? | ||||
| 14 | KR | 韓國(Korea) | 1,817 | |
| 15 | RO | 羅馬尼亞(Romania) | 1,460 | |
| 16 | FR | 法國(France) | 1,256 | |
| 17 | NL | 荷蘭(Netherlands) | 1,001 | |
| 18 | IT | 意大利(Italy) | 943 | |
| 19 | HK | 香港(Hongkong) | 804 | |
| 20 | CH | 瑞士(Switzerland) | 802 | |
| 21 | ES | 西班牙(Spain) | 794 | |
| 22 | EU | 歐洲聯盟('') | 787 | |
| 23 | SE | 瑞典(Sweden) | 731 | |
| 24 | AR | 阿根廷(Argentina) | 687 | |
| 25 | BG | 保加利亞(Bulgaria) | 686 | |
| ? | ||||
| 26 | CZ | 捷克(Czech Republic) | 678 | |
| 27 | NZ | 新西蘭(New Zealand) | 579 | |
| 28 | AT | 奧地利(Austria) | 563 | |
| 29 | TR | 土耳其(Turkey) | 551 | |
| 30 | VN | 越南(Vietnam) | 516 | |
| 31 | TW | 臺灣省(Taiwan) | 504 | |
| 32 | IR | 伊朗(Iran) | 491 | |
| 33 | BD | 孟加拉國(Bangladesh) | 471 | |
| 34 | SG | 新加坡(Singapore) | 466 | |
| 35 | TH | 泰國(Thailand) | 456 | |
| 36 | ZA | 南非(South Africa) | 418 | |
| 37 | PH | 菲律賓(Philippines) | 414 | |
| 38 | MX | 墨西哥(Mexico) | 363 | |
| 39 | DK | 丹麥(Denmark) | 322 | |
| 40 | NO | 挪威(Norway) | 315 | |
| 41 | BE | 比利時(Belgium) | 287 | |
| 42 | SI | 斯洛文尼亞(Slovenia) | 280 | |
| 43 | IL | 以色列(Israel) | 279 | |
| 44 | LV | 拉脫維亞(Latvia) | 278 | |
| 45 | FI | 芬蘭(Finland) | 271 | |
| 46 | HU | 匈牙利(Hungary) | 251 | |
| 47 | CL | 智利(Chile) | 240 | |
| 48 | MY | 馬來西亞(Malaysia) | 236 | |
| 49 | IE | 愛爾蘭(Ireland) | 223 | |
| 50 | GR | 希臘(Greece) | 197 | |
| 51 | RS | 塞爾維亞(Serbia) | 174 | |
| 52 | SK | 斯洛伐克(Slovakia) | 169 | |
| 53 | CO | 哥倫比亞(Colombia) | 166 | |
| 54 | NG | 尼日利亞(Nigeria) | 165 | |
| 55 | SA | 沙特阿拉伯(Saudi Arabia) | 149 | |
| 56 | LT | 立陶宛(Lithuania) | 137 | |
| 57 | PK | 巴基斯坦(Pakistan) | 136 | |
| 58 | MD | 摩爾多瓦(Moldova, Republic of) | 136 | |
| 59 | HR | 克羅地亞(Croatia) | 124 | |
| 60 | KZ | 哈薩克斯坦(Kazakstan) | 122 | |
| 61 | PA | 巴拿馬(Panama) | 118 | |
| 62 | LB | 黎巴嫩(Lebanon) | 114 | |
| 63 | BY | 白俄羅斯(Belarus) | 107 | |
| 64 | KE | 肯尼亞(Kenya) | 103 | |
| 65 | PT | 葡萄牙(Portugal) | 102 | |
| 66 | CY | 塞浦路斯(Cyprus) | 98 | |
| 67 | EE | 愛沙尼亞(Estonia) | 95 | |
| 68 | IQ | 伊拉克(Iraq) | 90 | |
| 69 | AE | 阿拉伯聯合酋長國(United Arab Emirates) | 87 | |
| 70 | LU | 盧森堡(Luxembourg) | 86 | |
| 71 | VE | 委內瑞拉(Venezuela) | 84 | |
| 72 | EC | 厄瓜多爾(Ecuador) | 82 | |
| 73 | GE | 格魯吉亞(Georgia) | 79 | |
| 74 | EG | 埃及(Egypt) | 76 | |
| 75 | CR | 哥斯達黎加(Costa Rica) | 74 | |
| 76 | TZ | 坦桑尼亞(Tanzania) | 73 | |
| 77 | IS | 冰島(Iceland) | 72 | |
| 78 | AM | 亞美尼亞(Armenia) | 71 | |
| 79 | KH | 柬埔寨(Kampuchea (Cambodia )) | 71 | |
| 80 | NP | 尼泊爾(Nepal) | 66 | |
| 81 | PR | 波多黎各(Puerto Rico) | 64 | |
| 82 | GH | 加納(Ghana) | 63 | |
| 83 | HN | 洪都拉斯(Honduras) | 63 | |
| 84 | KW | 科威特(Kuwait) | 60 | |
| 85 | AF | 阿富汗(Afghanistan) | 58 | |
| 86 | AL | 阿爾巴尼亞(Albania) | 56 | |
| 87 | MN | 蒙古(Mongolia) | 53 | |
| 88 | AZ | 阿塞拜疆(Azerbaijan) | 49 | |
| 89 | MM | 緬甸(Burma) | 48 | |
| 90 | PS | 巴勒斯坦(Palestinian territories) | 46 | |
| 91 | PE | 秘魯(Peru) | 45 | |
| 92 | AO | 安哥拉(Angola) | 45 | |
| 93 | MK | 馬其頓(Republic of Macedonia) | 44 | |
| 94 | UG | 烏干達(Uganda) | 43 | |
| 95 | UZ | 烏茲別克斯坦(Uzbekistan) | 43 | |
| 96 | GT | 危地馬拉(Guatemala) | 40 | |
| 97 | PY | 巴拉圭(Paraguay) | 40 | |
| 98 | BA | 波黑(Bosnia & Herzegovina) | 40 | |
| 99 | MT | 馬耳他(Malta) | 37 | |
| 100 | JO | 約旦(Jordan) | 37 | |
| 101 | KG | 吉爾吉斯坦(Kyrgyzstan) | 37 | |
| 102 | DO | 多米尼加共和國(Dominica Rep.) | 35 | |
| 103 | UY | 烏拉圭(Uruguay) | 33 | |
| 104 | BO | 玻利維亞(Bolivia) | 32 | |
| 105 | SV | 薩爾瓦多(EI Salvador) | 31 | |
| 106 | CW | 庫拉索島(Cura?ao) | 30 | |
| 107 | MU | 毛里求斯(Mauritius) | 29 | |
| 108 | NI | 尼加拉瓜(Nicaragua) | 27 | |
| 109 | CD | 剛果(金)(Democratic Republic of the Congo) | 26 | |
| 110 | MZ | 莫桑比克(Mozambique) | 25 | |
| 111 | ZW | 津巴布韋(Zimbabwe) | 25 | |
| 112 | BH | 巴林(Bahrain) | 24 | |
| 113 | BW | 博茨瓦納(Botswana) | 23 | |
| 114 | ME | 黑山(Montenegro) | 22 | |
| 115 | LK | 斯里蘭卡(Sri Lanka) | 22 | |
| 116 | LA | 老撾(Laos) | 21 | |
| 117 | CM | 喀麥隆(Cameroon) | 20 | |
| 118 | LI | 列支敦士登(Liechtenstein) | 19 | |
| 119 | ZM | 贊比亞(Zambia) | 19 | |
| 120 | TN | 突尼斯(Tunisia) | 18 | |
| 121 | BZ | 伯利茲(Belize) | 18 | |
| 122 | BM | 百慕大群島(Bermuda Is.) | 17 | |
| 123 | DZ | 阿爾及利亞(Algeria) | 17 | |
| 124 | GI | 直布羅陀(Gibraltar) | 17 | |
| 125 | RW | 盧旺達(Rwanda) | 17 | |
| 126 | PG | 巴布亞新幾內亞(Papua New Cuinea) | 16 | |
| 127 | NA | 納米比亞(Namibia) | 16 | |
| 128 | CI | 科特迪瓦(Ivory Coast) | 15 | |
| 129 | MW | 馬拉維(Malawi) | 14 | |
| 130 | BJ | 貝寧(Benin) | 14 | |
| 131 | TT | 特立尼達和多巴哥(Trinidad and Tobago) | 14 | |
| 132 | SC | 塞舌爾(Seychelles) | 13 | |
| 133 | NC | 新喀里多尼亞(New Caledonia) | 13 | |
| 134 | CG | 剛果(Congo) | 13 | |
| 135 | SO | 索馬里(Somali) | 13 | |
| 136 | GA | 加蓬(Gabon) | 13 | |
| 137 | QA | 卡塔爾(Qatar) | 13 | |
| 138 | KY | 開曼群島(Cayman Is.) | 12 | |
| 139 | MA | 摩洛哥(Morocco) | 12 | |
| 140 | HT | 海地(Haiti) | 12 | |
| 141 | VG | 英屬維爾京群島(British Virgin Islands) | 12 | |
| 142 | SL | 塞拉利昂(Sierra Leone) | 12 | |
| 143 | KN | 圣基茨和尼維斯(St. Kitts & Nevis) | 11 | |
| 144 | BN | 文萊(Brunei) | 11 | |
| 145 | BF | 布基納法索(Burkina-faso) | 11 | |
| 146 | BI | 布隆迪(Burundi) | 11 | |
| 147 | MV | 馬爾代夫(Maldives) | 11 | |
| 148 | IM | 馬恩島(Isle of Man) | 10 | |
| 149 | LY | 利比亞(Libya) | 10 | |
| 150 | VU | 瓦努阿圖(Vanuatu) | 10 | |
| 151 | LS | 萊索托(Lesotho) | 10 | |
| 152 | OM | 阿曼(Oman) | 10 | |
| 153 | SS | 南蘇丹(South Sudan) | 10 | |
| 154 | JM | 牙買加(Jamaica) | 10 | |
| 155 | GN | 幾內亞(Guinea) | 10 | |
| 156 | GM | 岡比亞(Gambia) | 9 | |
| 157 | WS | 西薩摩亞(Samoa Western) | 9 | |
| 158 | MO | 澳門(Macao) | 9 | |
| 159 | TJ | 塔吉克斯坦(Tajikstan) | 9 | |
| 160 | LR | 利比里亞(Liberia) | 9 | |
| 161 | FJ | 斐濟(Fiji) | 9 | |
| 162 | GU | 關島(Guam) | 9 | |
| 163 | VI | 美屬維爾京群島(United States Virgin Islands) | 9 | |
| 164 | BB | 巴巴多斯(Barbados) | 9 | |
| 165 | SZ | 斯威士蘭(Swaziland) | 8 | |
| 166 | MG | 馬達加斯加(Madagascar) | 8 | |
| 167 | SD | 蘇丹(Sudan) | 8 | |
| 168 | BT | 不丹(Bhutan) | 8 | |
| 169 | TD | 乍得(Chad) | 8 | |
| 170 | CU | 古巴(Cuba) | 7 | |
| 171 | NE | 尼日爾(Niger) | 7 | |
| 172 | BS | 巴哈馬(Bahamas) | 7 | |
| 173 | SY | 敘利亞(Syria) | 7 | |
| 174 | SM | 圣馬力諾(San Marino) | 7 | |
| 175 | GY | 圭亞那(Guyana) | 6 | |
| 176 | JE | 澤西島(Jersey) | 6 | |
| 177 | GD | 格林納達(Grenada) | 6 | |
| 178 | SN | 塞內加爾(Senegal) | 6 | |
| 179 | FO | 法羅群島(Faroe Islands) | 6 | |
| 180 | TM | 土庫曼斯坦(Turkmenistan) | 5 | |
| 181 | BQ | 荷蘭加勒比區(Caribbean Netherlands) | 5 | |
| 182 | SB | 所羅門群島(Solomon Is) | 5 | |
| 183 | AG | 安提瓜和巴布達(Antigua and Barbuda) | 5 | |
| 184 | GQ | 赤道幾內亞(Equatorial Guinea) | 5 | |
| 185 | SR | 蘇里南(Suriname) | 5 | |
| 186 | ML | 馬里(Mali) | 5 | |
| 187 | TO | 湯加(Tonga) | 4 | |
| 188 | TL | 東帝汶(Timor-Leste (East Timor)) | 4 | |
| 189 | GF | 法屬圭亞那(French Guiana) | 4 | |
| 190 | DM | 多米尼克(Dominica) | 4 | |
| 191 | FM | 密克羅尼西亞聯邦(Federated States of Micronesia) | 4 | |
| 192 | TG | 多哥(Togo) | 4 | |
| 193 | MR | 毛里塔尼亞(Mauritania) | 4 | |
| 194 | GP | 瓜德羅普(Guadeloupe) | 4 | |
| 195 | PF | 法屬玻利尼西亞(French Polynesia) | 4 | |
| 196 | YE | 也門(Yemen) | 3 | |
| 197 | BL | 圣巴泰勒米島(Saint Barthélemy) | 3 | |
| 198 | RE | 留尼旺(Reunion) | 3 | |
| 199 | VA | 梵蒂岡(Vatican City (The Holy See)) | 3 | |
| 200 | CV | 佛得角(Vatican City (The Holy See)) | 3 | |
| 201 | PW | 帕勞(Palau) | 3 | |
| 202 | CF | 中非共和國(Central African Republic) | 3 | |
| 203 | MF | 法屬圣馬丁(Saint Martin (France)) | 3 | |
| 204 | SX | () | ? | |
| 205 | AW | 阿魯巴(Aruba) | 3 | |
| 206 | NR | 瑙魯(Nauru) | 3 | |
| 207 | DJ | 吉布提(Djibouti) | 3 | |
| 208 | AI | 安圭拉島(Anguilla) | 3 | |
| 209 | GL | 格陵蘭(Greenland) | 2 | |
| 210 | KM | 科摩羅(The Comoros) | 2 | |
| 211 | KI | 基里巴斯(Kiribati) | 2 | |
| 212 | VC | 圣文森特島(Saint Vincent) | 2 | |
| 213 | AS | 東薩摩亞(美)(Samoa Eastern) | 2 | |
| 214 | GG | 根西島(Guernsey) | 2 | |
| 215 | YT | 馬約特(Mayotte) | 2 | |
| 216 | NF | 諾福克島(Norfolk Island) | 2 | |
| 217 | GW | 幾內亞比紹(Guinea-Bissau) | 2 | |
| 218 | ET | 埃塞俄比亞(Ethiopia) | 2 | |
| 219 | TC | 特克斯和凱科斯群島(Turks & Caicos Islands) | 2 | |
| 220 | AD | 安道爾共和國(Andorra) | 1 | |
| 221 | ER | 厄立特里亞(Eritrea) | 1 | |
| 222 | LC | 圣盧西亞(Saint Lueia) | 1 | |
| 223 | AN | 安道爾(Andorra) | 1 | |
| 224 | MH | 馬紹爾群島(Marshall islands) | 1 | |
| 225 | ST | 圣多美和普林西比(Sao Tome and Principe) | 1 | |
| 226 | MQ | 馬提尼克(Martinique) | 1 | |
| 227 | IO | 英屬印度洋領地(British Indian Ocean Territory) | 1 | |
| 228 | TV | 圖瓦盧(Tuvalu) | 1 | |
| 229 | AX | 奧蘭群島(?aland Island) | 1 | |
| 230 | KP | 朝鮮(North Korea) | 1 | |
| 231 | TK | 托克勞(Tokelau) | 1 | |
| 232 | MC | 摩納哥(Monaco) | 1 | |
| 233 | PM | 圣皮埃爾和密克隆(Saint-Pierre and Miquelon) | 1 | |
| 234 | NU | 紐埃(Niue) | 1 | |
| 235 | MP | 馬里亞那群島(Mariana Is) | 1 | |
| 236 | CK | 庫克群島(Cook Is.) | 1 | |
| 237 | WF | 瓦利斯和富圖納(Wallis and Futuna) | 1 | |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的全球各国as自治系统总数排名、全球自治系统总数排名的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: nio-马士兵
- 下一篇: 服务器系统共享文件,服务器操作系统文件共