金蝶云星空与巨益OMS对接集成采购退料查询连通库存异动(ERP采购退料对接OMS库存异动)
接入系統(tǒng):金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在總結(jié)百萬家客戶管理最佳實(shí)踐的基礎(chǔ)上,提供了標(biāo)準(zhǔn)的管理模式;通過標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)架構(gòu):多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、多幣別、多地點(diǎn)、多組織、多稅制應(yīng)用框架等,有效支持企業(yè)的運(yùn)營管理;K/3Cloud提供了標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)建模:35種標(biāo)準(zhǔn)ERP領(lǐng)域模型、1046種模型元素、21243種模型元素屬性組合,288個(gè)業(yè)務(wù)服務(wù)構(gòu)件,讓企業(yè)及伙伴可快速構(gòu)建出行業(yè)化及個(gè)性化的應(yīng)用。接通系統(tǒng):巨益OMS
將天貓,京東,唯品,抖音小店,微信小程序,企業(yè)獨(dú)立站,跨境平臺(tái)等三方平臺(tái)產(chǎn)生的訂單經(jīng)過路由計(jì)算給到不同的發(fā)貨方;將不同的存貨實(shí)體比如倉庫,門店,工廠的庫存匯總計(jì)算后共享到三方平臺(tái)銷售。配置集成方案
使用輕易云系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成平臺(tái)對(duì)應(yīng)的模塊:數(shù)據(jù)集成方案。然后選擇開始創(chuàng)建數(shù)據(jù)集成方案。在方案配置表單中選擇對(duì)應(yīng)的源業(yè)務(wù)系統(tǒng):金蝶云星空,然后選擇對(duì)應(yīng)的連接器。選擇對(duì)應(yīng)的采購?fù)肆喜樵冏鳛閿?shù)據(jù)對(duì)接來源。然后再通過寫入目標(biāo)平臺(tái)配置目標(biāo)系統(tǒng)為巨益OMS,并且選擇對(duì)應(yīng)連接器(關(guān)于巨益OMS的接口如何配置可以在輕易云數(shù)據(jù)集成社區(qū)論壇中找到相關(guān)信息,選擇好對(duì)應(yīng)的庫存異動(dòng)接口作為數(shù)據(jù)寫入動(dòng)作,既可以完成第一步的數(shù)據(jù)對(duì)接配置。
金蝶云星空接口明細(xì)
API:executeBillQuery
NAME:采購?fù)肆喜樵?/span>
METHOD:POST
請求參數(shù)
接口字段 | 字段名稱 | 預(yù)設(shè)值 | 描述 |
FPURMRBENTRY_FEntryID | 明細(xì)信息ID | FPURMRBENTRY_FEntryID | |
FID | 實(shí)體主鍵 | FID | |
FBillNo | 單據(jù)編號(hào) | FBillNo | |
FDocumentStatus | 單據(jù)狀態(tài) | FDocumentStatus | |
FStockOrgId_FNumber | 退料組織 | FStockOrgId.FNumber | |
FDate | 退料日期 | FDate | |
FBillTypeID_FNumber | 單據(jù)類型 | FBillTypeID.FNumber | |
FTAKEDELIVERYNO | 提貨單號(hào) | FTAKEDELIVERYNO | |
FSupplierID_FNumber | 供應(yīng)商 | FSupplierID.FNumber | |
FDESCRIPTION | 備注 | FDESCRIPTION | |
FCarrierID_FNumber | 承運(yùn)商 | FCarrierID.FNumber | |
FDELIVERYNO | 送貨單號(hào) | FDELIVERYNO | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采購組織 | FPurchaseOrgId.FNumber | |
FMRTYPE | 退料類型 | FMRTYPE | |
FMRMODE | 退料方式 | FMRMODE | |
FMRREASON | 退料原因 | FMRREASON | |
FREPLENISHMODE | 補(bǔ)料方式 | FREPLENISHMODE | |
FCreateDate | 創(chuàng)建日期 | FCreateDate | |
FModifyDate | 最后修改日期 | FModifyDate | |
FApproveDate | 審核日期 | FApproveDate | |
FCreatorId | 創(chuàng)建人 | FCreatorId | |
FApproverId | 審核人 | FApproverId | |
FCancelerId | 作廢人 | FCancelerId | |
FCancelDate | 作廢日期 | FCancelDate | |
FCARRYNO | 運(yùn)輸單號(hào) | FCARRYNO | |
FCancelStatus | 作廢狀態(tài) | FCancelStatus | |
FACCEPTORID_FNumber | 接收方 | FACCEPTORID.FNumber | |
FSettleId_FNumber | 結(jié)算方 | FSettleId.FNumber | |
FBusinessType | 業(yè)務(wù)類型 | FBusinessType | |
FAcceptAddress | 接收方地址 | FAcceptAddress | |
FCHARGEID_FNumber | 收款方 | FCHARGEID.FNumber | |
FAPSTATUS | 應(yīng)付狀態(tài) | FAPSTATUS | |
FTransferBizType | 跨組織業(yè)務(wù)類型 | FTransferBizType | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 對(duì)應(yīng)組織 | FCorrespondOrgId.FNumber | |
FSupplyOrderNo | 訂單號(hào) | FSupplyOrderNo | |
FPayOrgId_FNumber | 付款組織 | FPayOrgId.FNumber | |
FSettleOrgId_FNumber | 結(jié)算組織 | FSettleOrgId.FNumber | |
FSETTLETYPEID_FNumber | 結(jié)算方式 | FSETTLETYPEID.FNumber | |
FPAYCONDITIONID_FNumber | 付款條件 | FPAYCONDITIONID.FNumber | |
FSettleCurrId_FNumber | 結(jié)算幣別 | FSettleCurrId.FNumber | |
FBILLTAXAMOUNT | 稅額 | FBILLTAXAMOUNT | |
FBILLCOSTAMOUNT | 總成本 | FBILLCOSTAMOUNT | |
FBILLALLAMOUNT | 價(jià)稅合計(jì) | FBILLALLAMOUNT | |
FEXCHANGETYPEID_FNumber | 匯率類型 | FEXCHANGETYPEID.FNumber | |
FIsIncludedTax | 含稅 | FIsIncludedTax | |
FBillAmount | 金額 | FBillAmount | |
FISGENFORIOS | 跨組織結(jié)算生成 | FISGENFORIOS | |
FSettleSupplierID_FNumber | 結(jié)算組織供應(yīng)商 | FSettleSupplierID.FNumber | |
FISPRICEEXCLUDETAX | 價(jià)外稅 | FISPRICEEXCLUDETAX | |
FISINVOICEARLIER | 先到票后入庫 | FISINVOICEARLIER | |
FTHIRDSRCTYPE | 第三方來源 | FTHIRDSRCTYPE | |
FTHIRDBILLID | 第三方單據(jù)ID | FTHIRDBILLID | |
FTHIRDBILLNO | 第三方單據(jù)編號(hào) | FTHIRDBILLNO | |
FMATERIALID_FNumber | 物料編碼 | FMATERIALID.FNumber | |
FMATERIALID_FBARCODE | 條碼 | FMATERIALID.FBARCODE | |
FREPLENISHQTY | 補(bǔ)料數(shù)量 | FREPLENISHQTY | |
FKEAPAMTQTY | 扣款數(shù)量 | FKEAPAMTQTY | |
FSTOCKID_FNumber | 倉庫 | FSTOCKID.FNumber | |
FStockStatusId | 庫存狀態(tài) | FStockStatusId | |
FNOTE | 備注 | FNOTE | |
FProduceDate | 生產(chǎn)日期 | FProduceDate | |
FEXPIRYDATE | 到期日 | FEXPIRYDATE | |
FCONTRACTNO | 合同單號(hào) | FCONTRACTNO | |
FREQTRACENO | 需求跟蹤號(hào) | FREQTRACENO | |
FORDERNO | 訂單單號(hào) | FORDERNO | |
FPRICEUNITQTY | 計(jì)價(jià)數(shù)量 | FPRICEUNITQTY | |
FCostPrice | 成本價(jià) | FCostPrice | |
FTAXPRICE | 含稅單價(jià) | FTAXPRICE | |
FDISCOUNTRATE | 折扣率(%) | FDISCOUNTRATE | |
FTAXNETPRICE | 凈價(jià) | FTAXNETPRICE | |
FENTRYCOSTAMOUNT | 總成本 | FENTRYCOSTAMOUNT | |
FENTRYTAXRATE | 稅率 | FENTRYTAXRATE | |
FENTRYTAXAMOUNT | 稅額 | FENTRYTAXAMOUNT | |
FALLAMOUNT | 價(jià)稅合計(jì) | FALLAMOUNT | |
FOWNERID_FNumber | 貨主 | FOWNERID.FNumber | |
FJOINQTY | 關(guān)聯(lián)數(shù)量 | FJOINQTY | |
FRMREALQTY | 實(shí)退數(shù)量 | FRMREALQTY | |
FRMMUSTQTY | 應(yīng)退數(shù)量 | FRMMUSTQTY | |
FSTOCKLOCID | 倉位 | FSTOCKLOCID | |
FSRCBillTypeId | 源單類型 | FSRCBillTypeId | |
FSRCBillNo | 源單編號(hào) | FSRCBillNo | |
FLot_FNumber | 批號(hào) | FLot.FNumber | |
FPrice | 單價(jià) | FPrice | |
FAmount | 金額 | FAmount | |
FDiscount | 折扣額 | FDiscount | |
FBFLowId | 業(yè)務(wù)流程 | FBFLowId | |
FSRCSeq | 源單行號(hào) | FSRCSeq | |
FMtoNo | 計(jì)劃跟蹤號(hào) | FMtoNo | |
FIsStock | 是否可庫存 | FIsStock | |
FGiveAway | 是否贈(zèng)品 | FGiveAway | |
FRowId | 行標(biāo)識(shí) | FRowId | |
FParentRowId | 父行標(biāo)識(shí) | FParentRowId | |
FBarcode | 零售條形碼 | FBarcode | |
Limit | 最大行數(shù) | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查詢分頁參數(shù) |
StartRow | 開始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查詢分頁參數(shù) |
TopRowCount | 返回總行數(shù) | 金蝶的查詢分頁參數(shù) | |
FilterString | 過濾條件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' AND FMATERIALID.FIsSalseByNet=1 and FStockOrgId.fnumber in ('101','102','118','110') | 示例寫法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查詢的字段key集合 | 金蝶分錄主鍵ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 業(yè)務(wù)對(duì)象表單Id | PUR_MRB | 必須填寫金蝶的表單ID如 UR_PurchaseOrder |
響應(yīng)參數(shù)
接口字段 | 字段名稱 | 預(yù)設(shè)值 | 描述 |
FPURMRBENTRY_FEntryID | 明細(xì)信息ID | ||
FID | 實(shí)體主鍵 | ||
FBillNo | 單據(jù)編號(hào) | ||
FDocumentStatus | 單據(jù)狀態(tài) | ||
FStockOrgId_FNumber | 退料組織 | ||
FDate | 退料日期 | ||
FBillTypeID_FNumber | 單據(jù)類型 | ||
FTAKEDELIVERYNO | 提貨單號(hào) | ||
FSupplierID_FNumber | 供應(yīng)商 | ||
FDESCRIPTION | 備注 | ||
FCarrierID_FNumber | 承運(yùn)商 | ||
FDELIVERYNO | 送貨單號(hào) | ||
FPurchaseOrgId_FNumber | 采購組織 | ||
FMRTYPE | 退料類型 | ||
FMRMODE | 退料方式 | ||
FMRREASON | 退料原因 | ||
FREPLENISHMODE | 補(bǔ)料方式 | ||
FCreateDate | 創(chuàng)建日期 | ||
FModifyDate | 最后修改日期 | ||
FApproveDate | 審核日期 | ||
FCreatorId | 創(chuàng)建人 | ||
FApproverId | 審核人 | ||
FCancelerId | 作廢人 | ||
FCancelDate | 作廢日期 | ||
FCARRYNO | 運(yùn)輸單號(hào) | ||
FCancelStatus | 作廢狀態(tài) | ||
FACCEPTORID_FNumber | 接收方 | ||
FSettleId_FNumber | 結(jié)算方 | ||
FBusinessType | 業(yè)務(wù)類型 | ||
FAcceptAddress | 接收方地址 | ||
FCHARGEID_FNumber | 收款方 | ||
FAPSTATUS | 應(yīng)付狀態(tài) | ||
FTransferBizType | 跨組織業(yè)務(wù)類型 | ||
FCorrespondOrgId_FNumber | 對(duì)應(yīng)組織 | ||
FSupplyOrderNo | 訂單號(hào) | ||
FPayOrgId_FNumber | 付款組織 | ||
FSettleOrgId_FNumber | 結(jié)算組織 | ||
FSETTLETYPEID_FNumber | 結(jié)算方式 | ||
FPAYCONDITIONID_FNumber | 付款條件 | ||
FSettleCurrId_FNumber | 結(jié)算幣別 | ||
FBILLTAXAMOUNT | 稅額 | ||
FBILLCOSTAMOUNT | 總成本 | ||
FBILLALLAMOUNT | 價(jià)稅合計(jì) | ||
FEXCHANGETYPEID_FNumber | 匯率類型 | ||
FIsIncludedTax | 含稅 | ||
FBillAmount | 金額 | ||
FISGENFORIOS | 跨組織結(jié)算生成 | ||
FSettleSupplierID_FNumber | 結(jié)算組織供應(yīng)商 | ||
FISPRICEEXCLUDETAX | 價(jià)外稅 | ||
FISINVOICEARLIER | 先到票后入庫 | ||
FTHIRDSRCTYPE | 第三方來源 | ||
FTHIRDBILLID | 第三方單據(jù)ID | ||
FTHIRDBILLNO | 第三方單據(jù)編號(hào) | ||
FMATERIALID_FNumber | 物料編碼 | ||
FMATERIALID_FBARCODE | 條碼 | ||
FREPLENISHQTY | 補(bǔ)料數(shù)量 | ||
FKEAPAMTQTY | 扣款數(shù)量 | ||
FSTOCKID_FNumber | 倉庫 | ||
FStockStatusId | 庫存狀態(tài) | ||
FNOTE | 備注 | ||
FProduceDate | 生產(chǎn)日期 | ||
FEXPIRYDATE | 到期日 | ||
FCONTRACTNO | 合同單號(hào) | ||
FREQTRACENO | 需求跟蹤號(hào) | ||
FORDERNO | 訂單單號(hào) | ||
FPRICEUNITQTY | 計(jì)價(jià)數(shù)量 | ||
FCostPrice | 成本價(jià) | ||
FTAXPRICE | 含稅單價(jià) | ||
FDISCOUNTRATE | 折扣率(%) | ||
FTAXNETPRICE | 凈價(jià) | ||
FENTRYCOSTAMOUNT | 總成本 | ||
FENTRYTAXRATE | 稅率 | ||
FENTRYTAXAMOUNT | 稅額 | ||
FALLAMOUNT | 價(jià)稅合計(jì) | ||
FOWNERID_FNumber | 貨主 | ||
FJOINQTY | 關(guān)聯(lián)數(shù)量 | ||
FRMREALQTY | 實(shí)退數(shù)量 | ||
FRMMUSTQTY | 應(yīng)退數(shù)量 | ||
FSTOCKLOCID | 倉位 | ||
FSRCBillTypeId | 源單類型 | ||
FSRCBillNo | 源單編號(hào) | ||
FLot_FNumber | 批號(hào) | ||
FPrice | 單價(jià) | ||
FAmount | 金額 | ||
FDiscount | 折扣額 | ||
FBFLowId | 業(yè)務(wù)流程 | ||
FSRCSeq | 源單行號(hào) | ||
FMtoNo | 計(jì)劃跟蹤號(hào) | ||
FIsStock | 是否可庫存 | ||
FGiveAway | 是否贈(zèng)品 | ||
FRowId | 行標(biāo)識(shí) | ||
FParentRowId | 父行標(biāo)識(shí) | ||
FBarcode | 零售條形碼 |
巨益OMS接口明細(xì)
API:stockchange.report
NAME:庫存異動(dòng)
METHOD:POST
請求參數(shù)
接口字段 | 字段名稱 | 預(yù)設(shè)值 | 描述 |
items | items | items | |
items.actualAmount | actualAmount | ||
items.adventLifecycle | adventLifecycle | ||
items.amount | amount | ||
items.approvalNumber | approvalNumber | ||
items.barCode | barCode | ||
items.batchRemark | batchRemark | ||
items.batchs | 批次信息 | ||
items.batchs.actualQty | actualQty | ||
items.batchs.batchCode | 批次編號(hào) | {{items.FLot_FNumber}} | |
items.batchs.expireDate | expireDate | {{items.FEXPIRYDATE}} | |
items.batchs.inventoryType | 庫存類型 | CP | |
items.batchs.produceCode | produceCode | ||
items.batchs.productDate | productDate | {{items.FProduceDate}} | |
items.batchs.quantity | 異動(dòng)數(shù)量 | {{items.FRMREALQTY}} | |
items.batchs.remark | remark | ||
items.batchs.brandCode | brandCode | ||
items.batchs.brandName | brandName | ||
items.batchs.categoryId | categoryId | ||
items.batchs.categoryName | categoryName | ||
items.batchs.changeTime | 異動(dòng)時(shí)間 | {{FDate_new}} | |
items.batchs.channelCode | channelCode | ||
items.batchs.color | color | ||
items.batchs.costPrice | costPrice | ||
items.batchs.defectiveQty | defectiveQty | ||
items.batchs.diffQuantity | diffQuantity | ||
items.batchs.discount | discount | ||
items.batchs.discountPrice | discountPrice | ||
items.batchs.englishName | englishName | ||
items.batchs.exCode | exCode | ||
items.batchs.extCode | extCode | ||
items.batchs.goodsCode | 物料編碼 | {{items.FMATERIALID_FNumber}} | |
items.batchs.grossWeight | grossWeight | ||
items.batchs.height | height | ||
items.batchs.isAreaSale | isAreaSale | ||
items.batchs.isBatchMgmt | isBatchMgmt | ||
items.batchs.isFragile | isFragile | ||
items.batchs.isHazardous | isHazardous | ||
items.batchs.isSNMgmt | isSNMgmt | ||
items.batchs.isShelfLifeMgmt | isShelfLifeMgmt | ||
items.batchs.isSku | isSku | ||
items.batchs.itemCode | 商品編碼 | {{items.FMATERIALID_FNumber}} | |
items.batchs.itemId | itemId | ||
items.batchs.itemName | itemName | ||
items.batchs.itemType | itemType | ||
items.batchs.lackQty | lackQty | ||
items.batchs.latestUpdateTime | latestUpdateTime | ||
items.batchs.length | length | ||
items.batchs.lockQuantity | lockQuantity | ||
items.batchs.lockupLifecycle | lockupLifecycle | ||
items.batchs.netWeight | netWeight | ||
items.batchs.normalQty | normalQty | ||
items.batchs.orderLineNo | orderLineNo | ||
items.batchs.originAddress | originAddress | ||
items.batchs.originCode | originCode | ||
items.batchs.packCode | packCode | ||
items.batchs.packageMaterial | packageMaterial | ||
items.batchs.paperQty | paperQty | ||
items.batchs.pcs | pcs | ||
items.batchs.planQty | planQty | ||
items.batchs.price | price | ||
items.batchs.pricingCategory | pricingCategory | ||
items.batchs.productCode | productCode | ||
items.batchs.purchasePrice | purchasePrice | ||
items.batchs.reason | reason | ||
items.batchs.receiveQty | receiveQty | {{items.FRMREALQTY}} | |
items.batchs.referencePrice | referencePrice | ||
items.batchs.rejectLifecycle | rejectLifecycle | ||
items.batchs.retailPrice | retailPrice | ||
items.batchs.safetyStock | safetyStock | ||
items.batchs.seasonCode | seasonCode | ||
items.batchs.seasonName | seasonName | ||
items.batchs.shelfLife | shelfLife | ||
items.batchs.shortName | shortName | ||
items.batchs.size | size | ||
items.batchs.skuProperty | skuProperty | ||
items.batchs.sn | sn | ||
items.batchs.snCode | snCode | ||
items.batchs.sourceOrderCode | sourceOrderCode | ||
items.batchs.standardPrice | standardPrice | ||
items.batchs.stockStatus | stockStatus | ||
items.batchs.stockUnit | stockUnit | ||
items.batchs.subSourceOrderCode | subSourceOrderCode | ||
items.batchs.supplierCode | supplierCode | ||
items.batchs.supplierName | supplierName | ||
items.batchs.tagPrice | tagPrice | ||
items.batchs.tareWeight | tareWeight | ||
items.batchs.tempRequirement | tempRequirement | ||
items.batchs.warehouseCode | warehouseCode | test01 | |
items.batchs.unit | unit | ||
items.batchs.volume | volume | ||
items.batchs.width | width | ||
items.batchs.quantity | 數(shù)量 | -{{items.FRMREALQTY}} | |
items.batchs.orderCode | 來源編碼 | {{FBillNo}}{{FSTOCKID_FNumber}} | |
items.batchs.orderType | 單據(jù)類型 | JYCK | |
items.batchs.outBizCode | 外部業(yè)務(wù)編碼 | {{FBillNo}}{{FSTOCKID_FNumber}} | |
items.batchs.outCode | outCode | {{FBillNo}}{{FSTOCKID_FNumber}} | |
items.batchs.ownerCode | 貨主編碼 | {{FOWNERID_FNumber}} | |
items.batchs.warehouseCode | 倉庫 | test01 |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成價(jià)值
數(shù)據(jù)集成中臺(tái)設(shè)計(jì)中心Web界面以“拖拽”式交互設(shè)計(jì),使用鼠標(biāo)即可構(gòu)建設(shè)計(jì)多異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成流程,低代碼平臺(tái)大大降低流程設(shè)計(jì)者上手門檻。還有豐富的組件庫快速滿足復(fù)雜業(yè)務(wù)需求,結(jié)合不同模塊即可生成不同業(yè)務(wù)流程,提升流程設(shè)計(jì)效率。平臺(tái)支持多種高度靈活部署,高并發(fā)、高性能、高可用,可以通過多節(jié)點(diǎn)組成集群實(shí)現(xiàn)性能的橫向擴(kuò)展。適度集群配置其數(shù)據(jù)集成處理能力可達(dá)GB級(jí)/秒,為業(yè)務(wù)流提供更高數(shù)據(jù)吞吐量。平臺(tái)已集成數(shù)據(jù)回壓、優(yōu)先級(jí)隊(duì)列等能力,保障運(yùn)行穩(wěn)定性。完善的企業(yè)API運(yùn)營管理機(jī)制幫助您構(gòu)建“API生產(chǎn)者、API管理者、API消費(fèi)者”三者結(jié)合的統(tǒng)一API數(shù)字化生態(tài)。支持市面上主流廠家軟件如:金蝶、用友、SAP、泛微、藍(lán)凌、旺店通、聚水潭、馬幫、小滿CRM等等。
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的金蝶云星空与巨益OMS对接集成采购退料查询连通库存异动(ERP采购退料对接OMS库存异动)的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。