日韩性视频-久久久蜜桃-www中文字幕-在线中文字幕av-亚洲欧美一区二区三区四区-撸久久-香蕉视频一区-久久无码精品丰满人妻-国产高潮av-激情福利社-日韩av网址大全-国产精品久久999-日本五十路在线-性欧美在线-久久99精品波多结衣一区-男女午夜免费视频-黑人极品ⅴideos精品欧美棵-人人妻人人澡人人爽精品欧美一区-日韩一区在线看-欧美a级在线免费观看

歡迎訪問 生活随笔!

生活随笔

當前位置: 首頁 > 编程语言 > python >内容正文

python

lda主题词评论python_Python之酒店评论主题提取LDA主题模型

發布時間:2023/12/31 python 39 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 lda主题词评论python_Python之酒店评论主题提取LDA主题模型 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

(0, '0.018*"風" + 0.015*"設計" + 0.011*"酒店" + 0.011*"獨特" + 0.009*"房間" + 0.009*"空調" + 0.009*"感覺" + 0.008*"年代" + 0.008*"民國" + 0.008*"送"')

(1, '0.030*"酒店\n" + 0.019*"停車場" + 0.018*"酒店" + 0.016*"早餐" + 0.016*"房間" + 0.016*"免費" + 0.015*"停車" + 0.014*"很好" + 0.013*"一家" + 0.013*"馀"')

(2, '0.024*"近" + 0.019*"房間" + 0.018*"酒店" + 0.017*"東站" + 0.015*"西湖" + 0.011*"杭州" + 0.011*"入住" + 0.011*"風格" + 0.010*"裝修" + 0.010*"湖邊"')

(3, '0.042*"房間" + 0.037*"鬧中取靜" + 0.032*"環境" + 0.030*" " + 0.027*"酒店" + 0.019*"不錯" + 0.015*"很大" + 0.014*"早餐" + 0.012*"特色" + 0.011*"味道\n"')

(4, '0.013*"客廳" + 0.010*"房間" + 0.009*"說" + 0.009*"服務" + 0.009*"吃" + 0.009*"浴室" + 0.008*"歷史" + 0.008*"酒店" + 0.008*"客人" + 0.007*"早飯"')

(5, '0.036*"酒店" + 0.033*"服務" + 0.017*"西湖" + 0.017*"設施" + 0.015*"近" + 0.013*"房間" + 0.012*"早餐" + 0.012*"位置" + 0.012*"地理位置" + 0.011*"人員"')

(6, '0.056*"\n" + 0.032*"酒店" + 0.028*"住" + 0.027*"很棒\n" + 0.022*"服務" + 0.022*" " + 0.016*"滿意\n" + 0.014*"精品" + 0.013*"環境" + 0.012*"這家"')

(7, '0.043*"服務" + 0.042*"升級" + 0.038*"免費" + 0.036*"酒店" + 0.030*"前臺" + 0.019*"不錯" + 0.018*"幫" + 0.017*"房間" + 0.014*"朋友" + 0.014*" "')

(8, '0.048*"房間" + 0.043*"酒店" + 0.037*"不錯" + 0.032*"干凈" + 0.027*"性價比" + 0.024*"高" + 0.019*"位置" + 0.015*"設施" + 0.015*"安靜" + 0.015*"舒適"')

(9, '0.031*"不錯" + 0.025*"位置" + 0.024*"酒店" + 0.023*"樓下" + 0.018*"房間" + 0.013*"出行\n" + 0.013*"衛生" + 0.011*"品牌" + 0.011*"更好\n" + 0.011*"早餐"')

(10, '0.034*"太" + 0.029*"早餐" + 0.016*"房間" + 0.015*"服務" + 0.015*"酒店" + 0.014*"差" + 0.012*"西湖" + 0.011*"不錯" + 0.009*"" + 0.009*"開"')

(11, '0.036*"服務" + 0.036*"酒店" + 0.034*"房間" + 0.022*"前臺" + 0.021*"不錯" + 0.019*"干凈" + 0.018*"早餐" + 0.013*"衛生" + 0.011*"入住" + 0.010*"交通"')

(12, '0.028*"帶" + 0.020*"孩子" + 0.020*"舒服\n" + 0.016*"感覺\n" + 0.016*"家庭" + 0.015*"適合" + 0.014*"完美\n" + 0.012*"酒店" + 0.009*"早餐" + 0.009*"民國"')

(13, '0.055*"下次" + 0.034*"服務" + 0.030*"酒店" + 0.030*"住\n" + 0.028*"不錯" + 0.022*"房間" + 0.020*"入住\n" + 0.019*"前臺" + 0.018*"入住" + 0.016*"選擇\n"')

(14, '0.026*"管家" + 0.020*"早餐" + 0.016*"房間" + 0.016*"建筑" + 0.014*"酒店" + 0.009*"東站" + 0.009*"陽臺" + 0.009*"近" + 0.009*"便利" + 0.009*"不錯"')

(15, '0.067*"服務\n" + 0.035*"酒店" + 0.026*"不錯" + 0.023*"裝修" + 0.022*"前臺" + 0.021*"挺" + 0.020*"風格" + 0.016*"房間" + 0.016*"喜歡\n" + 0.012*"住"')

(16, '0.060*"西湖" + 0.047*"酒店" + 0.038*"不錯" + 0.033*"早餐" + 0.019*"小張" + 0.017*"杭州" + 0.016*"周邊" + 0.015*"位置" + 0.013*"性價比" + 0.012*"步行"')

(17, '0.023*"地鐵站" + 0.020*"酒店" + 0.019*"早餐" + 0.015*"房間" + 0.013*"服務" + 0.013*"前臺" + 0.011*"帶" + 0.010*"房子" + 0.010*"服務員" + 0.009*"不錯"')

(18, '0.086*"不錯\n" + 0.064*"酒店" + 0.039*"服務" + 0.032*"前臺" + 0.028*"老" + 0.027*" " + 0.023*"早餐" + 0.021*"不錯" + 0.015*"位置" + 0.013*"環境"')

(19, '0.020*"近" + 0.019*"酒店" + 0.015*"西式" + 0.014*"三層" + 0.014*"西湖" + 0.013*"走路" + 0.013*"高鐵" + 0.012*"南宋" + 0.011*"御街" + 0.011*"房間"')

總結

以上是生活随笔為你收集整理的lda主题词评论python_Python之酒店评论主题提取LDA主题模型的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯,歡迎將生活随笔推薦給好友。