免费的天气API相关编码(中国城市代码检索)
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
免费的天气API相关编码(中国城市代码检索)
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
序言
天氣預(yù)報,在如今信息化的時代好像沒那么多人關(guān)注了。但是往往在一些后臺管理系統(tǒng)中,還會穿插著天氣的相關(guān)信息。那么如何去實現(xiàn)天氣預(yù)報的功能呢?在市面上會有一些收費的天氣接口,接口文檔繁雜。也有一些免費的接口,但是需要自己收集城市編碼。今天給大家?guī)淼氖菄覛庀缶痔峁┑慕涌凇?/p>
中國的城市編碼集
| 1 | 北京 | 北京 | 101010100 |
| 2 | 北京 | 朝陽 | 101010300 |
| 3 | 北京 | 順義 | 101010400 |
| 4 | 北京 | 懷柔 | 101010500 |
| 5 | 北京 | 通州 | 101010600 |
| 6 | 北京 | 昌平 | 101010700 |
| 7 | 北京 | 延慶 | 101010800 |
| 8 | 北京 | 豐臺 | 101010900 |
| 9 | 北京 | 石景山 | 101011000 |
| 10 | 北京 | 大興 | 101011100 |
| 11 | 北京 | 房山 | 101011200 |
| 12 | 北京 | 密云 | 101011300 |
| 13 | 北京 | 門頭溝 | 101011400 |
| 14 | 北京 | 平谷 | 101011500 |
| 15 | 北京 | 八達嶺 | 101011600 |
| 16 | 北京 | 佛爺頂 | 101011700 |
| 17 | 北京 | 湯河口 | 101011800 |
| 18 | 北京 | 密云上甸子 | 101011900 |
| 19 | 北京 | 齋堂 | 101012000 |
| 20 | 北京 | 霞云嶺 | 101012100 |
| 21 | 北京 | 北京城區(qū) | 101012200 |
| 22 | 北京 | 海淀 | 101010200 |
| 23 | 天津市 | 天津 | 101030100 |
| 24 | 天津市 | 寶坻 | 101030300 |
| 24 | 天津市 | 寶坻 | 101030300 |
| 25 | 天津市 | 東麗 | 101030400 |
| 26 | 天津市 | 西青 | 101030500 |
| 27 | 天津市 | 北辰 | 101030600 |
| 28 | 天津市 | 薊縣 | 101031400 |
| 29 | 天津市 | 漢沽 | 101030800 |
| 30 | 天津市 | 靜海 | 101030900 |
| 31 | 天津市 | 津南 | 101031000 |
| 32 | 天津市 | 塘沽 | 101031100 |
| 33 | 天津市 | 大港 | 101031200 |
| 34 | 天津市 | 武清 | 101030200 |
| 35 | 天津市 | 寧河 | 101030700 |
| 36 | 上海 | 上海 | 101020100 |
| 37 | 上海 | 寶山 | 101020300 |
| 38 | 上海 | 嘉定 | 101020500 |
| 39 | 上海 | 南匯 | 101020600 |
| 40 | 上海 | 浦東 | 101021300 |
| 41 | 上海 | 青浦 | 101020800 |
| 42 | 上海 | 松江 | 101020900 |
| 43 | 上海 | 奉賢 | 101021000 |
| 44 | 上海 | 崇明 | 101021100 |
| 45 | 上海 | 徐家匯 | 101021200 |
| 46 | 上海 | 閔行 | 101020200 |
| 47 | 上海 | 金山 | 101020700 |
| 48 | 河北 | 石家莊 | 101090101 |
| 49 | 河北 | 張家口 | 101090301 |
| 50 | 河北 | 承德 | 101090402 |
| 51 | 河北 | 唐山 | 101090501 |
| 52 | 河北 | 秦皇島 | 101091101 |
| 53 | 河北 | 滄州 | 101090701 |
| 54 | 河北 | 衡水 | 101090801 |
| 55 | 河北 | 邢臺 | 101090901 |
| 56 | 河北 | 邯鄲 | 101091001 |
| 57 | 河北 | 保定 | 101090201 |
| 58 | 河北 | 廊坊 | 101090601 |
| 59 | 河南 | 鄭州 | 101180101 |
| 60 | 河南 | 新鄉(xiāng) | 101180301 |
| 61 | 河南 | 許昌 | 101180401 |
| 62 | 河南 | 平頂山 | 101180501 |
| 63 | 河南 | 信陽 | 101180601 |
| 64 | 河南 | 南陽 | 101180701 |
| 65 | 河南 | 開封 | 101180801 |
| 66 | 河南 | 洛陽 | 101180901 |
| 67 | 河南 | 商丘 | 101181001 |
| 68 | 河南 | 焦作 | 101181101 |
| 69 | 河南 | 鶴壁 | 101181201 |
| 70 | 河南 | 濮陽 | 101181301 |
| 71 | 河南 | 周口 | 101181401 |
| 72 | 河南 | 漯河 | 101181501 |
| 73 | 河南 | 駐馬店 | 101181601 |
| 74 | 河南 | 三門峽 | 101181701 |
| 75 | 河南 | 濟源 | 101181801 |
| 76 | 河南 | 安陽 | 101180201 |
| 77 | 安徽 | 合肥 | 101220101 |
| 78 | 安徽 | 蕪湖 | 101220301 |
| 79 | 安徽 | 淮南 | 101220401 |
| 80 | 安徽 | 馬鞍山 | 101220501 |
| 81 | 安徽 | 安慶 | 101220601 |
| 82 | 安徽 | 宿州 | 101220701 |
| 83 | 安徽 | 阜陽 | 101220801 |
| 84 | 安徽 | 亳州 | 101220901 |
| 85 | 安徽 | 黃山 | 101221001 |
| 86 | 安徽 | 滁州 | 101221101 |
| 87 | 安徽 | 淮北 | 101221201 |
| 88 | 安徽 | 銅陵 | 101221301 |
| 89 | 安徽 | 宣城 | 101221401 |
| 90 | 安徽 | 六安 | 101221501 |
| 91 | 安徽 | 巢湖 | 101221601 |
| 92 | 安徽 | 池州 | 101221701 |
| 93 | 安徽 | 蚌埠 | 101220201 |
| 94 | 浙江 | 杭州 | 101210101 |
| 95 | 浙江 | 舟山 | 101211101 |
| 96 | 浙江 | 湖州 | 101210201 |
| 97 | 浙江 | 嘉興 | 101210301 |
| 98 | 浙江 | 金華 | 101210901 |
| 99 | 浙江 | 紹興 | 101210501 |
| 100 | 浙江 | 臺州 | 101210601 |
| 101 | 浙江 | 溫州 | 101210701 |
| 102 | 浙江 | 麗水 | 101210801 |
| 103 | 浙江 | 衢州 | 101211001 |
| 104 | 浙江 | 寧波 | 101210401 |
| 105 | 重慶 | 重慶 | 101040100 |
| 106 | 重慶 | 合川 | 101040300 |
| 107 | 重慶 | 南川 | 101040400 |
| 108 | 重慶 | 江津 | 101040500 |
| 109 | 重慶 | 萬盛 | 101040600 |
| 110 | 重慶 | 渝北 | 101040700 |
| 111 | 重慶 | 北碚 | 101040800 |
| 112 | 重慶 | 巴南 | 101040900 |
| 113 | 重慶 | 長壽 | 101041000 |
| 114 | 重慶 | 黔江 | 101041100 |
| 115 | 重慶 | 萬州天城 | 101041200 |
| 116 | 重慶 | 萬州龍寶 | 101041300 |
| 117 | 重慶 | 涪陵 | 101041400 |
| 118 | 重慶 | 開縣 | 101041500 |
| 119 | 重慶 | 城口 | 101041600 |
| 120 | 重慶 | 云陽 | 101041700 |
| 121 | 重慶 | 巫溪 | 101041800 |
| 122 | 重慶 | 奉節(jié) | 101041900 |
| 123 | 重慶 | 巫山 | 101042000 |
| 124 | 重慶 | 潼南 | 101042100 |
| 125 | 重慶 | 墊江 | 101042200 |
| 126 | 重慶 | 梁平 | 101042300 |
| 127 | 重慶 | 忠縣 | 101042400 |
| 128 | 重慶 | 石柱 | 101042500 |
| 129 | 重慶 | 大足 | 101042600 |
| 130 | 重慶 | 榮昌 | 101042700 |
| 131 | 重慶 | 銅梁 | 101042800 |
| 132 | 重慶 | 璧山 | 101042900 |
| 133 | 重慶 | 豐都 | 101043000 |
| 134 | 重慶 | 武隆 | 101043100 |
| 135 | 重慶 | 彭水 | 101043200 |
| 136 | 重慶 | 綦江 | 101043300 |
| 137 | 重慶 | 酉陽 | 101043400 |
| 138 | 重慶 | 秀山 | 101043600 |
| 139 | 重慶 | 沙坪壩 | 101043700 |
| 140 | 重慶 | 永川 | 101040200 |
| 141 | 福建 | 福州 | 101230101 |
| 142 | 福建 | 泉州 | 101230501 |
| 143 | 福建 | 漳州 | 101230601 |
| 144 | 福建 | 龍巖 | 101230701 |
| 145 | 福建 | 晉江 | 101230509 |
| 146 | 福建 | 南平 | 101230901 |
| 147 | 福建 | 廈門 | 101230201 |
| 148 | 福建 | 寧德 | 101230301 |
| 149 | 福建 | 莆田 | 101230401 |
| 150 | 福建 | 三明 | 101230801 |
| 151 | 甘肅 | 蘭州 | 101160101 |
| 152 | 甘肅 | 平?jīng)?/td> | 101160301 |
| 153 | 甘肅 | 慶陽 | 101160401 |
| 154 | 甘肅 | 武威 | 101160501 |
| 155 | 甘肅 | 金昌 | 101160601 |
| 156 | 甘肅 | 嘉峪關(guān) | 101161401 |
| 157 | 甘肅 | 酒泉 | 101160801 |
| 158 | 甘肅 | 天水 | 101160901 |
| 159 | 甘肅 | 武都 | 101161001 |
| 160 | 甘肅 | 臨夏 | 101161101 |
| 161 | 甘肅 | 合作 | 101161201 |
| 162 | 甘肅 | 白銀 | 101161301 |
| 163 | 甘肅 | 定西 | 101160201 |
| 164 | 甘肅 | 張掖 | 101160701 |
| 165 | 廣東 | 廣州 | 101280101 |
| 166 | 廣東 | 惠州 | 101280301 |
| 167 | 廣東 | 梅州 | 101280401 |
| 168 | 廣東 | 汕頭 | 101280501 |
| 169 | 廣東 | 深圳 | 101280601 |
| 170 | 廣東 | 珠海 | 101280701 |
| 171 | 廣東 | 佛山 | 101280800 |
| 172 | 廣東 | 肇慶 | 101280901 |
| 173 | 廣東 | 湛江 | 101281001 |
| 174 | 廣東 | 江門 | 101281101 |
| 175 | 廣東 | 河源 | 101281201 |
| 176 | 廣東 | 清遠 | 101281301 |
| 177 | 廣東 | 云浮 | 101281401 |
| 178 | 廣東 | 潮州 | 101281501 |
| 179 | 廣東 | 東莞 | 101281601 |
| 180 | 廣東 | 中山 | 101281701 |
| 181 | 廣東 | 陽江 | 101281801 |
| 182 | 廣東 | 揭陽 | 101281901 |
| 183 | 廣東 | 茂名 | 101282001 |
| 184 | 廣東 | 汕尾 | 101282101 |
| 185 | 廣東 | 韶關(guān) | 101280201 |
| 186 | 廣西 | 南寧 | 101300101 |
| 187 | 廣西 | 柳州 | 101300301 |
| 188 | 廣西 | 來賓 | 101300401 |
| 189 | 廣西 | 桂林 | 101300501 |
| 190 | 廣西 | 梧州 | 101300601 |
| 191 | 廣西 | 防城港 | 101301401 |
| 192 | 廣西 | 貴港 | 101300801 |
| 193 | 廣西 | 玉林 | 101300901 |
| 194 | 廣西 | 百色 | 101301001 |
| 195 | 廣西 | 欽州 | 101301101 |
| 196 | 廣西 | 河池 | 101301201 |
| 197 | 廣西 | 北海 | 101301301 |
| 198 | 廣西 | 崇左 | 101300201 |
| 199 | 廣西 | 賀州 | 101300701 |
| 200 | 貴州 | 貴陽 | 101260101 |
| 201 | 貴州 | 安順 | 101260301 |
| 202 | 貴州 | 都勻 | 101260401 |
| 203 | 貴州 | 興義 | 101260906 |
| 204 | 貴州 | 銅仁 | 101260601 |
| 205 | 貴州 | 畢節(jié) | 101260701 |
| 206 | 貴州 | 六盤水 | 101260801 |
| 207 | 貴州 | 遵義 | 101260201 |
| 208 | 貴州 | 凱里 | 101260501 |
| 209 | 云南 | 昆明 | 101290101 |
| 210 | 云南 | 紅河 | 101290301 |
| 211 | 云南 | 文山 | 101290601 |
| 212 | 云南 | 玉溪 | 101290701 |
| 213 | 云南 | 楚雄 | 101290801 |
| 214 | 云南 | 普洱 | 101290901 |
| 215 | 云南 | 昭通 | 101291001 |
| 216 | 云南 | 臨滄 | 101291101 |
| 217 | 云南 | 怒江 | 101291201 |
| 218 | 云南 | 香格里拉 | 101291301 |
| 219 | 云南 | 麗江 | 101291401 |
| 220 | 云南 | 德宏 | 101291501 |
| 221 | 云南 | 景洪 | 101291601 |
| 222 | 云南 | 大理 | 101290201 |
| 223 | 云南 | 曲靖 | 101290401 |
| 224 | 云南 | 保山 | 101290501 |
| 225 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 101080101 |
| 226 | 內(nèi)蒙古 | 烏海 | 101080301 |
| 227 | 內(nèi)蒙古 | 集寧 | 101080401 |
| 228 | 內(nèi)蒙古 | 通遼 | 101080501 |
| 229 | 內(nèi)蒙古 | 阿拉善左旗 | 101081201 |
| 230 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯 | 101080701 |
| 231 | 內(nèi)蒙古 | 臨河 | 101080801 |
| 232 | 內(nèi)蒙古 | 錫林浩特 | 101080901 |
| 233 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾 | 101081000 |
| 234 | 內(nèi)蒙古 | 烏蘭浩特 | 101081101 |
| 235 | 內(nèi)蒙古 | 包頭 | 101080201 |
| 236 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 101080601 |
| 237 | 江西 | 南昌 | 101240101 |
| 238 | 江西 | 上饒 | 101240301 |
| 239 | 江西 | 撫州 | 101240401 |
| 240 | 江西 | 宜春 | 101240501 |
| 241 | 江西 | 鷹潭 | 101241101 |
| 242 | 江西 | 贛州 | 101240701 |
| 243 | 江西 | 景德鎮(zhèn) | 101240801 |
| 244 | 江西 | 萍鄉(xiāng) | 101240901 |
| 245 | 江西 | 新余 | 101241001 |
| 246 | 江西 | 九江 | 101240201 |
| 247 | 江西 | 吉安 | 101240601 |
| 248 | 湖北 | 武漢 | 101200101 |
| 249 | 湖北 | 黃岡 | 101200501 |
| 250 | 湖北 | 荊州 | 101200801 |
| 251 | 湖北 | 宜昌 | 101200901 |
| 252 | 湖北 | 恩施 | 101201001 |
| 253 | 湖北 | 十堰 | 101201101 |
| 254 | 湖北 | 神農(nóng)架 | 101201201 |
| 255 | 湖北 | 隨州 | 101201301 |
| 256 | 湖北 | 荊門 | 101201401 |
| 257 | 湖北 | 天門 | 101201501 |
| 258 | 湖北 | 仙桃 | 101201601 |
| 259 | 湖北 | 潛江 | 101201701 |
| 260 | 湖北 | 襄樊 | 101200201 |
| 261 | 湖北 | 鄂州 | 101200301 |
| 262 | 湖北 | 孝感 | 101200401 |
| 263 | 湖北 | 黃石 | 101200601 |
| 264 | 湖北 | 咸寧 | 101200701 |
| 265 | 四川 | 成都 | 101270101 |
| 266 | 四川 | 自貢 | 101270301 |
| 267 | 四川 | 綿陽 | 101270401 |
| 268 | 四川 | 南充 | 101270501 |
| 269 | 四川 | 達州 | 101270601 |
| 270 | 四川 | 遂寧 | 101270701 |
| 271 | 四川 | 廣安 | 101270801 |
| 272 | 四川 | 巴中 | 101270901 |
| 273 | 四川 | 瀘州 | 101271001 |
| 274 | 四川 | 宜賓 | 101271101 |
| 275 | 四川 | 內(nèi)江 | 101271201 |
| 276 | 四川 | 資陽 | 101271301 |
| 277 | 四川 | 樂山 | 101271401 |
| 278 | 四川 | 眉山 | 101271501 |
| 279 | 四川 | 涼山 | 101271601 |
| 280 | 四川 | 雅安 | 101271701 |
| 281 | 四川 | 甘孜 | 101271801 |
| 282 | 四川 | 阿壩 | 101271901 |
| 283 | 四川 | 德陽 | 101272001 |
| 284 | 四川 | 廣元 | 101272101 |
| 285 | 四川 | 攀枝花 | 101270201 |
| 286 | 寧夏 | 銀川 | 101170101 |
| 287 | 寧夏 | 中衛(wèi) | 101170501 |
| 288 | 寧夏 | 固原 | 101170401 |
| 289 | 寧夏 | 石嘴山 | 101170201 |
| 290 | 寧夏 | 吳忠 | 101170301 |
| 291 | 青海省 | 西寧 | 101150101 |
| 292 | 青海省 | 黃南 | 101150301 |
| 293 | 青海省 | 海北 | 101150801 |
| 294 | 青海省 | 果洛 | 101150501 |
| 295 | 青海省 | 玉樹 | 101150601 |
| 296 | 青海省 | 海西 | 101150701 |
| 297 | 青海省 | 海東 | 101150201 |
| 298 | 青海省 | 海南 | 101150401 |
| 299 | 山東 | 濟南 | 101120101 |
| 300 | 山東 | 濰坊 | 101120601 |
| 301 | 山東 | 臨沂 | 101120901 |
| 302 | 山東 | 菏澤 | 101121001 |
| 303 | 山東 | 濱州 | 101121101 |
| 304 | 山東 | 東營 | 101121201 |
| 305 | 山東 | 威海 | 101121301 |
| 306 | 山東 | 棗莊 | 101121401 |
| 307 | 山東 | 日照 | 101121501 |
| 308 | 山東 | 萊蕪 | 101121601 |
| 309 | 山東 | 聊城 | 101121701 |
| 310 | 山東 | 青島 | 101120201 |
| 311 | 山東 | 淄博 | 101120301 |
| 312 | 山東 | 德州 | 101120401 |
| 313 | 山東 | 煙臺 | 101120501 |
| 314 | 山東 | 濟寧 | 101120701 |
| 315 | 山東 | 泰安 | 101120801 |
| 316 | 陜西省 | 西安 | 101110101 |
| 317 | 陜西省 | 延安 | 101110300 |
| 318 | 陜西省 | 榆林 | 101110401 |
| 319 | 陜西省 | 銅川 | 101111001 |
| 320 | 陜西省 | 商洛 | 101110601 |
| 321 | 陜西省 | 安康 | 101110701 |
| 322 | 陜西省 | 漢中 | 101110801 |
| 323 | 陜西省 | 寶雞 | 101110901 |
| 324 | 陜西省 | 咸陽 | 101110200 |
| 325 | 陜西省 | 渭南 | 101110501 |
| 326 | 山西 | 太原 | 101100101 |
| 327 | 山西 | 臨汾 | 101100701 |
| 328 | 山西 | 運城 | 101100801 |
| 329 | 山西 | 朔州 | 101100901 |
| 330 | 山西 | 忻州 | 101101001 |
| 331 | 山西 | 長治 | 101100501 |
| 332 | 山西 | 大同 | 101100201 |
| 333 | 山西 | 陽泉 | 101100301 |
| 334 | 山西 | 晉中 | 101100401 |
| 335 | 山西 | 晉城 | 101100601 |
| 336 | 山西 | 呂梁 | 101101100 |
| 337 | 新疆 | 烏魯木齊 | 101130101 |
| 338 | 新疆 | 石河子 | 101130301 |
| 339 | 新疆 | 昌吉 | 101130401 |
| 340 | 新疆 | 吐魯番 | 101130501 |
| 341 | 新疆 | 庫爾勒 | 101130601 |
| 342 | 新疆 | 阿拉爾 | 101130701 |
| 343 | 新疆 | 阿克蘇 | 101130801 |
| 344 | 新疆 | 喀什 | 101130901 |
| 345 | 新疆 | 伊寧 | 101131001 |
| 346 | 新疆 | 塔城 | 101131101 |
| 347 | 新疆 | 哈密 | 101131201 |
| 348 | 新疆 | 和田 | 101131301 |
| 349 | 新疆 | 阿勒泰 | 101131401 |
| 350 | 新疆 | 阿圖什 | 101131501 |
| 351 | 新疆 | 博樂 | 101131601 |
| 352 | 新疆 | 克拉瑪依 | 101130201 |
| 353 | 西藏 | 拉薩 | 101140101 |
| 354 | 西藏 | 山南 | 101140301 |
| 355 | 西藏 | 阿里 | 101140701 |
| 356 | 西藏 | 昌都 | 101140501 |
| 357 | 西藏 | 那曲 | 101140601 |
| 358 | 西藏 | 日喀則 | 101140201 |
| 359 | 西藏 | 林芝 | 101140401 |
| 360 | 臺灣 | 臺北縣 | 101340101 |
| 361 | 臺灣 | 高雄 | 101340201 |
| 362 | 臺灣 | 臺中 | 101340401 |
| 363 | 海南省 | 海口 | 101310101 |
| 364 | 海南省 | 三亞 | 101310201 |
| 365 | 海南省 | 東方 | 101310202 |
| 366 | 海南省 | 臨高 | 101310203 |
| 367 | 海南省 | 澄邁 | 101310204 |
| 368 | 海南省 | 儋州 | 101310205 |
| 369 | 海南省 | 昌江 | 101310206 |
| 370 | 海南省 | 白沙 | 101310207 |
| 371 | 海南省 | 瓊中 | 101310208 |
| 372 | 海南省 | 定安 | 101310209 |
| 373 | 海南省 | 屯昌 | 101310210 |
| 374 | 海南省 | 瓊海 | 101310211 |
| 375 | 海南省 | 文昌 | 101310212 |
| 376 | 海南省 | 保亭 | 101310214 |
| 377 | 海南省 | 萬寧 | 101310215 |
| 378 | 海南省 | 陵水 | 101310216 |
| 379 | 海南省 | 西沙 | 101310217 |
| 380 | 海南省 | 南沙島 | 101310220 |
| 381 | 海南省 | 樂東 | 101310221 |
| 382 | 海南省 | 五指山 | 101310222 |
| 383 | 海南省 | 瓊山 | 101310102 |
| 384 | 湖南 | 長沙 | 101250101 |
| 385 | 湖南 | 株洲 | 101250301 |
| 386 | 湖南 | 衡陽 | 101250401 |
| 387 | 湖南 | 郴州 | 101250501 |
| 388 | 湖南 | 常德 | 101250601 |
| 389 | 湖南 | 益陽 | 101250700 |
| 390 | 湖南 | 婁底 | 101250801 |
| 391 | 湖南 | 邵陽 | 101250901 |
| 392 | 湖南 | 岳陽 | 101251001 |
| 393 | 湖南 | 張家界 | 101251101 |
| 394 | 湖南 | 懷化 | 101251201 |
| 395 | 湖南 | 黔陽 | 101251301 |
| 396 | 湖南 | 永州 | 101251401 |
| 397 | 湖南 | 吉首 | 101251501 |
| 398 | 湖南 | 湘潭 | 101250201 |
| 399 | 江蘇 | 南京 | 101190101 |
| 400 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 101190301 |
| 401 | 江蘇 | 蘇州 | 101190401 |
| 402 | 江蘇 | 南通 | 101190501 |
| 403 | 江蘇 | 揚州 | 101190601 |
| 404 | 江蘇 | 宿遷 | 101191301 |
| 405 | 江蘇 | 徐州 | 101190801 |
| 406 | 江蘇 | 淮安 | 101190901 |
| 407 | 江蘇 | 連云港 | 101191001 |
| 408 | 江蘇 | 常州 | 101191101 |
| 409 | 江蘇 | 泰州 | 101191201 |
| 410 | 江蘇 | 無錫 | 101190201 |
| 411 | 江蘇 | 鹽城 | 101190701 |
| 412 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 101050101 |
| 413 | 黑龍江 | 牡丹江 | 101050301 |
| 414 | 黑龍江 | 佳木斯 | 101050401 |
| 415 | 黑龍江 | 綏化 | 101050501 |
| 416 | 黑龍江 | 黑河 | 101050601 |
| 417 | 黑龍江 | 雙鴨山 | 101051301 |
| 418 | 黑龍江 | 伊春 | 101050801 |
| 419 | 黑龍江 | 大慶 | 101050901 |
| 420 | 黑龍江 | 七臺河 | 101051002 |
| 421 | 黑龍江 | 雞西 | 101051101 |
| 422 | 黑龍江 | 鶴崗 | 101051201 |
| 423 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 101050201 |
| 424 | 黑龍江 | 大興安嶺 | 101050701 |
| 425 | 吉林 | 長春 | 101060101 |
| 426 | 吉林 | 延吉 | 101060301 |
| 427 | 吉林 | 四平 | 101060401 |
| 428 | 吉林 | 白山 | 101060901 |
| 429 | 吉林 | 白城 | 101060601 |
| 430 | 吉林 | 遼源 | 101060701 |
| 431 | 吉林 | 松原 | 101060801 |
| 432 | 吉林 | 吉林 | 101060201 |
| 433 | 吉林 | 通化 | 101060501 |
| 434 | 遼寧 | 沈陽 | 101070101 |
| 435 | 遼寧 | 鞍山 | 101070301 |
| 436 | 遼寧 | 撫順 | 101070401 |
| 437 | 遼寧 | 本溪 | 101070501 |
| 438 | 遼寧 | 丹東 | 101070601 |
| 439 | 遼寧 | 葫蘆島 | 101071401 |
| 440 | 遼寧 | 營口 | 101070801 |
| 441 | 遼寧 | 阜新 | 101070901 |
| 442 | 遼寧 | 遼陽 | 101071001 |
| 443 | 遼寧 | 鐵嶺 | 101071101 |
| 444 | 遼寧 | 朝陽 | 101071201 |
| 445 | 遼寧 | 盤錦 | 101071301 |
| 446 | 遼寧 | 大連 | 101070201 |
| 447 | 遼寧 | 錦州 | 101070701 |
天氣接口的應(yīng)用
我們查詢到自己需要的城市編碼后,將城市編碼拼接到氣象局提供的接口后面,發(fā)送ajax請求后獲得該地區(qū)未來七天的天氣
http://t.weather.sojson.com/api/weather/city/{城市編碼}例:查詢北京城區(qū)的天氣 用上述接口可以查詢到北京城區(qū)的城市編碼為:101012200
http://t.weather.sojson.com/api/weather/city/101080201總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的免费的天气API相关编码(中国城市代码检索)的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 这70道Java微服务面试题,你能对几道
- 下一篇: c 中空格的asc码表_泰格豪雅卡莱拉系