ArcGIS教程 - 附录:城市规划制图图例(中规院)
城鄉(xiāng)建設(shè)用地制圖圖例
| 類別代碼 | 類別名稱 | 圖例 | 色號(hào) | R | G | B | ||
| 大類 | 中類 | 小類 | ||||||
| H |
| 建設(shè)用地 | ? | 1 | 255 | 0 | 0 | |
| H1 |
| 城鄉(xiāng)居民點(diǎn)建設(shè)用地 | ? | 11 | 255 | 127 | 127 | |
| H11 | 城市建設(shè)用地 | ? | 11 | 255 | 127 | 127 | ||
| H12 | 鎮(zhèn)建設(shè)用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| H13 | 鄉(xiāng)建設(shè)用地 | ? | 43 | 165 | 145 | 82 | ||
| H14 | 村莊建設(shè)用地 | ? | 53 | 127 | 111 | 63 | ||
| H2 |
| 區(qū)域交通設(shè)施用地 | ? | 252 | 102 | 102 | 102 | |
| H21 | 鐵路用地 | ? | 7 | 255 | 255 | 255 | ||
| H22 | 公路用地 | ? | 252 | 102 | 102 | 102 | ||
| H23 | 港口用地 | ? | 252 | 102 | 102 | 102 | ||
| H24 | 機(jī)場(chǎng)用地 | ? | 252 | 102 | 102 | 102 | ||
| H25 | 管道運(yùn)輸用地 | ? | 147 | 38 | 66 | 126 | ||
| H3 | 區(qū)域公用設(shè)施用地 | ? | 152 | 0 | 82 | 165 | ||
| H4 |
| 特殊用地 | ? | 89 | 23 | 38 | 19 | |
| H41 | 軍事用地 | ? | 89 | 23 | 38 | 19 | ||
| H42 | 安保用地 | ? | 89 | 23 | 38 | 19 | ||
| H5 | 采礦用地 | ? | 27 | 76 | 47 | 38 | ||
| H9 | 其它建設(shè)用地 | ? | 24 | 127 | 31 | 0 | ||
| E |
| 非建設(shè)用地 | ? | 71 | 191 | 255 | 127 | |
| E1 |
| 水域 | ? | 151 | 127 | 191 | 255 | |
| E11 | 自然水域 | ? | 151 | 127 | 191 | 255 | ||
| E12 | 水庫(kù) | ? | 151 | 127 | 191 | 255 | ||
| E13 | 坑塘溝渠 | ? | 151 | 127 | 191 | 255 | ||
| E2 | 農(nóng)林用地 | ? | 71 | 191 | 255 | 127 | ||
| E9 | 其它非建設(shè)用地 | ? | 73 | 124 | 165 | 82 | ||
?
城市建設(shè)用地(大類)制圖圖例
| 類別代碼 | 類別名稱 | 圖例 | 色號(hào) | R | G | B |
| R | 居住用地 | ? | 2 | 255 | 255 | 0 |
| A | 公共管理與公共服務(wù)用地 | ? | 6 | 255 | 0 | 255 |
| B | 商業(yè)服務(wù)設(shè)施用地 | ? | 1 | 255 | 0 | 0 |
| M | 工業(yè)用地 | ? | 35 | 127 | 95 | 63 |
| W | 物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | ? | 195 | 95 | 63 | 127 |
| S | 道路與交通設(shè)施用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 |
| U | 公用設(shè)施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 |
| G | 綠地與廣場(chǎng)用地 | ? | 3 | 0 | 255 | 0 |
?
城市建設(shè)用地(中小類)制圖圖例
| ? | 類別代碼 | 類別名稱 | 圖例 | 色號(hào) | R | G | B | ||
| ? | 大類 | 中類 | 小類 | ||||||
| ? | R |
| 居住用地 | ? | |||||
| ? | R1 | 一類居住用地 | ? | 41 | 255 | 223 | 127 | ||
| ? | ? | ? | R11 | 住宅用地 | ? | 41 | 255 | 223 | 127 |
| ? | R12 | 服務(wù)設(shè)施用地 | ? | 41 | 255 | 223 | 127 | ||
| ? | R2 | 二類居住用地 | ? | 2 | 255 | 255 | 0 | ||
| ? | ? | R20 | 保障性住宅用地 | ? | 2 | 255 | 255 | 0 | |
| ? | R21 | 住宅用地 | ? | 2 | 255 | 255 | 0 | ||
| ? | R22 | 服務(wù)設(shè)施用地 | ? | 2 | 255 | 255 | 0 | ||
| ? | R3 | 三類居住用地 | ? | 54 | 127 | 127 | 0 | ||
| ? | ? | R31 | 住宅用地 | ? | 54 | 127 | 127 | 0 | |
| ? | R32 | 服務(wù)設(shè)施用地 | ? | 54 | 127 | 127 | 0 | ||
| ? | A | ? | 公共管理與公共服務(wù)用地 | ? | |||||
| ? | A1 | 行政辦公用地 | ? | 6 | 255 | 0 | 255 | ||
| ? | A2 | 文化設(shè)施用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| ? | ? | A21 | 圖書(shū)展覽設(shè)施用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | |
| ? | A22 | 文化活動(dòng)設(shè)施用地 | ? | 21 | 255 | 159 | 127 | ||
| ? | A3 | 教育科研用地 | ? | 211 | 255 | 127 | 255 | ||
| ? | ? | A31 | 高校院校用地 | ? | 211 | 255 | 127 | 255 | |
| ? | A32 | 中等專業(yè)學(xué)校用地 | ? | 211 | 255 | 127 | 255 | ||
| ? | A33 | 中小學(xué)用地 | ? | 211 | 255 | 127 | 255 | ||
| ? | A34 | 特殊教育用地 | ? | 211 | 255 | 127 | 255 | ||
| ? | A35 | 科研用地 | ? | 211 | 255 | 127 | 255 | ||
| ? | A4 | 體育用地 | ? | 102 | 0 | 165 | 41 | ||
| ? | ? | A41 | 體育場(chǎng)館用地 | ? | 102 | 0 | 165 | 41 | |
| ? | A42 | 體育訓(xùn)練用地 | ? | 102 | 0 | 165 | 41 | ||
| ? | A5 | 醫(yī)療衛(wèi)生用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | ||
| ? | ? | A51 | 醫(yī)院用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | |
| ? | A52 | 衛(wèi)生防疫用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | ||
| ? | A53 | 特殊醫(yī)療用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | ||
| ? | A59 | 其它醫(yī)療衛(wèi)生用地 | ? | 240 | 255 | 0 | 63 | ||
| ? | --- | A6 | 社會(huì)福利設(shè)施用地 | ? | 235 | 127 | 63 | 95 | |
| ? | A7 | 文物古跡用地 | ? | 22 | 165 | 41 | 0 | ||
| ? | A8 | 外事用地 | ? | 234 | 127 | 0 | 63 | ||
| ? | A9 | 宗教設(shè)施用地 | ? | 30 | 255 | 127 | 0 | ||
| B | ? | 商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地 | ? | ||||||
| B1 | 商業(yè)設(shè)施用地 | ? | 1 | 255 | 0 | 0 | |||
| ? | B11 | 零售商業(yè)用地 | ? | 1 | 255 | 0 | 0 | ||
| B12 | 批發(fā)市場(chǎng)用地 | ? | 1 | 255 | 0 | 0 | |||
| B13 | 餐飲用地 | ? | 1 | 255 | 0 | 0 | |||
| B14 | 旅館用地 | ? | 1 | 255 | 0 | 0 | |||
| B2 | 商務(wù)設(shè)施用地 | ? | 11 | 255 | 127 | 127 | |||
| ? | B21 | 金融保險(xiǎn)用地 | ? | 11 | 255 | 127 | 127 | ||
| B22 | 藝術(shù)傳媒用地 | ? | 11 | 255 | 127 | 127 | |||
| B29 | 其它商務(wù)設(shè)施擁堵 | ? | 11 | 255 | 127 | 127 | |||
| B3 | 娛樂(lè)康體設(shè)施用地 | ? | 20 | 255 | 63 | 0 | |||
| ? | B31 | 娛樂(lè)用地 | ? | 20 | 255 | 63 | 0 | ||
| B32 | 康體用地 | ? | 20 | 255 | 63 | 0 | |||
| B4 | 公用設(shè)施營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地 | ? | 14 | 127 | 0 | 0 | |||
| ? | B41 | 加油加氣站用地 | ? | 14 | 127 | 0 | 0 | ||
| B49 | 其它公用設(shè)施營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地 | ? | 14 | 127 | 0 | 0 | |||
| B9 | 其它服務(wù)設(shè)施用地 | ? | 15 | 127 | 63 | 63 | |||
| M | ? | 工業(yè)用地 | ? | ||||||
| M1 | 一類工業(yè)用地 | ? | 33 | 165 | 124 | 82 | |||
| M2 | 二類工業(yè)用地 | ? | 35 | 127 | 95 | 63 | |||
| M3 | 三類工業(yè)用地 | ? | 39 | 38 | 28 | 19 | |||
| W | ? | 物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | ? | ||||||
| W1 | 一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | ? | 191 | 191 | 127 | 255 | |||
| W2 | 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | ? | 195 | 95 | 63 | 127 | |||
| W3 | 三類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | ? | 199 | 28 | 19 | 88 | |||
| S | ? | 道路與交通設(shè)施用地 | ? | ||||||
| S1 | 城市道路用地 | ? | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
| S2 | 城市軌道交通用地 | ? | 220 | 255 | 0 | 191 | |||
| S3 | 交通樞紐用地 | ? | 252 | 102 | 102 | 102 | |||
| S4 | 交通場(chǎng)站用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 | |||
| ? | S41 | 公共交通場(chǎng)站用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 | ||
| S42 | 社會(huì)停車場(chǎng)用地 | ? | 8 | 128 | 128 | 128 | |||
| S9 | 其它交通設(shè)施用地 | ? | 251 | 101 | 101 | 101 | |||
| U | ? | 公用設(shè)施用地 | ? | ||||||
| U1 | 供應(yīng)設(shè)施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | |||
| ? | U11 | 供水用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | ||
| U12 | 供電用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | |||
| U13 | 供燃?xì)庥玫?/p> | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | |||
| U14 | 供熱用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | |||
| U15 | 通信設(shè)施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | |||
| U16 | 廣播電視設(shè)施用地 | ? | 144 | 0 | 95 | 127 | |||
| U2 | 環(huán)境設(shè)施用地 | ? | 164 | 0 | 31 | 127 | |||
| ? | U21 | 排水設(shè)施用地 | ? | 164 | 0 | 31 | 127 | ||
| U22 | 環(huán)衛(wèi)設(shè)施用地 | ? | 164 | 0 | 31 | 127 | |||
| U23 | 環(huán)保設(shè)施用地 | ? | 164 | 0 | 31 | 127 | |||
| U3 | 安全設(shè)施用地 | ? | 157 | 38 | 57 | 126 | |||
| ? | U31 | 消防設(shè)施用地 | ? | 157 | 38 | 57 | 126 | ||
| U32 | 防洪設(shè)施用地 | ? | 157 | 38 | 57 | 126 | |||
| U9 | 其它公用設(shè)施用地 | ? | 159 | 19 | 28 | 88 | |||
| G | ? | 綠地與廣場(chǎng)用地 | ? | ||||||
| G1 | 公園綠地 | ? | 3 | 0 | 255 | 0 | |||
| G2 | 防護(hù)綠地 | ? | 94 | 0 | 127 | 0 | |||
| G3 | 廣場(chǎng)用地 | ? | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的ArcGIS教程 - 附录:城市规划制图图例(中规院)的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
- 上一篇: web考证php实体,CISAW-Web
- 下一篇: 专利基础和专利挖掘