Apple设备型号名称映射表
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
Apple设备型号名称映射表
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
由于經(jīng)常需要查詢Apple設(shè)備型號對應(yīng)常用的設(shè)備名稱,故搜集整理出來,以備查詢。
整理自網(wǎng)絡(luò),非原創(chuàng)。
| 設(shè)備類型 | 設(shè)備型號 | 名稱 |
| iPhone | iPhone3,1 | iPhone 4 |
| iPhone | iPhone3,2 | iPhone 4 |
| iPhone | iPhone3,3 | iPhone 4 |
| iPhone | iPhone4,1 | iPhone 4S |
| iPhone | iPhone5,1 | iPhone 5 |
| iPhone | iPhone5,2 | iPhone 5 |
| iPhone | iPhone5,3 | iPhone 5c |
| iPhone | iPhone5,4 | iPhone 5c |
| iPhone | iPhone6,1 | iPhone 5s |
| iPhone | iPhone6,2 | iPhone 5s |
| iPhone | iPhone7,1 | iPhone 6 Plus |
| iPhone | iPhone7,2 | iPhone 6 |
| iPhone | iPhone8,1 | iPhone 6s |
| iPhone | iPhone8,2 | iPhone 6s Plus |
| iPhone | iPhone8,4 | iPhone SE |
| iPhone | iPhone9,1 | iPhone 7 |
| iPhone | iPhone9,2 | iPhone 7 Plus |
| iPhone | iPhone9,3 | iPhone 7 |
| iPhone | iPhone9,4 | iPhone 7 Plus |
| iPhone | iPhone10,1 | iPhone 8 |
| iPhone | iPhone10,2 | iPhone 8 Plus |
| iPhone | iPhone10,4 | iPhone 8 |
| iPhone | iPhone10,5 | iPhone 8 Plus |
| iPhone | iPhone10,3 | iPhone X |
| iPhone | iPhone10,6 | iPhone X |
| iPhone | iPhone11,2 | iPhone XS |
| iPhone | iPhone11,4 | iPhone XS Max |
| iPhone | iPhone11,6 | iPhone XS Max |
| iPhone | iPhone11,8 | iPhone XR |
| iPhone | iPhone12,1 | iPhone 11 |
| iPhone | iPhone12,3 | iPhone 11 Pro |
| iPhone | iPhone12,5 | iPhone 11 Pro Max |
| iPhone | iPhone12,8 | iPhone SE 2 |
| iPhone | iPhone13,1 | iPhone 12 mini |
| iPhone | iPhone13,2 | iPhone 12 |
| iPhone | iPhone13,3 | iPhone 12 Pro |
| iPhone | iPhone13,4 | iPhone 12 Pro Max |
| iPhone | iPhone14,4 | iPhone 13 mini |
| iPhone | iPhone14,5 | iPhone 13 |
| iPhone | iPhone14,2 | iPhone 13 Pro |
| iPhone | iPhone14,3 | iPhone 13 Pro Max |
| iPhone | iPhone14,6 | iPhone SE 3 |
| iPhone | iPhone14,7 | iPhone 14 |
| iPhone | iPhone14,8 | iPhone 14 Plus |
| iPhone | iPhone15,2 | iPhone 14 Pro |
| iPhone | iPhone15,3 | iPhone 14 Pro Max |
| iPod | iPod1,1 | iPod Touch 1G |
| iPod | iPod2,1 | iPod Touch 2G |
| iPod | iPod3,1 | iPod Touch 3G |
| iPod | iPod4,1 | iPod Touch 4G |
| iPod | iPod5,1 | iPod Touch 5G |
| iPod | iPod7,1 | iPod Touch 6G |
| iPod | iPod9,1 | iPod Touch 7G |
| iPad | iPad1,1 | iPad |
| iPad | iPad1,2 | iPad 3G |
| iPad | iPad2,1 | iPad 2 |
| iPad | iPad2,2 | iPad 2 |
| iPad | iPad2,3 | iPad 2 |
| iPad | iPad2,4 | iPad 2 |
| iPad | iPad2,5 | iPad Mini |
| iPad | iPad2,6 | iPad Mini |
| iPad | iPad2,7 | iPad Mini |
| iPad | iPad3,1 | iPad 3 |
| iPad | iPad3,2 | iPad 3 |
| iPad | iPad3,3 | iPad 3 |
| iPad | iPad3,4 | iPad 4 |
| iPad | iPad3,5 | iPad 4 |
| iPad | iPad3,6 | iPad 4 |
| iPad | iPad4,1 | iPad Air |
| iPad | iPad4,2 | iPad Air |
| iPad | iPad4,3 | iPad Air |
| iPad | iPad4,4 | iPad Mini 2 |
| iPad | iPad4,5 | iPad Mini 2 |
| iPad | iPad4,6 | iPad Mini 2 |
| iPad | iPad4,7 | iPad Mini 3 |
| iPad | iPad4,8 | iPad Mini 3 |
| iPad | iPad4,9 | iPad Mini 3 |
| iPad | iPad5,1 | iPad Mini 4 |
| iPad | iPad5,2 | iPad Mini 4 |
| iPad | iPad5,3 | iPad Air 2 |
| iPad | iPad5,4 | iPad Air 2 |
| iPad | iPad6,3 | iPad Pro 9.7 |
| iPad | iPad6,4 | iPad Pro 9.7 |
| iPad | iPad6,7 | iPad Pro 12.9 |
| iPad | iPad6,8 | iPad Pro 12.9 |
| iPad | iPad6,11 | iPad 5 |
| iPad | iPad6,12 | iPad 5 |
| iPad | iPad7,1 | iPad Pro 12.9 inch 2nd gen |
| iPad | iPad7,2 | iPad Pro 12.9 inch 2nd gen |
| iPad | iPad7,3 | iPad Pro 10.5 inch |
| iPad | iPad7,4 | iPad Pro 10.5 inch |
| iPad | iPad7,5 | iPad 6 |
| iPad | iPad7,6 | iPad 6 |
| iPad | iPad7,11 | iPad 7 |
| iPad | iPad7,12 | iPad 7 |
| iPad | iPad8,1 ~ 8,4 | iPad Pro 11-inch |
| iPad | iPad8,5 ~ 8,8 | iPad Pro 12.9-inch 3rd gen |
| iPad | iPad8,9 ~ 8,10 | iPad Pro 11-inch 2nd gen |
| iPad | iPad8,11 ~ 8,12 | iPad Pro 12.9-inch 4th gen |
| iPad | iPad11,1 | iPad Mini 5 |
| iPad | iPad11,2 | iPad Mini 5 |
| iPad | iPad11,3 | iPad Air 3 |
| iPad | iPad11,4 | iPad Air 3 |
| iPad | iPad11,6 | iPad 8 |
| iPad | iPad11,7 | iPad 8 |
| iPad | iPad13,1 | iPad Air 4 |
| iPad | iPad13,2 | iPad Air 4 |
| iPad | iPad12,1 | iPad 9 |
| iPad | iPad12,2 | iPad 9 |
| iPad | iPad14,1 | iPad Mini 6 |
| iPad | iPad14,2 | iPad Mini 6 |
| iPad | iPad13,4 ~ 13,7 | iPad Pro 11-inch 3nd gen |
| iPad | iPad13,8 ~ 13,11 | iPad Pro 12.9-inch 5th gen |
| iPad | iPad13,16 | iPad Air 5 |
| iPad | iPad13,17 | iPad Air 5 |
| iPad | iPad13,18 | iPad 10 |
| iPad | iPad13,19 | iPad 10 |
| iPad | iPad14,3 ~ 14,4 | iPad Pro 11-inch 4th gen |
| iPad | iPad14,5 ~ 14,6 | iPad Pro 12.9-inch 6th gen |
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的Apple设备型号名称映射表的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 小白多久可以学会python?
- 下一篇: 数组基本操作