暑期第一阶段总结
暑期第一階段總結(jié)
第一階段已經(jīng)結(jié)束一周了,由于前段時間由于種種原因忘記寫總結(jié)了,今天特來補上。暑期第一階段培訓(xùn),感覺收獲還是比較大的,學(xué)會了不少算法,當(dāng)然數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的算法由于個人原因就沒去看過,所以導(dǎo)致現(xiàn)在還沒學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的算法。在暑期自修的這段時間還是鞏固第一階段所學(xué)的算法,然后學(xué)習(xí)下新算法,為暑期第二階段做準(zhǔn)備。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------華麗的分割線---------------------------------------------------------------------------------------------------- 下面還是貼上后面集訓(xùn)比賽的情況。 (一)、第三次個人賽
| Contest?RankList?--?summer2013?day3 | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rank | User | Nick | Solved | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | languang | languang | 4 | 88 | ? | 0:27:15 | ? | ? | 05:53:38(-3) | 1:52:20 | ? | 03:01:15(-2) | ? | ? |
| 2 | a86806318 | 陳濤 | 4 | 86 | ? | 01:08:59(-6) | ? | ? | 03:04:55(-4) | 04:01:40(-1) | ? | 05:19:56(-5) | ? | ? |
| 3 | xiaohuolong | 火咚咚 | 3 | 85 | ? | 0:21:20 | ? | ? | ? | 1:00:41 | ? | 02:12:47(-1) | ? | ? |
| 4 | 634325131 | 古古天 | 3 | 84 | ? | 1:33:54 | ? | ? | ? | 2:09:13 | ? | 01:43:25(-1) | ? | (-1) |
| 5 | usc_w | usc_w | 3 | 84 | ? | 1:01:37 | ? | ? | (-3) | 2:57:02 | ? | 2:43:46 | ? | (-1) |
| 6 | usc_xin | 雷鑫 | 3 | 83 | ? | 0:33:25 | ? | ? | ? | 02:49:02(-1) | ? | 3:38:53 | ? | ? |
| 7 | USC_R | 李嘻 | 3 | 83 | ? | 0:28:28 | ? | ? | ? | 02:47:42(-3) | ? | 03:28:15(-4) | ? | (-3) |
| 8 | lclqcsj | 李才林 | 3 | 82 | ? | 0:49:05 | ? | ? | (-2) | 03:25:57(-2) | ? | 5:57:46 | ? | ? |
| 9 | team32 | 趙忠恒 | 3 | 82 | ? | 1:03:37 | ? | ? | (-1) | 4:30:45 | ? | 5:41:05 | ? | ? |
| 10 | jjaw2013 | yuanhaosen | 3 | 81 | ? | 0:27:11 | ? | ? | ? | 03:36:12(-4) | ? | 05:00:27(-3) | ? | ? |
| Contest?RankList?--?summer2013?day3(重開) | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rank | User | Nick | Solved | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | jjaw2013 | yuanhaosen | 5 | 88 | ? | 00:01:56(-1) | ? | ? | 0:02:43 | 0:03:19 | ? | 0:04:16 | ? | 0:46:00 |
| 2 | lclqcsj | 李才林 | 5 | 86 | (-1) | 0:11:00 | ? | ? | 0:52:00 | 0:11:30 | ? | 0:12:04 | (-1) | 2:47:56 |
| 3 | a86806318 | 陳濤 | 5 | 85 | ? | 0:29:33 | ? | ? | 0:34:50 | 00:51:37(-1) | ? | 0:38:21 | ? | 05:01:21(-4) |
| 4 | team32 | 趙忠恒 | 5 | 84 | ? | 00:03:55(-1) | ? | ? | 7:42:07 | 0:05:02 | ? | 0:05:33 | (-2) | 01:52:33(-2) |
| 5 | wilson1068 | 徐華杰 | 5 | 83 | ? | 0:43:26 | ? | ? | 8:45:53 | 0:43:52 | ? | 0:42:00 | ? | 0:42:29 |
| 6 | 20114390121 | 陳琦 | 5 | 82 | ? | 00:21:49(-1) | ? | ? | 02:20:02(-1) | 0:42:09 | ? | 1:01:24 | (-1) | 8:21:52 |
| 7 | 20114390136 | xiaoming | 5 | 82 | ? | 0:30:51 | ? | ? | 00:36:24(-2) | 0:31:31 | ? | 1:40:32 | (-3) | 10:50:44 |
| Contest?RankList?--?summer2013?day4 | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rank | User | Nick | Solved | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | yxgyxgyxg | 趙菊花 | 5 | 88 | (-3) | 04:18:08(-2) | 4:03:36 | 5:23:07 | ? | 05:42:29(-1) | ? | ? | 05:15:52(-2) |
| 2 | xiaohuolong | 火咚咚 | 3 | 86 | (-3) | ? | 1:29:46 | 04:40:56(-2) | ? | 05:53:37(-2) | ? | ? | ? |
| 3 | 634325131 | 古古天 | 2 | 85 | 02:41:37(-1) | ? | ? | ? | 1:05:22 | ? | ? | ? | ? |
| 4 | languang | languang | 2 | 84 | ? | ? | 03:21:46(-1) | ? | 1:05:18 | ? | ? | ? | ? |
| 5 | Pis_arc | 劉宗鑫 | 2 | 84 | 01:45:55(-1) | ? | ? | ? | 2:41:40 | ? | ? | ? | ? |
| 6 | team15 | 郭朋華 | 2 | 83 | 02:54:00(-4) | ? | ? | ? | 1:44:43 | ? | ? | ? | ? |
| 7 | lclqcsj | 李才林 | 2 | 82 | 03:08:48(-3) | ? | ? | ? | 1:58:54 | ? | ? | ? | ? |
| 8 | aoqi | xingdao | 2 | 82 | 4:42:58 | ? | ? | ? | 1:46:15 | ? | ? | ? | ? |
| 9 | team33 | 羅昭 | 2 | 81 | (-2) | ? | 03:48:16(-5) | ? | 1:26:49 | ? | ? | ? | ? |
| 10 | heihei36 | 電泡泡 | 2 | 81 | 04:39:00(-2) | ? | (-1) | ? | 2:20:03 | ? | ? | ? | ? |
| 11 | jjaw2013 | yuanhaosen | 2 | 81 | 04:50:02(-2) | ? | (-2) | ? | 02:03:31(-2) | ? | ? | ? | ? |
通過4場比賽,4場重開我認(rèn)為我在比賽時對簡單題有時很清晰,有時有點亂,還有可能打錯字符造成WA幾次還沒發(fā)現(xiàn)。這個以后會注意的。
總結(jié)就到這里吧。
yuanhaosen 2013-7-27
總結(jié)
- 上一篇: 某程序员哀叹:月薪四五万,却每天极度焦虑
- 下一篇: 闲云:unity中不能识别monobeh