河海大学2019计算机考研分数线,河海大学2019年硕士研究生复试分数线
河海大學(xué)2019年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線:含mba、mpacc、mem
序號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 類別單科(滿分 =100)單科(滿 分>100)總分
1 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)學(xué) 49 74 345
2 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 49 74 360
3 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 49 74 360
4 020204 金融學(xué) 49 74 355
5 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 49 74 360
6 020206 國際貿(mào)易學(xué) 49 74 345
7 120100 管理科學(xué)與工程 49 74 355
8 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 49 74 350
9 120202 企業(yè)管理 49 74 370
10 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 49 74 350
11 120502 情報(bào)學(xué) 49 74 360
12 025100 金融碩士 專業(yè)學(xué)位 49 74 350
13 025400 國際商務(wù)碩士 專業(yè)學(xué)位 49 74 350
14 025600 資產(chǎn)評(píng)估碩士 專業(yè)學(xué)位 49 74 345
15 125100 工商管理碩士 專業(yè)學(xué)位 42 84 170
16 125300 會(huì)計(jì)碩士 專業(yè)學(xué)位 42 84 225
17 085236 工業(yè)工程 專業(yè)學(xué)位 39 59 335
18 085239 項(xiàng)目管理 專業(yè)學(xué)位 39 59 340
19 085240 物流管理 專業(yè)學(xué)位 39 59 340
20 125600 工程管理 專業(yè)學(xué)位 42 84 170
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的河海大学2019计算机考研分数线,河海大学2019年硕士研究生复试分数线的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 全国计算机二级vb 无纸化,2013年3
- 下一篇: 学车比学计算机简单,帅哥自述:学车比上班