leetcode算法刷题记录表
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
leetcode算法刷题记录表
小編覺得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.
?動(dòng)態(tài)規(guī)劃
| 題目 | 方法 | 日期 | 代碼 |
| 509.斐波那契數(shù)列(簡單) | 遞歸、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.8.22 | re |
| 1137.第N個(gè)泰波那契數(shù)(簡單) | 遞歸、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.8.22 | re |
| 70.爬樓梯(簡單) | 遞歸、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.8.22 | re |
| 746.使用最小花費(fèi)爬樓梯(簡單) | 遞歸、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.8.22 | re |
| 198.打家劫舍(中等) | 遞歸、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.8.22 | re |
| 213.打家劫舍2(中等) | 遞歸、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.8.22 | re |
| 337.打家劫舍3(中等) | 遞歸、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.8.22 | re |
| 740.刪除并獲得點(diǎn)數(shù)(中等) | 遞歸、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.8.22 | re |
| 53.最大子序和(簡單) | 動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.8.23 | res |
| 5.最長回文子串(中等) | 動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.8.24 | res |
| 72.編輯距離(困難) | 動(dòng)態(tài)規(guī)劃 | 2021.9.28 | res |
二分查找
| 題目 | 方法 | 日期 | 代碼 |
| 704.二分查找(簡單) | 二分 | 2021.8.27 | res |
| 154.尋找旋轉(zhuǎn)排序數(shù)組中的最小值2 | 二分 | 2021.8.27 | res |
鏈表
| 題目 | 方法 | 日期 | 代碼 |
| 206.反轉(zhuǎn)鏈表 | 遞歸、暴力 | 2021.8.28 | res |
| 141.環(huán)形鏈表 | 快慢指針 | 2021.8.28 | res |
| 142.環(huán)形鏈表2 | 快慢指針 | 2021.8.28 | res |
| 21.合并兩個(gè)有序鏈表 | 合并(新建鏈表) | 2021.8.31 | res |
| 328.奇偶鏈表 | 新建鏈表 | 2021.8.31 | res |
| 160.相交鏈表 | 雙指針 | 2021.1020 | res |
劍指offer
| 題目 | 方法 | 日期 | 代碼 |
| 劍指offer29:順時(shí)針打印矩陣 | 螺旋矩陣 | 2021.9.19 | res |
| 劍指offer04:二維數(shù)組中的查找 | 數(shù)組 | 2021.9.20 | res |
二叉樹專題匯總
| 題目 | 方法 | 日期 | 代碼 |
| 144.二叉樹的前序遍歷 | 遞歸、棧 | 2021.9.22 | res |
| 94.二叉樹的中序遍歷 | 遞歸、棧 | 2021.9.22 | res |
| 145.二叉樹的后序遍歷 | 遞歸、棧 | 2021.9.22 | res |
| 102.二叉樹的層序遍歷 | 隊(duì)列(bfs) | 2021.9.22 | res |
| 104.二叉樹的最大深度 | 遞歸、隊(duì)列 | 2021.9.22 | res |
| 101.對(duì)稱二叉樹 | 遞歸、隊(duì)列 | 2021.9.22 | res |
| 112.路徑總和 | 遞歸、隊(duì)列 | 2021.9.22 | res |
| 236.二叉樹的最近公共祖先 | 遞歸 | 2021.9.22 | res |
| 105.從前序遍歷與中序遍歷構(gòu)造二叉樹 | 2021.9.29 | res | |
| 226.翻轉(zhuǎn)二叉樹 | 遞歸 | 2021.10.4 | res |
| 劍指offer32-1.從上到下打印二叉樹 | 隊(duì)(bfs) | 2021.10.18 | res |
| 617.合并二叉樹 | 遞歸 | 2021.10.21 | res |
| 106.從前序與中序遍歷構(gòu)造二叉樹 | 遞歸 | 2021.10.21 | res |
| 110.平衡二叉樹 | 遞歸 | 2021.10.25 | res |
| 111.二叉樹的最小深度 | 2021.11.3 | res |
排序?
| 題目 | 方法 | 日期 | 代碼 |
| 912.排序數(shù)組 | 歸并 | 2021.9.29 | res |
數(shù)組
| 題目 | 方法 | 日期 | 代碼 |
| 劍指offer49.數(shù)組中出現(xiàn)次數(shù)超過一半的數(shù)字 | 摩爾投票法 | 2021.10.12 | res |
| 26.刪除有序數(shù)組中的重復(fù)項(xiàng) | 雙指針 | 2021.11.1 | res |
| 27.移除元素 | 雙指針 | 2021.11.1 | res |
字符串
| 題目 | 方法 | 日期 | 代碼 |
| 344.反轉(zhuǎn)字符串 | 雙指針 | 2021.11.1 | res |
| 541.反轉(zhuǎn)字符串|| | 雙指針 | 2021.11.1 | res |
| 劍指offer 05.替換空格 | 雙指針 | 2021.11.1 | res |
| 151.翻轉(zhuǎn)字符串里的單詞 | 雙指針 | 2021.11.1 | res |
| 劍指offer 58-||.左旋轉(zhuǎn)字符串 | 2021.11.1 | res |
雙指針
| 題目 | 方法 | 日期 | 代碼 |
| 15.三數(shù)之和 | 雙指針 | 2021.11.1 | res |
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的leetcode算法刷题记录表的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 在word中给公式添加序号
- 下一篇: 10行代码AC——7-2 说反话-加强版