2-2_Selecting_data_and_analysis_part1
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
2-2_Selecting_data_and_analysis_part1
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
import包,加入一些初始設定
# The usual preamble %matplotlib inline import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import warnings warnings.filterwarnings('ignore') # Make the graphs a bit prettier, and bigger# This is necessary to show lots of columns in pandas 0.12. # Not necessary in pandas 0.13. plt.style.use("bmh") plt.rc('font', family='SimHei', size=13) #顯示中文 pd.set_option('display.max_columns',1000) pd.set_option('display.width', 1000) pd.set_option('display.max_colwidth',1000)上次的數據集有點小啦,咱們這里用一個大一點的數據集,比如NYC Open Data.
complaints = pd.read_csv('311-service-requests.csv')其實warning暫時可以不用管,一般是python版本的問題
2.1 瞄一眼數據
dataframe這種格式還是很神奇的,比如說,你要是直接把dataframe丟出去輸出一下,它會告訴你最基本的信息。
比如有多少行多少列,有多少非空的值等等。
complaints| 26589651 | 10/31/2013 02:08:41 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Noise - Street/Sidewalk | Loud Talking | Street/Sidewalk | 11432 | 90-03 169 STREET | 169 STREET | 90 AVENUE | 91 AVENUE | NaN | NaN | ADDRESS | JAMAICA | NaN | Precinct | Assigned | 10/31/2013 10:08:41 AM | 10/31/2013 02:35:17 AM | 12 QUEENS | QUEENS | 1042027.0 | 197389.0 | Unspecified | QUEENS | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.708275 | -73.791604 | (40.70827532593202, -73.79160395779721) |
| 26593698 | 10/31/2013 02:01:04 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Illegal Parking | Commercial Overnight Parking | Street/Sidewalk | 11378 | 58 AVENUE | 58 AVENUE | 58 PLACE | 59 STREET | NaN | NaN | BLOCKFACE | MASPETH | NaN | Precinct | Open | 10/31/2013 10:01:04 AM | NaN | 05 QUEENS | QUEENS | 1009349.0 | 201984.0 | Unspecified | QUEENS | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.721041 | -73.909453 | (40.721040535628305, -73.90945306791765) |
| 26594139 | 10/31/2013 02:00:24 AM | 10/31/2013 02:40:32 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Loud Music/Party | Club/Bar/Restaurant | 10032 | 4060 BROADWAY | BROADWAY | WEST 171 STREET | WEST 172 STREET | NaN | NaN | ADDRESS | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 10:00:24 AM | 10/31/2013 02:39:42 AM | 12 MANHATTAN | MANHATTAN | 1001088.0 | 246531.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.843330 | -73.939144 | (40.84332975466513, -73.93914371913482) |
| 26595721 | 10/31/2013 01:56:23 AM | 10/31/2013 02:21:48 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Vehicle | Car/Truck Horn | Street/Sidewalk | 10023 | WEST 72 STREET | WEST 72 STREET | COLUMBUS AVENUE | AMSTERDAM AVENUE | NaN | NaN | BLOCKFACE | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 09:56:23 AM | 10/31/2013 02:21:10 AM | 07 MANHATTAN | MANHATTAN | 989730.0 | 222727.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.778009 | -73.980213 | (40.7780087446372, -73.98021349023975) |
| 26590930 | 10/31/2013 01:53:44 AM | NaN | DOHMH | Department of Health and Mental Hygiene | Rodent | Condition Attracting Rodents | Vacant Lot | 10027 | WEST 124 STREET | WEST 124 STREET | LENOX AVENUE | ADAM CLAYTON POWELL JR BOULEVARD | NaN | NaN | BLOCKFACE | NEW YORK | NaN | NaN | Pending | 11/30/2013 01:53:44 AM | 10/31/2013 01:59:54 AM | 10 MANHATTAN | MANHATTAN | 998815.0 | 233545.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.807691 | -73.947387 | (40.80769092704951, -73.94738703491433) |
| 26592370 | 10/31/2013 01:46:52 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Banging/Pounding | Club/Bar/Restaurant | 11372 | 37 AVENUE | 37 AVENUE | 84 STREET | 85 STREET | NaN | NaN | BLOCKFACE | JACKSON HEIGHTS | NaN | Precinct | Open | 10/31/2013 09:46:52 AM | NaN | 03 QUEENS | QUEENS | 1016948.0 | 212540.0 | Unspecified | QUEENS | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.749989 | -73.881988 | (40.7499893014072, -73.88198770727831) |
| 26595682 | 10/31/2013 01:46:40 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Blocked Driveway | No Access | Street/Sidewalk | 11419 | 107-50 109 STREET | 109 STREET | 107 AVENUE | 109 AVENUE | NaN | NaN | ADDRESS | SOUTH RICHMOND HILL | NaN | Precinct | Assigned | 10/31/2013 09:46:40 AM | 10/31/2013 01:59:51 AM | 10 QUEENS | QUEENS | 1030919.0 | 187622.0 | Unspecified | QUEENS | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.681533 | -73.831737 | (40.68153278675525, -73.83173699701601) |
| 26595195 | 10/31/2013 01:44:19 AM | 10/31/2013 01:58:49 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Loud Music/Party | Club/Bar/Restaurant | 11417 | 137-09 CROSSBAY BOULEVARD | CROSSBAY BOULEVARD | PITKIN AVENUE | VAN WICKLEN ROAD | NaN | NaN | ADDRESS | OZONE PARK | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 09:44:19 AM | 10/31/2013 01:58:49 AM | 10 QUEENS | QUEENS | 1027776.0 | 184076.0 | Unspecified | QUEENS | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.671816 | -73.843092 | (40.67181584567338, -73.84309181950769) |
| 26590540 | 10/31/2013 01:44:14 AM | 10/31/2013 02:28:04 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Loud Talking | Club/Bar/Restaurant | 10011 | 258 WEST 15 STREET | WEST 15 STREET | 7 AVENUE | 8 AVENUE | NaN | NaN | ADDRESS | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 09:44:14 AM | 10/31/2013 02:00:56 AM | 04 MANHATTAN | MANHATTAN | 984031.0 | 208847.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.739913 | -74.000790 | (40.73991339303542, -74.00079028612932) |
| 26594392 | 10/31/2013 01:34:41 AM | 10/31/2013 02:23:51 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Loud Music/Party | Club/Bar/Restaurant | 11225 | 835 NOSTRAND AVENUE | NOSTRAND AVENUE | UNION STREET | PRESIDENT STREET | NaN | NaN | ADDRESS | BROOKLYN | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 09:34:41 AM | 10/31/2013 01:48:26 AM | 09 BROOKLYN | BROOKLYN | 997941.0 | 182725.0 | Unspecified | BROOKLYN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.668204 | -73.950648 | (40.66820406598287, -73.95064760056546) |
| 26595176 | 10/31/2013 01:25:12 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Noise - House of Worship | Loud Music/Party | House of Worship | 11218 | 3775 18 AVENUE | 18 AVENUE | EAST 9 STREET | EAST 8 STREET | NaN | NaN | ADDRESS | BROOKLYN | NaN | Precinct | Open | 10/31/2013 09:25:12 AM | NaN | 14 BROOKLYN | BROOKLYN | 992726.0 | 170399.0 | Unspecified | BROOKLYN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.634378 | -73.969462 | (40.63437840816299, -73.96946177104543) |
| 26591982 | 10/31/2013 01:24:14 AM | 10/31/2013 01:54:39 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Loud Music/Party | Club/Bar/Restaurant | 10003 | 187 2 AVENUE | 2 AVENUE | EAST 11 STREET | EAST 12 STREET | NaN | NaN | ADDRESS | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 09:24:14 AM | 10/31/2013 01:54:39 AM | 03 MANHATTAN | MANHATTAN | 988110.0 | 205533.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.730816 | -73.986073 | (40.73081644089586, -73.98607265739876) |
| 26594169 | 10/31/2013 01:20:57 AM | 10/31/2013 02:12:31 AM | NYPD | New York City Police Department | Illegal Parking | Double Parked Blocking Vehicle | Street/Sidewalk | 10029 | 65 EAST 99 STREET | EAST 99 STREET | MADISON AVENUE | PARK AVENUE | NaN | NaN | ADDRESS | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 09:20:57 AM | 10/31/2013 01:42:05 AM | 11 MANHATTAN | MANHATTAN | 997470.0 | 226725.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.788974 | -73.952259 | (40.78897400211689, -73.95225898702977) |
| 26594391 | 10/31/2013 01:20:13 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Noise - Vehicle | Engine Idling | Street/Sidewalk | 10466 | NaN | NaN | NaN | NaN | STRANG AVENUE | AMUNDSON AVENUE | INTERSECTION | BRONX | NaN | Precinct | Open | 10/31/2013 09:20:13 AM | NaN | 12 BRONX | BRONX | 1029467.0 | 264124.0 | Unspecified | BRONX | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.891517 | -73.836457 | (40.89151738488846, -73.83645714593568) |
| 26590917 | 10/31/2013 01:19:54 AM | NaN | DOHMH | Department of Health and Mental Hygiene | Rodent | Rat Sighting | 1-2 Family Mixed Use Building | 11219 | 63 STREET | 63 STREET | 13 AVENUE | 14 AVENUE | NaN | NaN | BLOCKFACE | BROOKLYN | NaN | NaN | Pending | 11/30/2013 01:19:54 AM | 10/31/2013 01:29:26 AM | 10 BROOKLYN | BROOKLYN | 984467.0 | 167519.0 | Unspecified | BROOKLYN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.626477 | -73.999218 | (40.6264774690411, -73.99921826202639) |
| 26591458 | 10/31/2013 01:14:02 AM | 10/31/2013 01:30:34 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - House of Worship | Loud Music/Party | House of Worship | 10025 | NaN | NaN | NaN | NaN | WEST 99 STREET | BROADWAY | INTERSECTION | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 09:14:02 AM | 10/31/2013 01:30:34 AM | 07 MANHATTAN | MANHATTAN | 992454.0 | 229500.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.796597 | -73.970370 | (40.7965967075252, -73.97036973473399) |
| 26594086 | 10/31/2013 12:54:03 AM | 10/31/2013 02:16:39 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Street/Sidewalk | Loud Music/Party | Street/Sidewalk | 10310 | 173 CAMPBELL AVENUE | CAMPBELL AVENUE | HENDERSON AVENUE | WINEGAR LANE | NaN | NaN | ADDRESS | STATEN ISLAND | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 08:54:03 AM | 10/31/2013 02:07:14 AM | 01 STATEN ISLAND | STATEN ISLAND | 952013.0 | 171076.0 | Unspecified | STATEN ISLAND | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.636182 | -74.116150 | (40.63618202176914, -74.1161500428337) |
| 26595117 | 10/31/2013 12:52:46 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Illegal Parking | Posted Parking Sign Violation | Street/Sidewalk | 11236 | NaN | NaN | NaN | NaN | ROCKAWAY PARKWAY | SKIDMORE AVENUE | INTERSECTION | BROOKLYN | NaN | Precinct | Open | 10/31/2013 08:52:46 AM | NaN | 18 BROOKLYN | BROOKLYN | 1015289.0 | 169710.0 | Unspecified | BROOKLYN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.632437 | -73.888173 | (40.63243692394328, -73.88817263437012) |
| 26590389 | 10/31/2013 12:51:00 AM | NaN | DOT | Department of Transportation | Street Light Condition | Street Light Out | NaN | NaN | 226 42 ST E | 42 ST E | CHURCH AVE | SNYDER AVE | NaN | NaN | ADDRESS | NaN | NaN | NaN | Open | NaN | NaN | Unspecified BROOKLYN | BROOKLYN | NaN | NaN | Unspecified | BROOKLYN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 26594210 | 10/31/2013 12:46:27 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Loud Music/Party | Club/Bar/Restaurant | 10033 | NaN | NaN | NaN | NaN | WEST 184 STREET | BROADWAY | INTERSECTION | NEW YORK | NaN | Precinct | Assigned | 10/31/2013 08:46:27 AM | 10/31/2013 01:32:41 AM | 12 MANHATTAN | MANHATTAN | 1002294.0 | 249712.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.852058 | -73.934776 | (40.85205827756883, -73.93477640780834) |
| 26592932 | 10/31/2013 12:43:47 AM | 10/31/2013 12:56:20 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - House of Worship | Loud Music/Party | House of Worship | 11216 | 778 PARK PLACE | PARK PLACE | ROGERS AVENUE | NOSTRAND AVENUE | NaN | NaN | ADDRESS | BROOKLYN | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 08:43:47 AM | 10/31/2013 12:56:20 AM | 08 BROOKLYN | BROOKLYN | 997608.0 | 184656.0 | Unspecified | BROOKLYN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.673505 | -73.951844 | (40.67350473678714, -73.95184414979961) |
| 26594152 | 10/31/2013 12:41:17 AM | 10/31/2013 01:04:37 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Banging/Pounding | Store/Commercial | 10016 | 155 E 34TH ST | E 34TH ST | NaN | NaN | NaN | NaN | LATLONG | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 08:41:17 AM | 10/31/2013 01:04:38 AM | 06 MANHATTAN | MANHATTAN | 990133.0 | 211136.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.746194 | -73.978769 | (40.74619417253121, -73.97876853124392) |
| 26589678 | 10/31/2013 12:39:55 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Noise - Vehicle | Car/Truck Music | Street/Sidewalk | 11419 | NaN | NaN | NaN | NaN | 112 STREET | ATLANTIC AVENUE | INTERSECTION | SOUTH RICHMOND HILL | NaN | Precinct | Open | 10/31/2013 08:39:55 AM | NaN | 09 QUEENS | QUEENS | 1030314.0 | 191578.0 | Unspecified | QUEENS | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.692394 | -73.833891 | (40.69239424979043, -73.8338912453996) |
| 26592304 | 10/31/2013 12:38:00 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Loud Music/Party | Club/Bar/Restaurant | 11216 | 371 TOMPKINS AVENUE | TOMPKINS AVENUE | MADISON STREET | PUTNAM AVENUE | NaN | NaN | ADDRESS | BROOKLYN | NaN | Precinct | Assigned | 10/31/2013 08:38:00 AM | 10/31/2013 01:16:53 AM | 03 BROOKLYN | BROOKLYN | 999720.0 | 188825.0 | Unspecified | BROOKLYN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.684944 | -73.944221 | (40.6849442562592, -73.94422078036632) |
| 26591892 | 10/31/2013 12:37:16 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Blocked Driveway | Partial Access | Street/Sidewalk | 10305 | 1496 BAY STREET | BAY STREET | LYMAN AVENUE | SCHOOL ROAD | NaN | NaN | ADDRESS | STATEN ISLAND | NaN | Precinct | Assigned | 10/31/2013 08:37:16 AM | 10/31/2013 12:52:10 AM | 01 STATEN ISLAND | STATEN ISLAND | 967283.0 | 160518.0 | Unspecified | STATEN ISLAND | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.607245 | -74.061106 | (40.60724493456944, -74.06110566015863) |
| 26591573 | 10/31/2013 12:35:18 AM | 10/31/2013 02:41:35 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Street/Sidewalk | Loud Talking | Street/Sidewalk | 10312 | 24 PRINCETON LANE | PRINCETON LANE | HAMPTON GREEN | DEAD END | NaN | NaN | ADDRESS | STATEN ISLAND | NaN | Precinct | Closed | 10/31/2013 08:35:18 AM | 10/31/2013 01:45:17 AM | 03 STATEN ISLAND | STATEN ISLAND | 929577.0 | 140964.0 | Unspecified | STATEN ISLAND | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.553421 | -74.196743 | (40.55342078716953, -74.19674315017886) |
| 26590509 | 10/31/2013 12:33:00 AM | NaN | DOT | Department of Transportation | Street Light Condition | Street Light Out | NaN | NaN | 38 ST E | 38 ST E | CHURCH AVE | LINDEN BLVD | NaN | NaN | BLOCKFACE | NaN | NaN | NaN | Open | NaN | NaN | Unspecified BROOKLYN | BROOKLYN | NaN | NaN | Unspecified | BROOKLYN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 26591379 | 10/31/2013 12:32:44 AM | NaN | DOHMH | Department of Health and Mental Hygiene | Harboring Bees/Wasps | Bees/Wasps - Not a beekeper | 3+ Family Mixed Use Building | 10025 | 501 WEST 110 STREET | WEST 110 STREET | AMSTERDAM AVENUE | BROADWAY | NaN | NaN | ADDRESS | NEW YORK | NaN | NaN | Open | 11/30/2013 12:32:44 AM | NaN | 09 MANHATTAN | MANHATTAN | 994143.0 | 231888.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.803149 | -73.964266 | (40.80314938553783, -73.96426608076082) |
| 26594085 | 10/31/2013 12:32:08 AM | NaN | NYPD | New York City Police Department | Noise - Street/Sidewalk | Loud Talking | Street/Sidewalk | 10026 | 121 WEST 116 STREET | WEST 116 STREET | LENOX AVENUE | 7 AVENUE | NaN | NaN | ADDRESS | NEW YORK | NaN | Precinct | Assigned | 10/31/2013 08:32:08 AM | 10/31/2013 02:00:57 AM | 10 MANHATTAN | MANHATTAN | 997947.0 | 231613.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.802390 | -73.950526 | (40.80238950799943, -73.95052644123253) |
| 26589201 | 10/31/2013 12:32:00 AM | NaN | DOT | Department of Transportation | Street Light Condition | Street Light Out | NaN | 10309 | 295 BAYVIEW AVENUE | BAYVIEW AVENUE | VAIL AVENUE | BAYVIEW LANE | NaN | NaN | ADDRESS | STATEN ISLAND | NaN | NaN | Open | NaN | NaN | 03 STATEN ISLAND | STATEN ISLAND | 927687.0 | 127837.0 | Unspecified | STATEN ISLAND | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.517378 | -74.203435 | (40.517377871705676, -74.20343466779575) |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26428764 | 10/04/2013 12:17:03 AM | 10/04/2013 12:38:37 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Loud Music/Party | Club/Bar/Restaurant | 10022 | 249 EAST 53 STREET | EAST 53 STREET | 3 AVENUE | 2 AVENUE | NaN | NaN | ADDRESS | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/04/2013 08:17:03 AM | 10/04/2013 12:38:37 AM | 06 MANHATTAN | MANHATTAN | 993036.0 | 215164.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.757248 | -73.968286 | (40.757247604963055, -73.96828647941395) |
| 26426166 | 10/04/2013 12:16:22 AM | 10/04/2013 05:50:49 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Loud Music/Party | Store/Commercial | 10029 | 252 EAST 110 STREET | EAST 110 STREET | 3 AVENUE | 2 AVENUE | NaN | NaN | ADDRESS | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/04/2013 08:16:22 AM | 10/04/2013 05:50:49 AM | 11 MANHATTAN | MANHATTAN | 1000407.0 | 228425.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.793635 | -73.941649 | (40.79363516179995, -73.94164859515777) |
| 26438565 | 10/04/2013 12:16:00 AM | NaN | DEP | Department of Environmental Protection | Noise | Noise: Construction Before/After Hours (NM1) | NaN | 11231 | 480 VAN BRUNT STREET | VAN BRUNT STREET | REED STREET | DEAD END | NaN | NaN | ADDRESS | BROOKLYN | NaN | NaN | Open | NaN | NaN | 06 BROOKLYN | BROOKLYN | 979657.0 | 184924.0 | Unspecified | BROOKLYN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.674249 | -74.016558 | (40.6742492231181, -74.01655803856313) |
| 26428990 | 10/04/2013 12:15:52 AM | 10/04/2013 12:44:52 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Street/Sidewalk | Loud Talking | Street/Sidewalk | 10014 | 733 WASHINGTON STREET | WASHINGTON STREET | BANK STREET | BETHUNE STREET | NaN | NaN | ADDRESS | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/04/2013 08:15:52 AM | 10/04/2013 12:44:52 AM | 02 MANHATTAN | MANHATTAN | 981950.0 | 207532.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.736304 | -74.008299 | (40.736303747410034, -74.00829935904578) |
| 26432659 | 10/04/2013 12:15:46 AM | 10/04/2013 04:18:45 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Commercial | Loud Music/Party | Club/Bar/Restaurant | 11218 | 1213 CORTELYOU ROAD | CORTELYOU ROAD | EAST 12 STREET | EAST 13 STREET | NaN | NaN | ADDRESS | BROOKLYN | NaN | Precinct | Closed | 10/04/2013 08:15:46 AM | 10/04/2013 04:18:45 AM | 14 BROOKLYN | BROOKLYN | 993451.0 | 172498.0 | Unspecified | BROOKLYN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.640139 | -73.966847 | (40.64013899178716, -73.96684680242933) |
| 26426096 | 10/04/2013 12:14:09 AM | 10/04/2013 01:03:46 AM | NYPD | New York City Police Department | Noise - Street/Sidewalk | Loud Talking | Street/Sidewalk | 10032 | 539 WEST 162 STREET | WEST 162 STREET | ST NICHOLAS AVENUE | BROADWAY | NaN | NaN | ADDRESS | NEW YORK | NaN | Precinct | Closed | 10/04/2013 08:14:09 AM | 10/04/2013 01:03:46 AM | 12 MANHATTAN | MANHATTAN | 1000571.0 | 244054.0 | Unspecified | MANHATTAN | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | Unspecified | N | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.836532 | -73.941018 | (40.836532082987944, -73.9410182995914) |
