【RK PX30】 瑞芯微四核64位工业级芯片PX30 | 安卓核心板
1.Rockchip PX30芯片簡(jiǎn)介
PX30是Rockchip設(shè)計(jì)的高功效、高性價(jià)比應(yīng)用處理器系列,采用單個(gè)四核 64位 ARM Cortex-A35內(nèi)核的先進(jìn)實(shí)施,主頻高達(dá)1.5 GHz。GPU系列采用 Mali-G31 MP2,支持 VC-1、H265/H264、MPEG-1/2/4、VP8 等多格式1080P 60fps視頻解碼,目標(biāo)應(yīng)用有:
- 工業(yè)主機(jī)
- 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備
- 醫(yī)療健康設(shè)備
- 廣告一體機(jī)
- 互動(dòng)自動(dòng)終端
- 教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
- 顯示控制
- 車載安防 等等
PX30主要功能列表:
PX30 的成本相對(duì)較低,工作溫度-20℃~80℃,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行性能穩(wěn)定, PX系列是工控處理器。
2.px30核心板簡(jiǎn)介
IDO-SOM3022核心板是深圳觸覺智能研發(fā)的一款PX30核心板,采用瑞芯微 PX30 (ARM Cortex-A35)四核 64 位超強(qiáng) CPU,搭載Android/Linux 系統(tǒng),主頻高達(dá) 1.5 GHz。采用 Mali-G31 MP2? GPU,支持 VC-1、H265/H264、MPEG
1/2/4、VP8 等多格式 1080P 60fps 視頻解碼,用戶僅需擴(kuò)展功能底板即可快速實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的研產(chǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ PX30 超強(qiáng) CPU 搭載 Android/Linux 系統(tǒng)(Android8.1)
◆ 支持多格式 1080P 視頻解碼,支持 RGB、MIPI-DSI、LVDS 等接口的 LCD 顯示屏,支持雙 VOP(雙屏顯
示)模式
◆ 豐富的擴(kuò)展接口:I2C、UART、SPI、SDIO3.0、USB2.0、PWM、RMII、I2S(支持 8 路數(shù)字麥克風(fēng)整列輸
入)
◆ 金手指封裝,更換方便,沉金工藝引腳,耐腐蝕
◆ 尺寸僅有 67.8mm x 33.7mm,節(jié)約更多寶貴的空間
產(chǎn)品外觀
核心板正面圖
核心板背面
3.px30核心板硬件規(guī)格參數(shù)
| 參數(shù) | 說明 |
| SoC | Rockchip PX30,ARM Coretex-A35 四核64-bit CPU,主頻高達(dá) 1.5 GHz; |
| GPU | Mali-G31 MP2高性能GPU |
| DDR3 | DDR3 1600MHz 標(biāo)配 1G(2G可選) |
| eMMC | Emmc 5.1標(biāo)配8GB (16GB~32GB可選) |
| 視頻處理器 | 視頻處理器? 多格式 1080P 60fps 視頻解碼 (H.265、H.264、VC-1、MPEG-1/2/4、VP8) 1080P 視頻編碼,支持 H.264、VP8 |
| 以太網(wǎng) | 100M bps以太網(wǎng)接口 |
| WIFI | 提供 SDIO 3.0 信號(hào),支持 2.4GHz / 5GHz 雙頻 WiFi, 802.11a/b/g/n/ac 協(xié)議 |
| 顯示 | 支持RGB/LVDS/MIPI-DSI接口,支持雙VOP(雙屏顯示),分辨率最高1920*1080 |
| 音頻 | 支持 1 x 8ch I2S /TDM、 1×8ch PDM、 1×2ch I2S/PCM 1 x Speaker 喇叭( 8Ω, 1.3W) 1 x 耳機(jī)輸出 1 x Mic 音頻輸入 |
| Camera | MIPI-CSI 4 Lane |
| USB | 1 x OTG, 1 x USB2.0 HOST |
| 紅外 | 支持紅外遙控功能 |
| 擴(kuò)展接口 | 4×I2C, 6×UART, 2×SPI, 8×PWM、支持 SDIO |
| 電源 | DC 輸入電壓 5V |
| 核心板尺寸 | 67.8mm x 33.7mm |
| 接口類型 | 金手指(SODIMM 標(biāo)準(zhǔn) 204P 接口, 0.5mm 間距) |
| PCB設(shè)計(jì) | 6層板 |
核心板將PX30全部引腳引出,共204個(gè)引腳。
核心板引腳定義
| 序號(hào) | 定義 | 屬性描述 |
| 1 | GND | Power ground |
| 3 | GND | Power ground |
| 5 | GND | Power ground |
| 7 | GND | Power ground |
| 9 | GND | Power ground |
| 11 | GND | Power ground |
| 13 | MIPI_CSI_D0P | MIPI-CSI0 differential lane 0 positive |
| 15 | MIPI_CSI_D0N | MIPI-CSI0 differential lane 0 negative |
| 17 | GND | Power ground |
| 19 | MIPI_CSI_D1P | MIPI-CSI0 differential lane 1 positive |
| 21 | MIPI_CSI_D1N | MIPI-CSI0 differential lane 1 negative |
| 23 | GND | Power ground |
| 25 | MIPI_CSI_CLKP | MIPI-CSI0 differential clock ane positive |
| 27 | MIPI_CSI_CLKN | MIPI-CSI0 differential clock lane negative |
| 29 | GND | Power ground |
| 31 | MIPI_CSI_D2P | MIPI-CSI0 differential lane 2 positive |
| 33 | MIPI_CSI_D2N | MIPI-CSI0 differential lane 2 negative |
| 35 | GND | Power ground |
| 37 | MIPI_CSI_D3P | MIPI-CSI0 differential lane 3 positive |
| 39 | MIPI_CSI_D3N | MIPI-CSI0 differential lane 3 negative |
| 41 | NC | NC |
| 43 | VCC2V8_DVP | Output Voltage2.8V, Rated output current 400mA |
| 45 | VCC1V8_DVP | Output Voltage 1.8V, Rated output current 400mA |
| 47 | VCC1V5_DVP | Output Voltage 1.5V, Rated output current 400mA |
| 49 | NC | NC |
| 51 | GPIO1_D2/SDMMC0_D0/UART2_TX_M0 | SDMMC0 data port |
| 53 | GPIO1_D3/SDMMC0_D1/UART2_RX_M0 | SDMMC0 data port |
| 55 | GPIO1_D4/SDMMC0_D2/UART4_RX_JTAG_TCK | SDMMC0 data port JTAG TCK for AP |
| 57 | GPIO1_D5/SDMMC0_D3/UART4_TX_JTAG_TMS | SDMMC0 data port JTAG TMS for AP |
| 59 | GPIO1_D7/SDMMC0_CMD/UART4_RTS | SDMMC0 command output JTAG TMS for MCU |
| 61 | SDMMC0_DET | SDMMC0_DET |
| 63 | GND | Power ground |
| 65 | GPIO1_D6/SDMMC0_CLKO/UART4_CTS/TEST_CLK0 | SDMMC0 clock output JTAG TCK for MCU |
| 67 | NC | NC |
| 69 | VCC_SD | VCC_SD |
| 71 | VCC_SD | VCC_SD |
| 73 | GPIO1_B0/FLASH_CS0 | GPIO1_B0/FLASH_CS0 |
| 75 | GPIO1_B4/FLASH_CLE/UART3_CTS_M1/SPI0_MOSI/I2C3_SDA | UART3 serial port_CTS |
| 77 | GPIO1_B5/FLASH_WRN/UART3_RTS_M1/SPI0_MISO/I2C3_SCL | UART3 serial port_RTS |
| 79 | GPIO1_B6/FLASH_CS1/UART3_TX_M1/SPI0_CSN | UART3 serial port_TX |
| 81 | GPIO1_B7/FLASH_RDN/UART3_RX_M1/SPI0_CLK | UART3 serial port_RX |
| 83 | VCCIO_FLASH | VCCIO_FLASH_1.8V/3.0V |
| 85 | GPIO0_B7/PWM0/OTG_DRV | GPIO0_B7/PWM0/OTG_DRV |
| 87 | GPIO0_C0/UART3_TX_M0/PWM1 | GPIO0_C0/UART3_TX_M0/PWM1 |
| 89 | GPIO0_C1/UART3_RX_M0/PWM3 | GPIO0_C1/UART3_RX_M0/PWM3(IR_IN) |
| 91 | GPIO0_C2/I2C1_SCL/UART3_CTS_M0 | GPIO0_C2/I2C1_SCL/UART3_CTS_M0 |
| 93 | GPIO0_C3/I2C1_SDA/UART3_RTS_M0 | GPIO0_C3/I2C1_SDA/UART3_RTS_M0 |
| 95 | VCC_1V8 | Output Voltage2.8V, Rated output current 400mA |
| 97 | ADC_IN0 | ADC input, Core board interiorlpull up Resistor 10K |
| 99 | ADC_IN1 | Battery voltage input, Board IDdetect input,Core board |
| 101 | ADC_IN2 | AD keyboard input, Core boardinteriorl pull up Resistor 10K |
| 103 | GND | Power ground |
| 105 | OTG_DM | USB OTG Data Minus port |
| 107 | OTG_DP | USB OTG Data Plus port |
| 109 | GND | Power ground |
| 111 | USB_VBUS | USB_DET |
| 113 | ID | USB ID detect input |
| 115 | USB_HOST_DM | USB HOST Data Minus por |
| 117 | USB_HOST_DP | USB HOST Data Plus port |
| 119 | GND | Power ground |
| 121 | LCDC_D11_M1/LVDS_TX0N/MIPI_TX_D0N | LVDS/MIPI differential lane 0 negative |
| 123 | LCDC_D8_M1/LVDS_TX0P/MIPI_TX_D0P | LVDS/MIPI differential lane 0 positive |
| 125 | GND | Power ground |
| 127 | LCDC_D1_M1/LVDS_TX1N/MIPI_TX_D1N | LVDS/MIPI differential lane 1 negative |
| 129 | LCDC_D10_M1/LVDS_TX1P/MIPI_TX_D1P | LVDS/MIPI differential lane 1 positive |
| 131 | GND | Power ground |
| 133 | LCDC_D4_M1/LVDS_CLKN/MIPI_TX_CLKN | LVDS/MIPI differential clock negative |
| 135 | LCDC_D3_M1/LVDS_CLKP/MIPI_TX_CLKP | LVDS/MIPI differential clock positive |
| 137 | GND | Power ground |
| 139 | LCDC_VSYNC_M1/LVDS_TX2N/MIPI_TX_D2N | LVDS/MIPI differential lane 2 negative |
| 141 | LCDC_D5_M1/LVDS_TX2P/MIPI_TX_D2P | LVDS/MIPI differential lane 2 positive |
| 143 | GND | Power ground |
| 145 | LCDC_HSYNC_M1/LVDS_TX3N/MIPI_TX_D3N | LVDS/MIPI differential lane 3 negative |
| 147 | LCDC_DEN_M1/LVDS_TX3P/MIPI_TX_D3P | LVDS/MIPI differential lane 3 positive |
| 149 | GND | Power ground |
| 151 | I2C0_SCL_PMIC | I2C serial port 0, for PMIC,core board internal pull up |
| 153 | I2C0_SDA_PMIC | I2C serial port 0, for PMIC,core board internal pull up |
| 155 | GND | Power ground |
| 157 | SNSP | SNSP |
| 159 | SNSN | SNSN |
| 161 | BATDIV | BATDIV |
| 163 | GND | Power ground |
| 165 | PWRON | Power on key input, active low |
| 167 | EXT_EN | External Power enable output,Voltage 5V |
| 169 | RESET | system reset signal Input,External connection Reset key,active low |
| 171 | GND | Power ground |
| 173 | VDC | Adapter voltage detectinput,3V-12V |
| 175 | VCC3V3_LCD | Output Voltage 3.3V, Rated output current 3A |
| 177 | VCC3V3_LCD | |
| 179 | VCC3V3_LCD | |
| 181 | VCC5V0_HOST | Output Voltage 5.0V, Rated output current 1.5A |
| 183 | VCC5V0_HOST | |
| 185 | VCC5V0_HOST | |
| 187 | NC | NC |
| 189 | VCC_3V0 | Output Voltage 3.0V, Rated output current 1.5A |
| 191 | VCC_3V0 | |
| 193 | VCC_RTC | RTC Power supply 3V-5.5V |
| 195 | VCC5V0_SYS | Input Voltage 4.8V-5.5V System power supply |
| 197 | VCC5V0_SYS | |
| 199 | VCC5V0_SYS | |
| 201 | VCC5V0_SYS | |
| 203 | VCC5V0_SYS | |
| 2 | GND | Power ground |
| 4 | GND | Power ground |
| 6 | GND | Power ground |
| 8 | GND | Power ground |
| 10 | GND | Power ground |
| 12 | NC | NC |
| 14 | VCC_3V0 | Output Voltage 3.0V, Rated output current 1.5A |
| 16 | VCC_3V0 | |
| 18 | NC | NC |
| 20 | GPIO2_A0/CIF_D2_M0/RMII_TXEN | RMII transmit enable |
| 22 | GPIO2_A1/CIF_D3_M0/RMII_TXD1 | RMII transmit data |
| 24 | GPIO2_A2/CIF_D4_M0/RMII_TXD0 | RMII transmit data |
| 26 | GPIO2_A3/CIF_D5_M0/RMII_RXD0 | RMII receive data |
| 28 | GPIO2_A4/CIF_D6_M0/RMII_RXD1 | RMII receive data |
| 30 | GPIO2_A5/CIF_D7_M0/RMII_RXER | RMII receive error |
| 32 | GPIO2_A6/CIF_D8_M0/RMII_RXDV | RMII receive data valid |
| 34 | GPIO2_A7/CIF_D9_M0/RMII_MDIO | RMII management commandand data |
| 36 | GPIO2_B0/CIF_VSYNC_M0 | GPIO2_B0/CIF_VSYNC_M0 |
| 38 | GPIO2_B1/CIF_HREF_M0/RMII_MDC | RMII management clock |
| 40 | GND | Power ground |
| 42 | GPIO2_B2/CIF_CLKI_M0/RMII_CLK | RMII transmit clock |
| 44 | GND | Power ground |
| 46 | GPIO2_B3/CIF_CLKO_M0/CLK_OUT_ETHERNET | Camera clock output |
| 48 | GND | Power ground |
| 50 | GPIO2_B4/CIF_D0_M0/UART2_TX_M1 | UART2 serial port_TX |
| 52 | GPIO2_B5/PWM2 | GPIO2_B5/PWM2 |
| 54 | GPIO2_B6/CIF_D1_M0/UART2_RX_M1 | UART2 serial port_RX |
| 56 | GPIO2_B7/CIF_D10_M0/I2C2_SCL | I2C serial port 2, Core boardinternal pull up Resistor 2.2K |
| 58 | GPIO2_C0/CIF_D11_M0/I2C2_SDA | I2C serial port 2, Core boardinternal pull up Resistor 2.2K |
| 60 | GND | Power ground |
| 62 | REF_CLKO/GOIO_A0_d | Reference clock output |
| 64 | GND | Power ground |
| 66 | GPIO0_A1_d | GPIO0_A1_d |
| 68 | GPIO0_A2_d | GPIO0_A2_d |
| 70 | GIPO0_A5_u | GIPO0_A5_u |
| 72 | GPIO1_C0/UART1_RX | UART1 serial port_RX |
| 74 | GPIO1_C1/UART1_TX | UART1 serial port_TX |
| 76 | GPIO1_C2/UART1_CTS | UART1 serial port_CTS |
| 78 | GPIO1_C3/UART1_RTS | UART1 serial port_RTS |
| 80 | GPIO1_D1/SDMMC1_D3 | SDMMC1 data3 port |
| 82 | GPIO1_D0/SDMMC1_D2 | SDMMC1 data2 port |
| 84 | GPIO1_C7/SDMMC1_D1 | SDMMC1 data1 port |
| 86 | GPIO1_C6/SDMMC1_D0 | SDMMC1 data0 port |
| 88 | GPIO1_C4/SDMMC1_CMD | SDMMC1 command output |
| 90 | GND | Power ground |
| 92 | GPIO1_C5/SDMMC1_CLK | SDMMC0 clock output |
| 94 | GND | Power ground |
| 96 | GPIO0_B2/UART0_TX | UART0 serial port_TX |
| 98 | GPIO0_B3/UART0_RX | UART0 serial port_RX |
| 100 | GPIO0_B4/UART0_CTS | UART0 serial port_CTS |
| 102 | GPIO0_B5/UART0_RTS/TEST_CLK1 | UART0 serial port_RTS |
| 104 | GND | Power ground |
| 106 | LCDC_CLK/GPIO3_A0 | LCDC_CLK(LCDC pixel clockoutput |
| 108 | I2S1_MCLK | I2S Master Clock |
| 110 | CCC/I2S2_2CH_MCLK/CIF_D0_M1/UART5_RX/GPIO3_A1 | LCDCV HSYNC_M0 |
| 112 | LCDC_VSYNC_M0/I2S2_2CH_SCLK/CIF_D1_M1/UART5_TX/GPIO3_A2 | LCDCV SYNC_M0 |
| 114 | LCDC_DEN_M0/I2S2_2CH_LRCK/CIF_D2_M1/UART5_CTS/GPIO3_A3 | LCDC data enable |
| 116 | GND | Power ground |
| 118 | LCDC_D0/GPIO3_A4 | LCDC data port |
| 120 | LCDC_D1_M0/I2S2_2CH_SDI/CIF_D3_M1/UART5_RTS/GPIO3_A5 | LCDC data port |
| 122 | LCDC_D2/GPIO3_A6 | LCDC data port |
| 124 | LCDC_D3_M0/I2S2_2CH_SDO/CIF_D4_M1/GPIO3_A7 | LCDC data port |
| 126 | LCDC_D4_M0/I2S0_8CH_SDI3/CIF_D5_M1/GPIO3_B0 | LCDC data port |
| 128 | LCDC_D5_M0/I2S0_8CH_SDI2/CIF_D6_M1/SPI1_CSN/GPIO3_B1 | LCDC data port |
| 130 | LCDC_D6/SPI1_CSN1/GPIO3_B2 | LCDC data port |
| 132 | LCDC_D7/I2S0_8CH_SDI1/GPIO3_B3 | LCDC data port |
| 134 | GND | Power ground |
| 136 | LCDC_D8_M0/I2S0_8CH_SCLKRX/CIF_D7_M1/SPI1_TXD/GPIO3_B4 | LCDC data port |
| 138 | LCDC_D9_M0/I2S0_8CH_LRCKRX/GPIO3_B5 | LCDC data port |
| 140 | LCDC_D10_M0/I2S0_8CH_SDO3/CIF_D8_M1/SPI1_RXD/GPIO3_B6 | LCDC data port |
| 142 | LCDC_D11_M0/I2S0_8CH_SDO2/CIF_D9_M1/SPI1_CLK/GPIO3_B7 | LCDC data port |
| 144 | LCDC_D12/I2S0_8CH_SDO1/GPIO3_C0 | LCDC data port |
| 146 | LCDC_D13/I2S0_8CH_MCLK/GPIO3_C1 | LCDC data port |
| 148 | LCDC_D14/I2S0_8CH_LRCKTX/PWM4/TDM_LRCK/TDM_FSYNC/GPIO3_C2 | LCDC data port |
| 150 | LCDC_D15/I2S0_8CH_SCLKTX/PWM5/TDM_SCLK/TDM_SCLK/GPIO3_C3 | LCDC data port |
| 152 | GND | Power ground |
| 154 | LCDC_D16/I2S0_8CH_SDO0/PWM6/TDM_SDO/TDM_SDO/GPIO3_C4 | LCDC data port |
| 156 | LCDC_D17/I2S0_8CH_SDI0/PWM7/TDM_SDI/TDM_SDI/GPIO3_C5 | LCDC data port |
| 158 | LCDC_D18/PDM_CLK0_M0/CIF_D10_M1/GPIO3_C6 | LCDC data port |
| 160 | LCDC_D19/PDM_CLK1/CIF_D11_M1/GPIO3_C7 | LCDC data port |
| 162 | LCDC_D20/PDM_SDI1/CIF_CLKOUT_M1/GPIO3_D0 | LCDC data port |
| 164 | LCDC_D21/PDM_SDI2/CIF_VSYNC_M1/ISP_PRELIGHT_TRIG/GPIO3_D1 | LCDC data port |
| 166 | LCDC_D22/PDM_SDI3/CIF_HREF_M1/ISP_FLASH_TRIG/GPIO3_D2 | LCDC data port |
| 168 | LCDC_D23/PDM_SDI0_M0/CIF_CLKIN_M1/ISP_FL_TRIG/GPIO3_D3 | LCDC data port |
| 170 | GND | Power ground |
| 172 | GND | Power ground |
| 174 | SPKN_OUT | Speak negative out |
| 176 | SPKP_OUT | Speak positive out |
| 178 | GND | Power ground |
| 180 | HPL | Left channel output of the headphone |
| 182 | HPR | Left channel output of the headphone |
| 184 | GND | Power ground |
| 186 | HP_SNS | Reference ground for the headphone |
| 188 | GND | Power ground |
| 190 | MIC1P | Positive input of the Microphone |
| 192 | MIC1N | Negative input of theMicrophone |
| 194 | GND | Power ground |
| 196 | GND | Power ground |
| 198 | GND | Power ground |
| 200 | GND | Power ground |
| 202 | GND | Power ground |
| 204 | GND | Power ground |
更多信息,可以登錄觸覺智能官網(wǎng)查看,或著給我們工程師發(fā)郵件support@industio.com
?
?
?
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的【RK PX30】 瑞芯微四核64位工业级芯片PX30 | 安卓核心板的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 【iMX6ULL】触觉 imx6ull开
- 下一篇: 【iMX6ULL核心板】一款高性能低功耗