奥运赛程
| 賽程表 | ||||||||||||||||||||
| 2008年8月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 比賽日 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | ||
| 項目名稱 | 金牌 | |||||||||||||||||||
| 開幕式 | ||||||||||||||||||||
| 閉幕式 | ||||||||||||||||||||
| 田徑 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
| 賽艇 | R | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| 羽毛球 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 棒球 | R | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 籃球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 拳擊 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 皮劃艇/靜水 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 皮劃艇/激流 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 自行車/場地 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 自行車/公路 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 自行車/山地 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 自行車/小輪車 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 馬術/障礙 | 1 | R | 1 | R | R | R | 2 | |||||||||||||
| 馬術/舞步 | 1 | R | 1 | R | 2 | |||||||||||||||
| 馬術/三項賽 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 擊劍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 足球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 體操/競技體操 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||||||
| 體操/蹦床 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 體操/藝術體操 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 舉重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 手球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 曲棍球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 摔跤/古典式 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 摔跤/自由式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 游泳/游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| 游泳/花樣游泳 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 游泳/跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 游泳/水球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 現代五項 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 壘球 | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 網球 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 乒乓球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 射擊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| 射箭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 鐵人三項 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 帆船 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | R | 11 | ||||||||||
| 排球/排球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 排球/沙灘排球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 總計 | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 | |||
點擊下載《北京奧運會單元競賽日程2.12版》 點擊進入《各項目技術代表》頁面 注:點擊項目名稱查看詳細賽程
轉載于:https://www.cnblogs.com/guodapeng/archive/2008/07/30/1256592.html
總結
- 上一篇: 一款世界上最快的固态硬盘
- 下一篇: RJ45制作