[SAP PI]ECC系统接收财务凭证IDoc的配置步骤(总账 应收 应付)
1.?????? 業(yè)務(wù)場景
外圍系統(tǒng),通過IDoc,在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建財(cái)務(wù)憑證,包括總賬,應(yīng)收和應(yīng)付.
| 功能 | IDoc | 增強(qiáng) |
| 財(cái)務(wù)總賬接口 | ACC_GL_POSTING. ACC_GL_POSTING01 | ACBAPI01 EXIT_SAPLACC4_001 |
| 財(cái)務(wù)應(yīng)收接口 | ACC_BILLING. ACC_BILLING02 | 同上 |
| 財(cái)務(wù)應(yīng)付接口 | ACC_INVOICE_RECEIPT. ACC_INVOICE_RECEIPT03 | 同上 |
2.?????? IDoc,FM和增強(qiáng)對應(yīng)關(guān)系
3.?????? 數(shù)據(jù)庫表
| 數(shù)據(jù)庫表 | 描述 |
| BKPF | 會(huì)計(jì)核算憑證標(biāo)題 |
| BSEG | 會(huì)計(jì)核算憑證段 |
4.?????? 本業(yè)務(wù)配置涉及的TCODE:
| TCODE | 描述 |
| WE20 | 維護(hù)伙伴參數(shù) |
| F-02 | 輸入總賬科目記賬 |
| F-43 | 輸入供應(yīng)商發(fā)票 |
| F-22 | 輸入客戶發(fā)票 |
| FB03 | 顯示憑證 |
| WE02 | IDoc清單,查看IDoc發(fā)送情況 |
5.?????? 維護(hù)分配模型 BD64
ECC接收IDoc不需要配置分配模型.
6.?????? WE20 配置合作伙伴參數(shù)
點(diǎn)擊進(jìn)站參數(shù)部分的”創(chuàng)建入站參數(shù)”按鈕
輸入消息類型,處理代碼和觸發(fā)方式等信息
總賬
| 消息類型 | ACC_GL_POSTING | IDoc對應(yīng)的消息類型 |
| 處理代碼 | BAPI | 調(diào)用BAPI處理 |
| 觸發(fā)方式 | 立即觸發(fā) | ? |
應(yīng)收
| 消息類型 | ACC_BILLING | IDoc對應(yīng)的消息類型 |
| 處理代碼 | BAPI | 調(diào)用BAPI處理 |
| 觸發(fā)方式 | 立即觸發(fā) | ? |
應(yīng)付
| 消息類型 | ACC_INVOICE_RECEIPT | IDoc對應(yīng)的消息類型 |
| 處理代碼 | BAPI | 調(diào)用BAPI處理 |
| 觸發(fā)方式 | 立即觸發(fā) | ? |
7.?????? 增強(qiáng)
總賬,應(yīng)收和應(yīng)付共用同一個(gè)增強(qiáng)點(diǎn)
增強(qiáng)程序代碼需要在Include程序ZXACCU15中編寫.可以在增加中,補(bǔ)充和修改憑證信息.
8.?????? 消息類型和字段對應(yīng)表
總賬
總賬 IDOC Message type:ACC_GL_POSTING.ACC_GL_POSTING01
外圍系統(tǒng)字段與IDoc字段對應(yīng)表,下表中的字段是外圍系統(tǒng)需要同步的總賬信息
| 字段名稱 | 數(shù)據(jù)源 | IDOC段 | 對應(yīng)字段 | 測試數(shù)據(jù) |
| 公司代碼 | BKPF- BUKRS | E1BPACHE08會(huì)計(jì)記帳:通用記帳 | COMP_CODE | 1209 |
| 用戶名 | BKPF- USNAM | 同上 | USERNAME | ? |
| 憑證抬頭文本 | BKPF-BKTXT | 同上 | HEADER_TXT | 銷售成本 |
| 憑證中的憑證日期 | BKPF-BLDAT | 同上 | DOC_DATE | 20111207 |
| 憑證中的過帳日期 | BKPF -BUDAT | 同上 | PSTNG_DATE | 20111128 |
| 換算日期 | BKPF-WWERT | 同上 | TRANS_DATE | 20111223 |
| 憑證類型 | BKPF-BLART | 同上 | DOC_TYPE | SA |
| 參考憑證編號 | BKPF-XBLNR | 同上 | REF_DOC_NO | 0000000000006066 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| 會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目編號 | BSEG-BUZEI | E1BPACGL08會(huì)計(jì)記帳:通用記帳 | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 總分類帳帳目(會(huì)計(jì)科目) | BSEG-HKONT | 同上 | GL_ACCOUNT | 5406090000 |
| 分配編號(大類信息) | BSEG-ZUONR | 同上 | ALLOC_NMBR | 2012 |
| 利潤中心 | BSEG-PRCTR | 同上 | PROFIT_CTR | 1209100008 |
| 會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目編號 | BSEG-ZUONR | E1BPACCR08 會(huì)計(jì)記帳:開票憑證(貨幣字段、項(xiàng)目) | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 貨幣 | BSEG-PSWSL | 同上 | CURRENCY | CNY |
| 發(fā)票金額 | BSEG-DMBTR | 同上 | AMT_DOCCU | 20.52 |
IDoc消息日志
ECC生成的憑證:
應(yīng)收
應(yīng)收 IDOC Message type:ACC_BILLING. ACC_BILLING02
外圍系統(tǒng)字段與IDoc字段對應(yīng)表,下表中的字段是外圍系統(tǒng)需要同步的應(yīng)收信息
| 字段名稱 | 數(shù)據(jù)源 | IDOC段 | 對應(yīng)字段 | 測試數(shù)據(jù) |
| 公司代碼 | BKPF- BUKRS | E1BPACHE01會(huì)計(jì)記帳:開票憑證(表頭) | COMP_CODE | 1209 |
| 用戶名 | BKPF- USNAM | 同上 | USERNAME | ? |
| 憑證抬頭文本 | BKPF-BKTXT | 同上 | HEADER_TXT | 銷售收入 |
| 憑證中的憑證日期 | BKPF-BLDAT | 同上 | DOC_DATE | 20111207 |
| 憑證中的過帳日期 | BKPF -BUDAT | 同上 | PSTNG_DATE | 20111128 |
| 換算日期 | BKPF-WWERT | 同上 | TRANS_DATE | 20111223 |
| 憑證類型 | BKPF-BLART | 同上 | DOC_TYPE | SA |
| 參考憑證編號 | BKPF-XBLNR | 同上 | REF_DOC_NO | 0000000000006064 |
| 客戶項(xiàng)目 | ? | ? | ? | ? |
| 會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目編號 | BSEG-BUZEI | E1BPACAR01會(huì)計(jì)記帳:開票憑證(客戶) | ITEMNO_ACC | 0000000003 |
| 客戶編號1 | BSEG-KUNNR | 同上 | VENDOR_NO | KUNNR2 |
| 分配編號 | BSEG-ZUONR | 同上 | ALLOC_NMBR | 113101貨款 |
| 會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目編號 | BSEG-ZUONR | E1BPACCR01 會(huì)計(jì)記帳:開票憑證(貨幣字段、項(xiàng)目) | ITEMNO_ACC | 0000000003 |
| 貨幣 | BSEG-PSWSL | 同上 | CURRENCY | CNY |
| 發(fā)票金額 | BSEG-DMBTR | 同上 | AMT_DOCCU | 15.00 |
| 開票憑證 | ? | ? | ? | ? |
| 會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目編號 | BSEG-BUZEI | E1BPACGL01會(huì)計(jì)記帳:開票憑證(項(xiàng)目) | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 總分類帳帳目(會(huì)計(jì)科目) | BSEG-HKONT | 同上 | GL_ACCOUNT | 5102101200 |
| 分配編號(大類信息) | BSEG-ZUONR | 同上 | ALLOC_NMBR | 2012 |
| 利潤中心 | BSEG-PRCTR | 同上 | PROFIT_CTR | 1209100008 |
| 會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目編號 | BSEG-ZUONR | E1BPACCR01FI/CO 會(huì)計(jì)記帳:開票憑證(貨幣字段、項(xiàng)目) | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 貨幣 | BSEG-PSWSL | 同上 | CURRENCY | CNY |
| 發(fā)票金額 | BSEG-DMBTR | 同上 | AMT_DOCCU | 12.81- |
IDoc消息日志
ECC生成的憑證:
應(yīng)付
應(yīng)付 IDOC Message type:ACC_INVOICE_RECEIPT. ACC_INVOICE_RECEIPT03
外圍系統(tǒng)字段與IDoc字段對應(yīng)表,下表中的字段是外圍系統(tǒng)需要同步的應(yīng)付信息
| 字段名稱 | 數(shù)據(jù)源 | IDOC段 | 對應(yīng)字段 | 測試數(shù)據(jù) |
| 公司代碼 | BKPF- BUKRS | E1BPACHE03會(huì)計(jì)記帳:收到的發(fā)票(表頭) | COMP_CODE | 3004 |
| 用戶名 | BKPF- USNAM | 同上 | USERNAME | ? |
| 憑證抬頭文本 | BKPF-BKTXT | 同上 | HEADER_TXT | 發(fā)票校驗(yàn) |
| 憑證中的憑證日期 | BKPF-BLDAT | 同上 | DOC_DATE | 20111220 |
| 憑證中的過帳日期 | BKPF -BUDAT | 同上 | PSTNG_DATE | 20111220 |
| 換算日期 | BKPF-WWERT | 同上 | TRANS_DATE | 20111220 |
| 憑證類型 | BKPF-BLART | 同上 | DOC_TYPE | SA |
| 參考憑證編號 | BKPF-XBLNR | 同上 | REF_DOC_NO | 0000000000005372 |
| 供應(yīng)商項(xiàng)目 | ? | ? | ? | ? |
| 會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目編號 | BSEG-BUZEI | E1BPACAP03會(huì)計(jì)記賬:收入發(fā)票(供應(yīng)商) | ITEMNO_ACC | 0000000005 |
| 供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號 | BSEG-LIFNR | 同上 | VENDOR_NO | 0300000011 |
| 分配編號 | BSEG-ZUONR | 同上 | ALLOC_NMBR | 212101貨款 |
| 會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目編號 | BSEG-ZUONR | E1BPACCR01FI/CO 會(huì)計(jì)記帳:開票憑證(貨幣字段、項(xiàng)目) | ITEMNO_ACC | 0000000005 |
| 貨幣 | BSEG-PSWSL | 同上 | CURRENCY | CNY |
| 發(fā)票金額 | BSEG-DMBTR | 同上 | AMT_DOCCU | 1133.00- |
| 發(fā)票收據(jù) | ? | ? | ? | ? |
| 會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目編號 | BSEG-BUZEI | E1BPACGL03 FI/CO 中過帳:發(fā)票收據(jù) (項(xiàng)目) | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 總分類帳帳目(會(huì)計(jì)科目) | BSEG-HKONT | 同上 | GL_ACCOUNT | 1201000000 |
| 分配編號(大類信息) | BSEG-ZUONR | 同上 | ALLOC_NMBR | HOS450000032900010 |
| 利潤中心 | BSEG-PRCTR | 同上 | PROFIT_CTR | 3004100007 |
| 會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目編號 | BSEG-ZUONR | E1BPACCR01FI/CO 會(huì)計(jì)記帳:開票憑證(貨幣字段、項(xiàng)目) | ITEMNO_ACC | 0000000001 |
| 貨幣 | BSEG-PSWSL | 同上 | CURRENCY | CNY |
| 發(fā)票金額 | BSEG-DMBTR | 同上 | AMT_DOCCU | 1136.75 |
ECC生成的憑證:
文章索引:
IDoc
- [SAP PI]ECC系統(tǒng)發(fā)送供應(yīng)商主數(shù)據(jù)(IDoc)到SAP PI系統(tǒng)的配置步驟(1)
- [SAP PI]ECC系統(tǒng)發(fā)送供應(yīng)商主數(shù)據(jù)(IDoc)到SAP PI系統(tǒng)的配置步驟(2)_后臺作業(yè)
- [SAP PI]ECC系統(tǒng)發(fā)送供應(yīng)商主數(shù)據(jù)(IDoc)到SAP PI系統(tǒng)的配置步驟(3)_PI接口配置
- [SAP PI]ECC系統(tǒng)發(fā)送IDoc成本中心主數(shù)據(jù)(COSMAS)到外圍系統(tǒng)的配置步驟
- [SAP PI]ECC系統(tǒng)發(fā)送IDoc內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)(Internal_Order)到外圍系統(tǒng)的配置步驟
- [SAP PI]ECC系統(tǒng)發(fā)送IDoc工作分解結(jié)構(gòu)WBS(PROJECT)到外圍系統(tǒng)的配置步驟
- [SAP PI]ECC系統(tǒng)接收財(cái)務(wù)憑證IDoc的配置步驟(總賬 應(yīng)收 應(yīng)付)
- [SAP PI]ECC中的IDoc接口消息監(jiān)控方法WE02 WE07 WE09
- SAP PI系統(tǒng)發(fā)送IDoc到ECC系統(tǒng)的系統(tǒng)連接和權(quán)限配置
SAP PI接口配置
- SAP PI中通過Context Object和Receiver Rule進(jìn)行消息”行項(xiàng)目”路由控制的配置
- SAP PI中通過Context Object和Receiver Rule進(jìn)行消息路由控制的配置
SAP PI系統(tǒng)和連接配置
- ECC系統(tǒng)連接SAP PI系統(tǒng)的系統(tǒng)連接配置
- SAP PI 開發(fā)系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)SLD數(shù)據(jù)自動(dòng)同步的配置
- 匿名訪問SAP PI Configuration Sender Agreement中的WSDL 鏈接的配置
SAP PI系統(tǒng)監(jiān)控
- [SAP PI]系統(tǒng)集成ECC端通過監(jiān)控日志設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)方法
- SAP PI系統(tǒng)通過接口的Namespace和Service進(jìn)行監(jiān)控權(quán)限控制的系統(tǒng)角色配置
- 定制后臺作業(yè)和客制化程序?qū)崿F(xiàn)在SAP PI和ECC系統(tǒng)中自動(dòng)監(jiān)控異步消息隊(duì)列(SMQ2)
- [SAP PI]使用SMQ2解鎖ECC和PI接口消息隊(duì)列的方法
SAP PI權(quán)限配置
- 在SAP PI中根據(jù)ESB中的Namespace和IB中的Folder進(jìn)行開發(fā)配置權(quán)限的控制
Tags: ACC_BILLING, ACC_BILLING02, ACC_GL_POSTING, ACC_GL_POSTING01, ACC_INVOICE_RECEIPT, ACC_INVOICE_RECEIPT03, F-02, F-22, F-43, FB03, IDoc, PI, SAP PI, SAP XI, 應(yīng)付, 應(yīng)收, 總賬
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的[SAP PI]ECC系统接收财务凭证IDoc的配置步骤(总账 应收 应付)的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 运用类CL_SALV_TABLE实现al
- 下一篇: SAP销售发票同步产生会计凭证的两种做法