首批49个国家绿色数据中心名单公布
工業(yè)和信息化部、國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國家能源局等三部門日前聯(lián)合公告第一批國家綠色數(shù)據(jù)中心名單,世紀(jì)互聯(lián)M6數(shù)據(jù)中心等49個(gè)數(shù)據(jù)中心榜上有名。
工 業(yè) 和 信 息 化 部
國 ?家 ?機(jī) ?關(guān) ?事 ?務(wù) ?管 ?理 ?局
國 家 能 源 局
公 告
2018年 第6號(hào)
為總結(jié)推廣國家綠色數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和做法,全面提升數(shù)據(jù)中心節(jié)能環(huán)保水平,經(jīng)試點(diǎn)企業(yè)自評(píng)、各地工業(yè)和信息化主管部門初審、專家評(píng)審和公示等程序,工業(yè)和信息化部、國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國家能源局遴選出49家國家綠色數(shù)據(jù)中心。現(xiàn)予公告。
??
附件:國家綠色數(shù)據(jù)中心名單(第一批)
工業(yè)和信息化部
國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
國家能源局
2018年1月24日
附件
國家綠色數(shù)據(jù)中心名單(第一批)
序號(hào) | 地區(qū) | 數(shù)據(jù)中心名稱 | 申報(bào)單位名稱 | 領(lǐng)域 |
1 | 北京 | 中金數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司北京數(shù)據(jù)中心暨華夏銀行生產(chǎn)中心 | 中金數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司/華夏銀行股份有限公司 | 金融 |
2 | 北京 | 世紀(jì)互聯(lián)M6數(shù)據(jù)中心 | 北京世紀(jì)互聯(lián)寬帶數(shù)據(jù)中心有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
3 | 北京 | 永豐數(shù)據(jù)中心 | 中國電信股份有限公司北京分公司 | 電信 |
4 | 北京 | 北京光機(jī)電數(shù)據(jù)中心(BJ3) | 國富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
5 | 北京 | 工業(yè)和信息化部電子政務(wù)數(shù)據(jù)中心 | 工業(yè)和信息化部信息中心 | 公共機(jī)構(gòu) |
6 | 北京 | 中國移動(dòng)國際信息港一期數(shù)據(jù)中心 | 中國移動(dòng)通信有限公司信息港中心 | 電信 |
7 | 天津 | 華苑國際數(shù)據(jù)港 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司天津市分公司 | 電信 |
8 | 天津 | 空港數(shù)據(jù)中心 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司天津市分公司 | 電信 |
9 | 天津 | 華勝藍(lán)泰科技天津互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 | 華勝藍(lán)泰科技(天津)有限責(zé)任公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
10 | 天津 | 天津生態(tài)城南部機(jī)房 | 天津生態(tài)城投資開發(fā)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
11 | 河北 | 中國聯(lián)通華北(廊坊)基地 | 聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司廊坊市分公司 | 電信 |
12 | 河北 | 華為廊坊云數(shù)據(jù)中心 | 華為技術(shù)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
13 | 黑龍江 | 黑龍江省科技數(shù)據(jù)中心 | 黑龍江省計(jì)算中心 | 公共機(jī)構(gòu) |
14 | 黑龍江 | 綠色海量云存儲(chǔ)基地 | 哈爾濱國裕數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
15 | 黑龍江 | 聯(lián)通黑龍江數(shù)據(jù)中心湘江路IDC機(jī)房 | 聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司黑龍江省分公司 | 電信 |
16 | 上海 | 寧橋數(shù)據(jù)中心 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)上海有限公司 | 電信 |
17 | 上海 | 中國電信信息園B15a、B15b數(shù)據(jù)中心 | 中國電信股份有限公司上海分公司 | 電信 |
18 | 上海 | 上海科技網(wǎng)寶山云計(jì)算中心 | 上海科技網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
19 | 上海 | 綠色智能化信息管理大數(shù)據(jù)中心 | 暉保智能科技(上海)有限公司 | 能源 |
20 | 上海 | 上海數(shù)據(jù)港寶山數(shù)據(jù)中心 | 上海長江口數(shù)據(jù)港科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
21 | 江蘇 | 鳳凰云計(jì)算中心 | 江蘇鳳凰數(shù)據(jù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
22 | 江蘇 | 萬國數(shù)據(jù)昆山數(shù)據(jù)中心 | 萬國數(shù)據(jù)科技發(fā)展(昆山)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
23 | 江蘇 | 蘇寧雨花數(shù)據(jù)中心 | 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
24 | 江蘇 | 南京云計(jì)算中心 | 南京城市云計(jì)算中心有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
25 | 山東 | 浪潮第四代云計(jì)算中心 | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
26 | 山東 | 銀澎云計(jì)算數(shù)據(jù)中心 | 山東銀澎云計(jì)算有限公司 | 生產(chǎn) |
27 | 山東 | 國家超級(jí)計(jì)算濟(jì)南中心 | 山東省計(jì)算中心 | 公共機(jī)構(gòu) |
28 | 山東 | 山東省人力資源和社會(huì)保障廳數(shù)據(jù)中心 | 山東省人力資源和社會(huì)保障廳 | 公共機(jī)構(gòu) |
29 | 湖北 | 長江設(shè)計(jì)公司數(shù)據(jù)中心 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 公共機(jī)構(gòu) |
30 | 廣東 | 廣東分行中心機(jī)房 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行 | 金融 |
31 | 廣東 | 中國移動(dòng)南方基地云數(shù)據(jù)中心 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 電信 |
32 | 廣東 | 國家稅務(wù)總局廣東數(shù)據(jù)中心 | 廣東省國家稅務(wù)局電子稅務(wù)管理辦公室 | 公共機(jī)構(gòu) |
33 | 廣東 | 東莞EDC | 華為技術(shù)有限公司 | 生產(chǎn) |
34 | 廣東 | 華潤集團(tuán)新一代數(shù)據(jù)中心 | 廣東潤聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 金融 |
35 | 廣東 | 中國聯(lián)通華南(東莞)數(shù)據(jù)中心 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司東莞市分公司 | 電信 |
36 | 廣東 | 珠海信息大廈數(shù)據(jù)中心 | 中國電信股份有限公司珠海分公司 | 電信 |
37 | 廣東 | 中國聯(lián)通廣東云數(shù)據(jù)中心廣州現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司 | 電信 |
38 | 廣西 | 柳州市城市管理信息中心 | 柳州市城市管理信息中心 | 公共機(jī)構(gòu) |
39 | 廣西 | 廣西林業(yè)數(shù)據(jù)中心 | 廣西壯族自治區(qū)林業(yè)廳 | 公共機(jī)構(gòu) |
40 | 重慶 | 中國聯(lián)通西南數(shù)據(jù)中心 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司重慶市分公司 | 電信 |
41 | 四川 | 中國西部信息中心 | 中國電信股份有限公司成都分公司 | 電信 |
42 | 四川 | 成都高新數(shù)據(jù)中心 | 萬國數(shù)據(jù)(成都)實(shí)業(yè)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
43 | 貴州 | 中國電信云計(jì)算貴州信息園 | 中國電信集團(tuán)公司云計(jì)算貴州信息園開發(fā)建設(shè)運(yùn)營部 | 電信 |
44 | 貴州 | 貴州國際金貿(mào)云基地?cái)?shù)據(jù)中心 | 貴陽綜合保稅區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn) |
45 | 貴州 | 中國聯(lián)通貴安云數(shù)據(jù)中心 | 聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司貴州省分公司 | 電信 |
46 | 貴州 | 貴州高新翼云數(shù)據(jù)中心 | 貴州高新翼云科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
47 | 貴州 | 中國移動(dòng)(貴州)數(shù)據(jù)中心 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)貴州有限公司 | 電信 |
48 | 貴州 | 中電西南云計(jì)算中心 | 貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
49 | 寧夏 | 中興智慧銀川大數(shù)據(jù)中心 | 銀川濱投大數(shù)據(jù)中心(有限公司) | 互聯(lián)網(wǎng) |
資料免費(fèi)送(點(diǎn)擊鏈接下載)
史上最全,數(shù)據(jù)中心機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范匯總(下載)
數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理 | 資料匯總(2017.7.2版本)
加入運(yùn)維管理VIP群(點(diǎn)擊鏈接查看)
《數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理》VIP技術(shù)交流群會(huì)員招募說明
加入學(xué)習(xí)群掃描以下二維碼或者添加微信:wang2017bj
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的首批49个国家绿色数据中心名单公布的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 有人问我:除了机房工程,你还懂什么?我笑
- 下一篇: 数据中心管理中的人工智能:其对人员配置和