day5冒泡排序
冒泡排序:是一種基礎的算法,實現數據的排序,排序的原則是前一個與后一個進行比較,如果前面的值大則交換,否則不交換,多次循環每次把最大的數據循環至后面就能夠完成所需。
???
??? 上面的圖是冒泡排序的原理,每次循環把最大的值遍歷到最后面,而且循環的過程中,每次循環的次數減1。
??? 下面來看一個實例,我們將一個列表data = [10,4,33,21,54,3,8,11,5,22,2,1,17,13,6],我們將列表進行排序。代碼如下:
??? 首先取出列表的順序和下表enumerate(
??? data = [10,4,33,21,54,3,8,11,5,22,2,1,17,13,6]
for index,i in enumerate(data[0:-1]):
if i > data[index+1]:
data[index+1],data[index] = i,data[index+1]
print(data)
??? 運行如下:
[4, 10, 21, 33, 3, 54, 8, 5, 11, 2, 1, 2, 13, 6, 13]
可以看出是調換了位置,但是是有錯誤的。13出現了兩次,22消失了,這是由于在循環過程中,我們改動了列表的下標,改動下標之后就出現了錯誤,有些值被替換了。因為不能這樣做,或者下面這樣也是不行的。
data = [10,4,33,21,54,3,8,11,5,22,2,1,17,13,6]
for index,i in enumerate(data[0:-1]):
if i > data[index+1]:
#data[index+1],data[index] = i,data[index+1]
#存儲一個臨時變量用來存儲信息
tmp = data[index+1]
data[index+1] = i
data[index] = tmp
print(data)
??? 上面代碼中tem的作用是存儲一個data[index+1]因為我們知道,要把data[index]和data[index+1]進行交換,如果單純的交換,有一個會被替換,因為要把被替換的值存在一個新的變量中,這樣就避免了這種錯誤。
data = [10,4,33,21,54,3,8,11,5,22,2,1,17,13,6]
for j in range(len(data)):
for i in range(len(data)-1):
if data[i] > data[i+1]:
tem = data[i+1]
data[i+1] = data[i]
data[i] = tem
print(data)
??? 運行代碼結果如下:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
上面代碼中,我們的思路是循環列表中的每個元素,前一個和后一個進行比較,如果前一個大于后一個就進行替換,否則不動,這樣每次把最后一個最大值移到列表的末尾,就能實現功能,列表有多少長度,我們就循環多少次,因此我們在外面加入了for循環,讓下面的列表排序能夠進行多次比較。但是上面的代碼可以有一個改進的地方,我們知道,每次循環都會把一個最大值放到列表的末尾,因此循環的次數可以每次遞減1次,下面我們對代碼進行改進:
data = [10,4,33,21,54,3,8,11,5,22,2,1,17,13,6]
for j in range(1,len(data)):
for i in range(len(data)-j):
if data[i] > data[i+1]:
tem = data[i+1]
data[i+1] = data[i]
data[i] = tem
print(data)
??? 運行結果如下:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
結果是一樣的,但是我們這里避免了很多不必要的循環,我們看一下兩個代碼各自需要循環多少次,為此我們可以定義一個n在里面,每次循環的時候加1。
??? data = [10,4,33,21,54,3,8,11,5,22,2,1,17,13,6]
n = 0
for j in range(len(data)):
#for j in range(1,len(data)):
for i in range(len(data)-1):
#for i in range(len(data) - j):
n = n + 1
if data[i] > data[i+1]:
tem = data[i+1]
data[i+1] = data[i]
data[i] = tem
print(n)
print(data)
??? 經過上面兩種方法的測試,沒有改進的方法運行了210次,改進之后的方法值運行了105次,可見很多時候改進一點點就能節省很多時間。
??? 下面來看看代碼每次運行的結果:
[4, 10, 33, 21, 54, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6]
[4, 10, 21, 33, 54, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6]
[4, 10, 21, 33, 3, 54, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6]
[4, 10, 21, 33, 3, 8, 54, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6]
[4, 10, 21, 33, 3, 8, 11, 54, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6]
[4, 10, 21, 33, 3, 8, 11, 5, 54, 22, 2, 1, 17, 13, 6]
[4, 10, 21, 33, 3, 8, 11, 5, 22, 54, 2, 1, 17, 13, 6]
[4, 10, 21, 33, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 54, 1, 17, 13, 6]
[4, 10, 21, 33, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 54, 17, 13, 6]
[4, 10, 21, 33, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 54, 13, 6]
[4, 10, 21, 33, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 54, 6]
[4, 10, 21, 33, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 33, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 8, 33, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 8, 11, 33, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 8, 11, 5, 33, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 8, 11, 5, 22, 33, 2, 1, 17, 13, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 33, 1, 17, 13, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 33, 17, 13, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 33, 13, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 33, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 33, 54]
[4, 10, 3, 21, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 33, 54]
[4, 10, 3, 8, 21, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 33, 54]
[4, 10, 3, 8, 11, 21, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 33, 54]
[4, 10, 3, 8, 11, 5, 21, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 33, 54]
[4, 10, 3, 8, 11, 5, 21, 2, 22, 1, 17, 13, 6, 33, 54]
[4, 10, 3, 8, 11, 5, 21, 2, 1, 22, 17, 13, 6, 33, 54]
[4, 10, 3, 8, 11, 5, 21, 2, 1, 17, 22, 13, 6, 33, 54]
[4, 10, 3, 8, 11, 5, 21, 2, 1, 17, 13, 22, 6, 33, 54]
[4, 10, 3, 8, 11, 5, 21, 2, 1, 17, 13, 6, 22, 33, 54]
[4, 3, 10, 8, 11, 5, 21, 2, 1, 17, 13, 6, 22, 33, 54]
[4, 3, 8, 10, 11, 5, 21, 2, 1, 17, 13, 6, 22, 33, 54]
[4, 3, 8, 10, 5, 11, 21, 2, 1, 17, 13, 6, 22, 33, 54]
[4, 3, 8, 10, 5, 11, 2, 21, 1, 17, 13, 6, 22, 33, 54]
[4, 3, 8, 10, 5, 11, 2, 1, 21, 17, 13, 6, 22, 33, 54]
[4, 3, 8, 10, 5, 11, 2, 1, 17, 21, 13, 6, 22, 33, 54]
[4, 3, 8, 10, 5, 11, 2, 1, 17, 13, 21, 6, 22, 33, 54]
[4, 3, 8, 10, 5, 11, 2, 1, 17, 13, 6, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 8, 10, 5, 11, 2, 1, 17, 13, 6, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 8, 5, 10, 11, 2, 1, 17, 13, 6, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 8, 5, 10, 2, 11, 1, 17, 13, 6, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 8, 5, 10, 2, 1, 11, 17, 13, 6, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 8, 5, 10, 2, 1, 11, 13, 17, 6, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 8, 5, 10, 2, 1, 11, 13, 6, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 5, 8, 10, 2, 1, 11, 13, 6, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 5, 8, 2, 10, 1, 11, 13, 6, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 5, 8, 2, 1, 10, 11, 13, 6, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 5, 8, 2, 1, 10, 11, 6, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 5, 2, 8, 1, 10, 11, 6, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 5, 2, 1, 8, 10, 11, 6, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 5, 2, 1, 8, 10, 6, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 2, 5, 1, 8, 10, 6, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 2, 1, 5, 8, 10, 6, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 2, 1, 5, 8, 6, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 2, 4, 1, 5, 8, 6, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 2, 1, 4, 5, 8, 6, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 2, 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[2, 3, 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[2, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
??? 上面是分布每次運行的情況,下面是沒一大步運行的情況:
[4, 10, 21, 33, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 54]
[4, 10, 21, 3, 8, 11, 5, 22, 2, 1, 17, 13, 6, 33, 54]
[4, 10, 3, 8, 11, 5, 21, 2, 1, 17, 13, 6, 22, 33, 54]
[4, 3, 8, 10, 5, 11, 2, 1, 17, 13, 6, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 8, 5, 10, 2, 1, 11, 13, 6, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 5, 8, 2, 1, 10, 11, 6, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 5, 2, 1, 8, 10, 6, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 4, 2, 1, 5, 8, 6, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[3, 2, 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[2, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
??? 當然還有一種簡單的方法能夠實現列表的排序,而且只需要循環列表長度的次數即可:
data = [10,4,33,21,54,3,8,11,5,22,2,1,17,13,6]
numbers = []
#查找列表中最小值的位置
for i in range(len(data)):
num = data.pop(data.index(min(data)))
numbers.append(num)
print(numbers)
??? 方法的原理是,我們知道,目的是實現列表中元素的排序,那么我們每次找到列表中的最小值并且把這個最小值使用pop方法彈出來,那么列表的長度每次減1,我們每次都只找最小值,使用index()查找值的索引,使用另外一個列表去接收。就能夠實現,運行結果如下:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 33, 54]
轉載于:https://www.cnblogs.com/gengcx/p/6798950.html
總結
- 上一篇: bash中 21 的解释
- 下一篇: 从零到一:用Phaser.js写意地开发