一张图片相对神经网络可能有几种属性?
如果假設每張圖片相對神經(jīng)網(wǎng)絡都至少有兩個屬性分別是頻率和質(zhì)量,頻率和點的分布有關,而質(zhì)量和點的數(shù)值大小有關。
本文通過實驗驗證圖片對于神經(jīng)網(wǎng)絡應該有質(zhì)量屬性。
比如一張圖片只有4個像素
當r1>0&&r2>0為排斥子
當r1>0&&r2<0為鞍點
很顯然排斥子和鞍點都是對角線他們的頻率應該是相同的,如果排斥子和鞍點可以分類就表明圖片相對神經(jīng)網(wǎng)絡有一種與點的分布無關的屬性存在。
實驗過程
制作一個4*4*2結(jié)構(gòu)的神經(jīng)網(wǎng)絡,向這個網(wǎng)絡輸入排斥子并讓這個網(wǎng)絡向1,0收斂
將這個網(wǎng)絡簡單表示成
s(p)-4-4-2-(2*k),k∈(0,1)
用同樣的辦法制作一個4*4*2的網(wǎng)絡向這個網(wǎng)絡輸入鞍點,并讓這個網(wǎng)絡向0,1收斂將這個網(wǎng)絡表示成
s(a)-4-4-2-(2*k),k∈(0,1)
現(xiàn)在用這兩個網(wǎng)絡組成一個網(wǎng)絡,并讓4*4*2部分的權(quán)重共享,前面大量實驗表明這種效果相當于將兩個彈性系數(shù)為k1,k2的彈簧并聯(lián)成一個彈性系數(shù)為k的彈簧,并且讓k1=k2=k/2的過程。
將這個網(wǎng)絡簡寫成
d2(p,a)-4-4-2-(2*k),k∈(0,1)
這個網(wǎng)絡的收斂標準是
if (Math.abs(f2[0]-y[0])< δ? &&? Math.abs(f2[1]-y[1])< δ?? )
因為對應每個收斂標準δ都有一個特征的迭代次數(shù)n與之對應因此可以用迭代次數(shù)曲線n(δ)來評價網(wǎng)絡性能。
本文嘗試了δ從0.5到1e-7在內(nèi)的35個值.
| 具體進樣順序 | ? | ? | ? |
| 進樣順序 | 迭代次數(shù) | ? | ? |
| δ=0.5 | ? | ? | ? |
| P | 1 | ? | 判斷是否達到收斂 |
| a | 2 | ? | 判斷是否達到收斂 |
| 梯度下降 | ? | ? | ? |
| P | 3 | ? | 判斷是否達到收斂 |
| a | 4 | ? | 判斷是否達到收斂 |
| 梯度下降 | ? | ? | ? |
| …… | ? | ? | ? |
| 達到收斂標準測量準確率,記錄迭代次數(shù),將這個過程重復199次 | ? | ? | |
| δ=0.4 | ? | ? | ? |
| … | ? | ? | ? |
| δ=1e-7 | ? | ? | ? |
?
其中排斥子為
Random rand1 =new Random();
int ti1=rand1.nextInt(98)+1;
x[0]=1+((double)ti1/100);
?
Random rand2 =new Random();
int ti2=rand2.nextInt(98)+1;
x[3]=1+((double)ti2/100);
鞍點為
Random rand1 =new Random();
int ti1=rand1.nextInt(98)+1;
x[0]=1+((double)ti1/100);
?
Random rand2 =new Random();
int ti2=rand2.nextInt(98)+1;
x[3]=((double)ti2/100);
| f2[0] | f2[1] | 迭代次數(shù)n | 平均準確率p-ave | δ | 耗時ms/次 | 耗時ms/199次 | 耗時 min/199 |
| 0.559472171 | 0.498098619 | 97.62311558 | 0 | 0.5 | 0.743718593 | 150 | 0.0025 |
| 0.604735251 | 0.396864624 | 579.8090452 | 0 | 0.4 | 1.552763819 | 312 | 0.0052 |
| 0.599203607 | 0.408847791 | 806.7085427 | 0 | 0.3 | 2.065326633 | 411 | 0.00685 |
| 0.451248905 | 0.557567908 | 921.5075377 | 0 | 0.2 | 2.477386935 | 494 | 0.008233333 |
| 0.279545683 | 0.725122071 | 1201.055276 | 0 | 0.1 | 3.060301508 | 612 | 0.0102 |
| 0.008971715 | 0.991081138 | 2548.542714 | 0 | 0.01 | 4.768844221 | 952 | 0.015866667 |
| 9.24E-04 | 0.999090755 | 5639.366834 | 0 | 0.001 | 10.57788945 | 2109 | 0.03515 |
| 9.23E-05 | 0.999908755 | 12599.11558 | 0 | 1.00E-04 | 20.11557789 | 4006 | 0.066766667 |
| 8.29E-05 | 0.999917373 | 12531.57789 | 0 | 9.00E-05 | 19.43718593 | 3871 | 0.064516667 |
| 7.37E-05 | 0.999926705 | 13018.40201 | 0 | 8.00E-05 | 20.05025126 | 3995 | 0.066583333 |
| 6.48E-05 | 0.999935456 | 13185.96985 | 0 | 7.00E-05 | 20.67336683 | 4117 | 0.068616667 |
| 5.54E-05 | 0.999944992 | 14087.8392 | 0 | 6.00E-05 | 21.89447236 | 4358 | 0.072633333 |
| 4.62E-05 | 0.999954152 | 14697.69849 | 0 | 5.00E-05 | 22.98492462 | 4579 | 0.076316667 |
| 3.66E-05 | 0.999963408 | 15529.22613 | 0 | 4.00E-05 | 25.54773869 | 5085 | 0.08475 |
| 2.73E-05 | 0.999972908 | 17176.1608 | 0 | 3.00E-05 | 27.35175879 | 5447 | 0.090783333 |
| 1.80E-05 | 0.999982054 | 18380.91457 | 0 | 2.00E-05 | 29.17085427 | 5811 | 0.09685 |
| 9.10E-06 | 0.999990938 | 21252.09045 | 0 | 1.00E-05 | 33.39698492 | 6652 | 0.110866667 |
| 8.21E-06 | 0.999991841 | 21359.44724 | 0 | 9.00E-06 | 33.2160804 | 6621 | 0.11035 |
| 7.34E-06 | 0.999992806 | 21614.13065 | 0 | 8.00E-06 | 33.88944724 | 6751 | 0.112516667 |
| 6.36E-06 | 0.99999372 | 22877.41709 | 0 | 7.00E-06 | 37.72361809 | 7525 | 0.125416667 |
| 5.42E-06 | 0.999994615 | 23357.9799 | 0 | 6.00E-06 | 36.67336683 | 7301 | 0.121683333 |
| 4.54E-06 | 0.999995475 | 24004.46231 | 0 | 5.00E-06 | 37.4321608 | 7454 | 0.124233333 |
| 3.62E-06 | 0.999996403 | 24231.49749 | 0 | 4.00E-06 | 37.92964824 | 7554 | 0.1259 |
| 2.73E-06 | 0.999997315 | 26105.23618 | 0 | 3.00E-06 | 40.67336683 | 8099 | 0.134983333 |
| 1.79E-06 | 0.999998215 | 27608.83417 | 0 | 2.00E-06 | 44.49748744 | 8856 | 0.1476 |
| 9.01E-07 | 0.999999113 | 30251.55779 | 0 | 1.00E-06 | 48.63819095 | 9695 | 0.161583333 |
| 8.01E-07 | 0.9999992 | 31501.21608 | 0 | 9.00E-07 | 52.09547739 | 10367 | 0.172783333 |
| 7.17E-07 | 0.999999284 | 32857.14573 | 0 | 8.00E-07 | 53.54773869 | 10656 | 0.1776 |
| 6.21E-07 | 0.999999381 | 33769.78894 | 0 | 7.00E-07 | 55.09547739 | 10964 | 0.182733333 |
| 5.36E-07 | 0.999999467 | 34067.96985 | 0 | 6.00E-07 | 55.87939698 | 11135 | 0.185583333 |
| 4.47E-07 | 0.999999557 | 34494.55276 | 0 | 5.00E-07 | 55.91959799 | 11144 | 0.185733333 |
| 3.50E-07 | 0.999999651 | 35388.1206 | 0 | 4.00E-07 | 57.90954774 | 11541 | 0.19235 |
| 2.63E-07 | 0.999999739 | 37896.22111 | 0 | 3.00E-07 | 61.75376884 | 12289 | 0.204816667 |
| 1.75E-07 | 0.999999827 | 41354.17085 | 0 | 2.00E-07 | 68.03015075 | 13541 | 0.225683333 |
| 8.73E-08 | 0.999999913 | 45871.40704 | 0 | 1.00E-07 | 77.80904523 | 15487 | 0.258116667 |
?
迭代次數(shù)隨著δ的減小不斷增加。
也就是表明排斥子和鞍點是可以被分類的,表明圖片相對神經(jīng)網(wǎng)絡存在一個與排布規(guī)律無關的屬性。
?
實驗參數(shù)
| 學習率 0.1 |
| 權(quán)重初始化方式 |
| Random rand1 =new Random(); |
| int ti1=rand1.nextInt(98)+1; |
| tw[a][b]=xx*((double)ti1/1000); |
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的一张图片相对神经网络可能有几种属性?的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 吸引子矩阵和鞍点矩阵可以用神经网络二分类
- 下一篇: ?j锅馍馍一天能做多少