人民币存款利率表
人民幣存款利率表
| 請選擇時間2007-03-182006-08-192004-10-292002-02-211999-06-101998-12-071998-07-011998-03-251997-10-231996-08-231996-05-011955-10-01 以查看對應利率 | 日期:2007-03-18 |
| 項目 | ||
| 年利率(%) | ||
| 一、城鄉居民及單位存款 | ? | |
| (一)活期 | 0.72 | |
| (二)定期 | ? | |
| 1.整存整取 | ? | |
| 三個月 | 1.98 | |
| 半年 | 2.43 | |
| 一年 | 2.79 | |
| 二年 | 3.33 | |
| 三年 | 3.96 | |
| 五年 | 4.41 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ? | |
| 一年 | 1.98 | |
| 三年 | 2.43 | |
| 五年 | 2.79 | |
| 3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 | |
| 二、協定存款 | 1.44 | |
| 三、通知存款 | . | |
| 一天 | 1.08 | |
| 七天 | 1.62 | |
總結
- 上一篇: 人生感言
- 下一篇: 《互联网项目运营分析》第四章 :互联网项