语言专升本必背代码_2020年【山西省专升本】,专升本专业与考试科目,专升本招生院校,专升本报名流程大全!...
文章文字過(guò)長(zhǎng)字?jǐn)?shù)2萬(wàn)+
文本目錄:
1.山西專升本報(bào)名流程(報(bào)名時(shí)間、報(bào)名方法)
2.山西專升本考試時(shí)間(考試時(shí)間、考試科目、考試形式)
3.山西專升本招生院校及專業(yè)(普通一批(非師范類)、普通二批(非師范類)、普通一批(師范類)、普通二批(師范類))
山西專升本報(bào)名流程:
報(bào)名條件:
1.普通高校全日制專科學(xué)籍的應(yīng)屆畢業(yè)生在校期間未受任何紀(jì)律處分
2.修完普通高職高專教學(xué)計(jì)劃規(guī)定課程并能如期畢業(yè)。
報(bào)名時(shí)間:
一般為每年的12月份,次年考試
報(bào)名方法:
普通專升本是各省教育廳組織考試,各省考試科目,時(shí)間,招生人數(shù)都不同。各數(shù)考上到舉辦專升本高校報(bào)名。
山西專升本考試時(shí)間:
考試時(shí)間:
6月~7月,基本上和高考時(shí)間相同!
山西專升本考試,主要以筆試為主,分為文理科,部分省份考基礎(chǔ)課程和專業(yè)課程兩個(gè)部分,但各省的出題方式有所不同。
山西專升本考試科目:
各科類統(tǒng)考科目為政治、英語(yǔ)和一門專業(yè)基礎(chǔ)課。
1.文史類:政治,英語(yǔ),大學(xué)語(yǔ)文。
2.藝術(shù)類:政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論。
3.理工類:政治、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(一)
4.經(jīng)濟(jì)管理類:政治、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(二)
5.法學(xué)類:政治、英語(yǔ)、民法。
6.教育學(xué)類:政治、英語(yǔ)、教育理論。
7.農(nóng)學(xué)類:政治、英語(yǔ)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)。
8.醫(yī)學(xué)類:政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合。
9.體育類:政治、英語(yǔ)、教育理論。
10.中醫(yī)藥類:政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文。
考試形式:
統(tǒng)考專升本:各省份的考試形式不一,分為統(tǒng)考和校考兩種。
統(tǒng)考:
考試科目:考試科目分為文,理科,具體為:錄取類別由專科階段所學(xué)專業(yè)決定。
藝術(shù)、體育專業(yè)經(jīng)省教育考試院同意,可由招生院校組織專業(yè)加試,并在報(bào)名工作開(kāi)始前完成。專業(yè)加試合格考生才能填報(bào)相應(yīng)院校,專業(yè)志愿。
校考:基礎(chǔ)課和專業(yè)課,基礎(chǔ)課為省統(tǒng)考,專業(yè)課為本科院校出題
山西專升本招生院校及專業(yè):
本數(shù)據(jù)來(lái)源于山西招生考試網(wǎng)學(xué)費(fèi)為2020年山西招生考試網(wǎng)提供數(shù)據(jù),以后可能會(huì)有變動(dòng)
普通一批本科,非師范類
院校代碼:0101
院校名稱:長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院
招生專業(yè):
| 58 | 藥學(xué) | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 60 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 61 | 康復(fù)治療學(xué) | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 62 | 護(hù)理學(xué) | 2年 | 5480 | 普通一批 |
院校代碼:0102
院校名稱:太原師范學(xué)院
招生專業(yè):
| 05 | 法學(xué) | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 12 | 英語(yǔ) | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2年 | 5300 | 普通一批 | |
| 49 | 音樂(lè)表演 | 2年 | 6720 | 普通一批 | |
| 84 | 舞蹈編導(dǎo) | 2年 | 6720 | 普通一批 |
院校代碼:0103
院校名稱:山西大同大學(xué)
招生專業(yè):
| 05 | 法學(xué) | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 09 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 31 | 采礦工程 | 2年 | 5370 | 普通一批 | 只招男生 |
| 32 | 測(cè)繪工程 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 43 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 62 | 護(hù)理學(xué) | 2年 | 5480 | 普通一批 |
院校代碼:0104
院校名稱:晉中學(xué)院
招生專業(yè):
| 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年 | 5200 | 普通一批 | |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 5200 | 普通一批 | |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 48 | 酒店管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 50 | 舞蹈學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 85 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0105
院校名稱:長(zhǎng)治學(xué)院
招生專業(yè):
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 85 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0106
院校名稱:運(yùn)城學(xué)院
招生專業(yè):
| 08 | 體育教育 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 34 | 園林 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 52 | 表演 | 2年 | 6000 | 普通一批 | |
| 85 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0107
院校名稱:忻州師范學(xué)院
招生專業(yè):
| 05 | 法學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | 辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū) |
| 43 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | 辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū) |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | 辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū) |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | 辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū) |
| 82 | 音樂(lè)學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 | 辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū) |
| 84 | 舞蹈編導(dǎo) | 2年 | 6600 | 普通一批 | 辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū) |
院校代碼:0108
院校名稱:山西中醫(yī)藥大學(xué)
招生專業(yè):
| 56 | 中醫(yī)學(xué) | 3年 | 5488 | 普通一批 | |
| 57 | 針灸推拿學(xué) | 3年 | 5488 | 普通一批 | |
| 59 | 中醫(yī)藥學(xué) | 2年 | 5488 | 普通一批 | |
| 62 | 護(hù)理學(xué) | 2年 | 5488 | 普通一批 |
院校代碼:0109
院校名稱:呂梁學(xué)院
招生專業(yè):
| 17 | 機(jī)械電子工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 22 | 電子信息工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 29 | 化學(xué)工程與工藝 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 32 | 測(cè)繪工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 33 | 食品科學(xué)與工程 | 2年 | 5100 | 普通一批 | |
| 34 | 園林 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 43 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 |
院校代碼:0110
院校名稱:太原學(xué)院
招生專業(yè):
| 01 | 投資學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 07 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 09 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 34 | 園林 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 40 | 人力資源管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 46 | 物流工程 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 48 | 酒店管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 49 | 音樂(lè)表演 | 2年 | 6000 | 普通一批 | |
| 76 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 |
院校代碼:0111
院校名稱:山西警察學(xué)院
招生專業(yè):
| 10 | 社會(huì)工作 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 77 | 信息安全 | 2年 | 4800 | 普通一批 |
院校代碼:0112
院校名稱:太原工業(yè)學(xué)院
招生專業(yè):
| 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 17 | 機(jī)械電子工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 18 | 汽車服務(wù)工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 19 | 自動(dòng)化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 86 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0113
院校名稱:山西傳媒學(xué)院
招生專業(yè):
| 13 | 廣播電視學(xué) | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 14 | 網(wǎng)咯與新媒體 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 23 | 廣播電視工程 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 41 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2年 | 7000 | 普通一批 | |
| 53 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 2年 | 8500 | 普通一批 | |
| 78 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2年 | 5000 | 普通一批 |
院校代碼:0114
院校名稱:山西工程技術(shù)學(xué)院
招生專業(yè):
| 15 | 機(jī)械工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 17 | 機(jī)械電子工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 19 | 自動(dòng)化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 30 | 地質(zhì)工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 31 | 采礦工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 32 | 測(cè)繪工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 35 | 安全工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 36 | 工程管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 37 | 工程造價(jià) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 42 | 電子商務(wù) | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 79 | 勘查技術(shù)與工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 81 | 礦物加工工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 |
院校代碼:0115
院校名稱:山西能源學(xué)院
招生專業(yè):
| 04 | 能源經(jīng)濟(jì) | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 21 | 電器工程及其自動(dòng)化 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 29 | 化學(xué)工程與工藝 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 31 | 采礦工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 32 | 測(cè)繪工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 35 | 安全工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 80 | 資源勘查工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 |
院校代碼:0116
院校名稱:山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院)
招生專業(yè):
| 54 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 55 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 60 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2年 | 5400 | 普通一批 |
普通二批本科,非師范類
院校代碼:0201
院校名稱:山西應(yīng)用科技學(xué)院
招生專業(yè):
| 06 | 學(xué)前教育 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 18 | 汽車服務(wù)工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 22 | 電子信息工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 36 | 工程管理 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 37 | 工程造價(jià) | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 39 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 42 | 電子商務(wù) | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 45 | 物流管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 49 | 音樂(lè)表演 | 2年 | 16900 | 普通二批 | |
| 51 | 播音與主持藝術(shù) | 2年 | 16900 | 普通二批 | |
| 75 | 軟件工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 83 | 舞蹈表演 | 2年 | 16900 | 普通二批 | |
| 85 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2年 | 16900 | 普通二批 |
院校代碼:0202
院校名稱:山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院
招生專業(yè):
| 02 | 金融學(xué)(金融理財(cái)方向) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 05 | 法學(xué) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 08 | 體育教育 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 09 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 12 | 英語(yǔ) | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 24 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 39 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 42 | 電子商務(wù) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 45 | 物流管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 49 | 音樂(lè)表演 | 2年 | 17000 | 普通二批 | |
| 84 | 舞蹈編導(dǎo) | 2年 | 17000 | 普通二批 | |
| 85 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2年 | 17000 | 普通二批 | |
| 86 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2年 | 17000 | 普通二批 |
院校代碼:0203
院校名稱:太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院
招生專業(yè):
| 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 19 | 自動(dòng)化 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 20 | 能源與動(dòng)力工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 22 | 電子信息工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 28 | 水利水電工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 29 | 化學(xué)工程與工藝 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 31 | 采礦工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 43 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2年 | 15000 | 普通二批 |
院校代碼:0204
院校名稱:山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院
招生專業(yè):
| 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 11 | 行政管理 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 12 | 英語(yǔ) | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 33 | 視頻科學(xué)與工程 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 34 | 園林 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 85 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2年 | 16980 | 普通二批 |
院校代碼:0205
院校名稱:山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院
招生專業(yè):
| 05 | 法學(xué) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 24 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 33 | 食品科學(xué)與工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 |
院校代碼:0206
院校名稱:中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院
招生專業(yè):
| 05 | 法學(xué) | 2年 | 14800 | 普通二批 | |
| 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 15800 | 普通二批 | |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 15080 | 普通二批 |
院校代碼:0207
院校名稱:太原科技大學(xué)華科學(xué)院
招生專業(yè):
| 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 19 | 自動(dòng)化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 22 | 電子信息工程 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 35 | 安全工程 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 39 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2年 | 15120 | 普通二批 | |
| 42 | 電子商務(wù) | 2年 | 15120 | 普通二批 | |
| 43 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2年 | 15120 | 普通二批 | |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 85 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2年 | 17040 | 普通二批 |
院校代碼:0208
院校名稱:山西工商學(xué)院
招生專業(yè):
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 36 | 工程管理 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 37 | 工程造價(jià) | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 39 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 44 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 |
普通一批本科,師范類
院校代碼:0102
院校名稱:太原師范學(xué)院
招生專業(yè):
| 63 | 學(xué)前教育 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 64 | 小學(xué)教育 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 67 | 英語(yǔ) | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 72 | 音樂(lè)學(xué) | 2年 | 6720 | 普通一批 | |
| 74 | 美術(shù)學(xué) | 2年 | 6720 | 普通一批 |
院校代碼:010
院校名稱:山西大同大學(xué)
招生專業(yè):
| 63 | 學(xué)前教育 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 64 | 小學(xué)教育 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 66 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 67 | 英語(yǔ) | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 68 | 歷史學(xué) | 2年 | 4500 | 普通一批 |
院校代碼:010
院校名稱:晉中學(xué)院
招生專業(yè):
| 63 | 學(xué)前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 64 | 小學(xué)教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 66 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 72 | 音樂(lè)學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 74 | 美術(shù)學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0105
院校名稱:晉中學(xué)院
招生專業(yè):
| 63 | 學(xué)前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 65 | 體育教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 67 | 英語(yǔ) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 72 | 音樂(lè)學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 73 | 舞蹈學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 74 | 美術(shù)學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0106
院校名稱:運(yùn)城學(xué)院
招生專業(yè):
| 65 | 體育教育 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 67 | 英語(yǔ) | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 72 | 音樂(lè)學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 73 | 舞蹈學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0107
院校名稱:忻州師范學(xué)院
招生專業(yè):
| 63 | 學(xué)前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 66 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 67 | 英語(yǔ) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 68 | 歷史學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 71 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 72 | 音樂(lè)學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 74 | 美術(shù)學(xué) | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代碼:0109
院校名稱:呂梁學(xué)院
招生專業(yè):
| 63 | 學(xué)前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 66 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 67 | 英語(yǔ) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 70 | 化學(xué) | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 74 | 美術(shù)學(xué) | 2年 | 普通一批 |
普通二批本科,師范類
院校代碼:0205
院校名稱:山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院
招生專業(yè):
| 63 | 學(xué)前教育 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 66 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 67 | 英語(yǔ) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 68 | 歷史學(xué) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 69 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 70 | 化學(xué) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 74 | 美術(shù)學(xué) | 2年 | 17000 | 普通二批 |
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的语言专升本必背代码_2020年【山西省专升本】,专升本专业与考试科目,专升本招生院校,专升本报名流程大全!...的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
- 上一篇: lisp修改界址线属性_如何获取界址线的
- 下一篇: 隐形数字水印_隐形数字水印的主要用途不包