荔枝第四季度营收5250万美元 同比增长52%
騰訊科技訊,3 月 12 日,UGC 音頻社區荔枝(納斯達克:LIZI)今日發布了截至 12 月 31 日的 2019 財年第四季度及全年財報。第四季度,荔枝凈營收為人民幣 3.653 億元(約合 5250 萬美元),與 2018 年第四季度的人民幣 2.400 億元相比增長 52.2%。歸屬于普通股股東的凈虧損為人民幣 3.028 億元(約合 4350 萬美元),而 2018 年第四季度凈虧損人民幣 5850 萬元。
不按美國通用會計準則,歸屬于普通股股東的凈虧損為人民幣 2900 萬元(約合 420 萬美元),而 2018 年第四季度凈利潤人民幣 200 萬元。
第四季度業績:
凈營收為人民幣 3.653 億元(約合 5250 萬美元),與 2018 年第四季度的人民幣 2.400 億元相比增長 52.2%。
凈虧損人民幣 2900 萬元(約合 420 萬美元),而 2018 年第四季度凈利潤人民幣 200 萬元。
歸屬于荔枝普通股股東的凈虧損為人民幣 3.028 億元(約合 4350 萬美元),而 2018 年第四季度凈虧損人民幣 5850 萬元。
不按美國通用會計準則,歸屬于荔枝普通股股東的凈虧損為人民幣 2900 萬元(約合 420 萬美元),而 2018 年第四季度凈利潤人民幣 200 萬元。
每股基本和攤薄虧損均為人民幣 1.16 元(約合 0.17 美元),而 2018 年第四季度每股基本和攤薄虧損均為人民幣 0.23 元。
不按美國通用會計準則,每股基本和攤薄虧損均為人民幣 0.11 元(約合 0.02 美元),而 2018 年第四季度每股基本和攤薄收益均為人民幣 0.01 元。
2019 年第四季度平均移動月活躍用戶數量(MAU)達到 5190 萬,比 2018 年第四季度的 3880 萬增長了 33.8%。
2019 年第四季度月均總付費用戶達到 43.41 萬,較 2018 年第四季度的 25.39 萬增長 71.0%。
2019 財年業績:
凈營收為人民幣 11.806 億元(約合 1.696 億美元),與 2018 年的人民幣 7.986 億元相比增長 47.8%。
凈虧損人民幣 1.330 元(約合 1910 萬美元),而 2018 年凈虧損人民幣 930 萬元。
歸屬于荔枝普通股股東的凈虧損為人民幣 10.731 億元(約合 1.541 億美元),而 2018 年凈虧損人民幣 2.255 億元。
不按美國通用會計準則,歸屬于荔枝普通股股東的凈虧損為人民幣 1.330 億元(約合 1910 萬美元),而 2018 年凈虧損人民幣 930 萬元。
每股基本和攤薄虧損均為人民幣 4.13 元(約合 0.59 美元),而 2018 年每股基本和攤薄虧損均為人民幣 0.87 元。
不按美國通用會計準則,每股基本和攤薄虧損均為人民幣 0.51 元(約合 0.07 美元),而 2018 年每股基本和攤薄虧損均為人民幣 0.04 元。
2019 財年平均移動 MAU 總數達到 4570 萬,比 2018 財年的 3510 萬增長了 30.2%。
2019 財年平均月度付費用戶總數達到 35.17 萬人,比 2018 財年的 23.21 萬人增長 51.5%。
業績展望:
荔枝預計,2020 財年第一季度凈營收將達到人民幣 3.50 億元至 3.70 億元,同比增長 33.8% 至 41.4%。(編譯/清風)
總結
以上是生活随笔為你收集整理的荔枝第四季度营收5250万美元 同比增长52%的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 求一个霸气叼炸天的游戏名字。
- 下一篇: Switch国行《马车8》和《奥德赛》终