PP模块常用表清单
?
Table表 | Short text短文本 |
|
|
AFFL | Work order sequence加工單順序 |
AFFT | Order process instructions訂單-流程指令 |
AFFV | Order process instruction values訂單-流程指令值 |
AFKO | Order header data PP orders訂單表頭數據 PP 訂單 |
AFPO | Order item訂單項 |
AFRU | Order completion confirmations訂單確認 |
CKHS | Header - Unit costing (control + totals)抬頭:單位成本核算(控制+總計) |
CKHT | Texts for CKHS??????????? CKHS 文本 |
CKIP | Unit Costing: Period Costs Line Item單位成本核算: 期間成本行項 |
CKIS | Unit Costing: Items / Product Costing: Itemization項目單位成本核算/產品成本核算分項列舉 |
CKIT | Texts for CKIS??? ?????????CKIS的文本 |
COER | Sales Order Value Revenue銷售訂單值收益 |
CRCA | Work Center Capacity Allocation工作中心能力分配 |
CRCO | Assignment of Work Center to Cost Center分配工作中心到成本中心 |
CRHD | Work Center Header工作中心表頭 |
CRTX | Text for the Work Center or Production Resource/Tool工作中心或生產資源/工具文本 |
DOST | Document to BOM Link????????? BOM 鏈接文檔 |
EQST | Equipment to BOM Link?????? BOM鏈接設備 |
KAKO | Capacity Header Segment??? ?能力表頭段 |
KAKT | Capacity Description能力描述 |
KBED | Capacity requirements records能力需求記錄 |
KEKO | Product Costing - Header產品成本核算 - 表頭數據 |
KEPH | Product Costing: Cost Components for Cost of Goods Manuf.產品成本核算: 制造成本的成本構成 |
MAST | Material to BOM Link?????????? BOM 鏈接物料 |
STAS | BOMs - Item Selection?? BOMs - 項選擇 |
STKO | BOM Header??????????? BOM 表頭 |
STPO | BOM Item??????????????? BOM 項目 |
STPU | BOM Sub-Item? ????????BOM 子項目 |
STZU | Permanent BOM data 永久 BOM 數據 |
KDST | Sales Order to BOM Link????????????? BOM 鏈的銷售訂單 |
STST | Standard BOM link????????????? ?標準 BOM 鏈 |
TPST | Functional Location - BOM Link? ?功能位置 - BOM 鏈 |
MKAL | 物料的生產版本 |
MAPL | 分配任務清單到物料 |
PLKO | 任務清單 - 表頭 |
?
?
類型 | 表名 | 短文本 | 字段 | 描述 |
物料主數據 | MARA | 常規物料數據(MM03) | MATNR | 物料號 |
PSTAT | 維護狀態 | |||
MTART | 物料類型 | |||
MARC | 物料的工廠數據(MRP視圖、工作計劃視圖) | MATNR | 物料號 | |
WERKS | 工廠 | |||
MMSTA | 工廠特定的物料狀態 | |||
MAABC | ABC標識 | |||
DISPO | MRP 控制者(物料計劃人) | |||
BESKZ | 采購類型 | |||
SOBSL | 特殊采購類型 | |||
BSTMA | 最大批量大小 | |||
BSTRF | 采購訂單數量的舍入值 | |||
FEVOR | 生產調度員 | |||
MAKT | 物料描述 | MATNR | 物料號 | |
MAKTX | 物料描述(短文本) | |||
BOM表 | MAST | BOM鏈接物料 | MATNR | 物料號 |
WERKS | 工廠 | |||
STALT | 可選的 BOM | |||
STKO | BOM表頭 | DATUV | 有效起始日期 | |
AENNR | 更改編號 | |||
STLST | BOM 狀態 | |||
STOP | BOM項目 | STLTY | BOM 類別 | |
IDNRK | BOM 組件 | |||
POSTP | 項目類別(物料單) | |||
STZU | 永久BOM數據 | STLTY | BOM 類別 | |
STLAN | BOM 用途 | |||
STLBE | 物料清單授權組 | |||
STAS | BOMs - 項選擇 | AENNR | BOM更改編號 | |
LKENZ | 刪除標識 | |||
需求 | RESB | 預定/相關需求 | RSNUM | 預留/相關需求的編號 |
XLOEK | 已刪除項目 | |||
KZEAR | 該預留的最后發貨 | |||
MATNR | 物料號 | |||
WERKS | 工廠 | |||
LGORT | 庫存地點 | |||
BDMNG | 需求量 | |||
ENMNG | 提貨數 | |||
PLNUM | 計劃訂單號 | |||
BANFN | 采購申請編號 | |||
AUFNR | 訂單號 | |||
NOMNG | 需求數量 | |||
EBELN | 采購憑證號 | |||
獨立計劃需求 | PBIM
| 物料的獨立需求
| MATNR | 物料號 |
WERKS | 工廠 | |||
BDZEI | 獨立需求指針 | |||
LOEVR | 刪除標志 | |||
PBED
| 獨立需求數據
| BDZEI | 獨立需求指針 | |
PLNMG | 計劃數量 | |||
ENTMG | 領料數量 | |||
ENTLI | 日期類型(日, 星期, 月, 間隔 ) | |||
WDATU | 期望的日期 | |||
VERID | 生產版本 | |||
LOEVR | 刪除標志 | |||
計劃訂單 | PLAF | 計劃訂單 | PLNUM | 計劃訂單號 |
MATNR | 計劃物料 | |||
PWWRK | 計劃訂單中的生產工廠 | |||
PAART | 訂單類型 | |||
BDMNG | 需求量 | |||
PSTTR | 計劃訂單上的訂單開始日期 | |||
PEDTR | 計劃訂單中的訂單結束日期 | |||
DISPO | MRP 控制者(物料計劃人) | |||
RSNUM | 預留/相關需求的編號 | |||
VERID | 生產版本 | |||
PLGRP | 生產調度員 | |||
MEINS | 基本計量單位 | |||
生產訂單 | AFKO
| 訂單表頭數據 PP 訂單
| AUFNR | 訂單 |
GLTRP | 基本完成日期 | |||
GSTRP | 基本開始日期 | |||
GAMNG | 訂單數量總計 | |||
GMEIN | 基本計量單位 | |||
FEVOR | 生產調度員 | |||
DISPO | 生產調度員 | |||
PLNBEZ | 物料號 | |||
AUFK
| 訂單主數據
| AUFNR | 訂單 | |
AUART | 訂單類型 | |||
ERNAM | 輸入者 | |||
JEST | 單獨對象狀態(通用表,獲取生產訂單時常參考,如排除已標記刪除的訂單) | OBJNR | 對象號 | |
|
| STAT | 對象狀態 | |
TJ02T
| 系統狀態文本
| ISTAT | 系統狀態 | |
SPRAS | 語言代碼 | |||
采購申請 | EBAN
| 采購申請
| BANFN | 采購申請單號 |
MATNR | 物料編號,物料描述需要從MAKT中提取。 | |||
BNFPO | 采購申請的行項目 | |||
WERKS | 工廠 | |||
MENGE | 采購申請數量 | |||
MEINS | 采購申請計量單位 | |||
BADAT | 需求(請求)日期 | |||
LFDAT | 交貨日期 | |||
FRGDT | 采購申請批準日期 | |||
FLIEF | 固定的供應商 | |||
BANPR | 申請處理狀態 | |||
ERNAM | 采購申請創建者 | |||
AFNAM | 需求者/請求者姓名 | |||
DISPO | MRP 控制者(物料計劃人) | |||
FRGKZ | 批準標識 | |||
LGORT | 庫存地點 | |||
LOEKZ | 采購申請行項目的刪除標志 | |||
采購訂單 | EKKO
| 采購憑證抬頭
| EBELN | 采購訂單編號 |
EKGRP | 采購組 | |||
AEDAT | 采購訂單創建日期 | |||
ERNAM | 采購訂單創建者 | |||
LIFNR | 供應商代碼 | |||
BEDAT | 憑證日期 | |||
FRGKE | 批準標識 | |||
PROCSTAT | 采購憑證處理狀態 | |||
EKPO
| 采購憑證項目
| EBELN | 采購訂單編號 | |
EMATN | 物料編號,物料描述需要從MAKT中提取。 | |||
EBELP | 采購訂單行項目 | |||
LOEKZ | 采購訂單行項目刪除標志 | |||
ELIKZ | 交貨已完成 | |||
WERKS | 工廠 | |||
LGORT | 庫存地點 | |||
MENGE | 采購訂單數量 | |||
MEINS | 訂單單位 | |||
BANFN | 相對應的采購申請單號 | |||
BNFPO | 相對應的采購申請單行項目 | |||
MTART | 物料類型英文描述 | |||
AFNAM | 需求者/請求者姓名 | |||
EKBE | 采購憑證歷史 | EBELN | 采購憑證號 | |
EKET
| 計劃協議計劃行
| EBELN | 采購訂單編號 | |
EINDT | 交貨日期 | |||
MENGE | 計劃交貨數量 | |||
WEMNG | 收貨數量 | |||
庫存 | MARD
| 物料的倉儲位置數據
| MATNR | 物料編號,物料描述需要從MAKT中提取 |
WERKS | 工廠 | |||
LGORT | 庫存地點 | |||
LABST | 非限制使用庫存 | |||
MSLB
| 供應商特殊庫存
| MATNR | 物料編號,物料描述需要從MAKT中提取 | |
WERKS | 工廠 | |||
LIFNR | 供應商代碼 | |||
LBLAB | 非限制使用庫存 | |||
物料憑證 | MSEG
| 憑證段:物料
| MBLNR | 物料憑證編號 |
MATNR | 物料編號,物料描述需要從MAKT中提取 | |||
WERKS | 工廠 | |||
LGORT | 庫存地點 | |||
MENGE | 數量 | |||
MEINS | 計量單位 | |||
BWART | 移動類型 | |||
AUFNR | 生產訂單編號 | |||
EBELN | 采購訂單編號 | |||
RSNUM | 預留編號 | |||
LIFNR | 供應商代碼 | |||
EBELP | 采購訂單行項目 | |||
KUNNR | 客戶/送達方代碼 | |||
MKPF
| 抬頭:物料憑證
| MBLNR | 物料憑證編號 | |
BUDAT | 過賬日期 | |||
USNAM | 用戶名稱——知道是誰進行的操作 | |||
TCODE | 所用事物代碼——如用MB1A操作 | |||
序列號 | SER03
| 貨物移動序列號的憑證抬頭
| MBLNR | 物料憑證編號 |
OBKNR | 對象列表編號 | |||
OBJK
| 設備維護對象清單
| OBKNR | 對象列表編號 | |
EQUNR | 設備編號 | |||
EQUI
| 設備主數據
| GERNR | 序列號 | |
MATNR | 物料編號 | |||
ERNAM | 創建者 | |||
ERDAT | 創建日期 | |||
EQUNR | 設備編號 | |||
銷售 | VBFA
| 銷售憑證流
| VBELN | 后續銷售和分銷憑證 |
VBELV | 先前的銷售和分銷憑證 | |||
MATNR | 物料編號 | |||
RFMNG | 數量 | |||
MEINS | 單位 | |||
LIPS ? ? ? ? ? ? ? | SD憑證 : 交貨: 項目數據
| VBELN | 交貨單號 | |
POSNR | 行項目 | |||
MATNR | 物料編號 | |||
WERKS | 工廠 | |||
LGORT | 庫存地點 | |||
LFIMG | 交貨數量 | |||
ARKTX | 物料描述(短文本) | |||
VGBEL | 銷售訂單編號 |
?
?
總結
- 上一篇: Win10新加内存条后可用内存没增加解决
- 下一篇: Leetcode算法题-解法转载