第二章:第二三节数据重构
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
第二章:第二三节数据重构
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
復習:在前面我們已經學習了Pandas基礎,第二章我們開始進入數據分析的業務部分,在第二章第一節的內容中,我們學習了數據的清洗,這一部分十分重要,只有數據變得相對干凈,我們之后對數據的分析才可以更有力。而這一節,我們要做的是數據重構,數據重構依舊屬于數據理解(準備)的范圍。
開始之前,導入numpy、pandas包和數據
# 導入基本庫 import numpy as np import pandas as pd # 載入data文件中的:train-left-up.csv train_left_up = pd.read_csv('./data/train-left-up.csv')2 第二章:數據重構
2.4 數據的合并
2.4.1 任務一:將data文件夾里面的所有數據都載入,觀察數據的之間的關系
train_left_down = pd.read_csv('./data/train-left-down.csv') train_right_up = pd.read_csv('./data/train-right-up.csv') train_right_down = pd.read_csv('./data/train-right-down.csv') train_left_down.head()| 440 | 0 | 2 | Kvillner, Mr. Johan Henrik Johannesson |
| 441 | 1 | 2 | Hart, Mrs. Benjamin (Esther Ada Bloomfield) |
| 442 | 0 | 3 | Hampe, Mr. Leon |
| 443 | 0 | 3 | Petterson, Mr. Johan Emil |
| 444 | 1 | 2 | Reynaldo, Ms. Encarnacion |
| male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
| female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
| female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
| male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
| male | 31.0 | 0 | 0 | C.A. 18723 | 10.500 | NaN | S |
| female | 45.0 | 1 | 1 | F.C.C. 13529 | 26.250 | NaN | S |
| male | 20.0 | 0 | 0 | 345769 | 9.500 | NaN | S |
| male | 25.0 | 1 | 0 | 347076 | 7.775 | NaN | S |
| female | 28.0 | 0 | 0 | 230434 | 13.000 | NaN | S |
【提示】結合之前我們加載的train.csv數據,大致預測一下上面的數據是什么
2.4.2:任務二:使用concat方法:將數據train-left-up.csv和train-right-up.csv橫向合并為一張表,并保存這張表為result_up
#pandas.concat(objs, axis=0, join='outer', join_axes=None, ignore_index=False, keys=None, levels=None, names=None, verify_integrity=False, sort=None, copy=True) #pandas.concat()函數以沿著指定的軸將多個dataframe或者series拼接到一起,默認axis=0,join='outer',以上下的方向拼接,類似數據庫中的全連接(union all)a1 = [train_left_up,train_right_up] result_up = pd.concat(a1,axis=1) result_up.head()| 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
| 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
| 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
| 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
2.4.3 任務三:使用concat方法:將train-left-down和train-right-down橫向合并為一張表,并保存這張表為result_down。然后將上邊的result_up和result_down縱向合并為result。
a2 = [train_left_down,train_right_down] result_down = pd.concat(a2,axis=1) #result_downresult = pd.concat([result_up,result_down]) result| 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
| 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
| 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
| 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
| 6 | 0 | 3 | Moran, Mr. James | male | NaN | 0 | 0 | 330877 | 8.4583 | NaN | Q |
| 7 | 0 | 1 | McCarthy, Mr. Timothy J | male | 54.0 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S |
| 8 | 0 | 3 | Palsson, Master. Gosta Leonard | male | 2.0 | 3 | 1 | 349909 | 21.0750 | NaN | S |
| 9 | 1 | 3 | Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg) | female | 27.0 | 0 | 2 | 347742 | 11.1333 | NaN | S |
| 10 | 1 | 2 | Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem) | female | 14.0 | 1 | 0 | 237736 | 30.0708 | NaN | C |
| 11 | 1 | 3 | Sandstrom, Miss. Marguerite Rut | female | 4.0 | 1 | 1 | PP 9549 | 16.7000 | G6 | S |
| 12 | 1 | 1 | Bonnell, Miss. Elizabeth | female | 58.0 | 0 | 0 | 113783 | 26.5500 | C103 | S |
| 13 | 0 | 3 | Saundercock, Mr. William Henry | male | 20.0 | 0 | 0 | A/5. 2151 | 8.0500 | NaN | S |
| 14 | 0 | 3 | Andersson, Mr. Anders Johan | male | 39.0 | 1 | 5 | 347082 | 31.2750 | NaN | S |
| 15 | 0 | 3 | Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina | female | 14.0 | 0 | 0 | 350406 | 7.8542 | NaN | S |
| 16 | 1 | 2 | Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome) | female | 55.0 | 0 | 0 | 248706 | 16.0000 | NaN | S |
| 17 | 0 | 3 | Rice, Master. Eugene | male | 2.0 | 4 | 1 | 382652 | 29.1250 | NaN | Q |
| 18 | 1 | 2 | Williams, Mr. Charles Eugene | male | NaN | 0 | 0 | 244373 | 13.0000 | NaN | S |
| 19 | 0 | 3 | Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Maria Vande... | female | 31.0 | 1 | 0 | 345763 | 18.0000 | NaN | S |
| 20 | 1 | 3 | Masselmani, Mrs. Fatima | female | NaN | 0 | 0 | 2649 | 7.2250 | NaN | C |
| 21 | 0 | 2 | Fynney, Mr. Joseph J | male | 35.0 | 0 | 0 | 239865 | 26.0000 | NaN | S |
| 22 | 1 | 2 | Beesley, Mr. Lawrence | male | 34.0 | 0 | 0 | 248698 | 13.0000 | D56 | S |
| 23 | 1 | 3 | McGowan, Miss. Anna "Annie" | female | 15.0 | 0 | 0 | 330923 | 8.0292 | NaN | Q |
| 24 | 1 | 1 | Sloper, Mr. William Thompson | male | 28.0 | 0 | 0 | 113788 | 35.5000 | A6 | S |
| 25 | 0 | 3 | Palsson, Miss. Torborg Danira | female | 8.0 | 3 | 1 | 349909 | 21.0750 | NaN | S |
| 26 | 1 | 3 | Asplund, Mrs. Carl Oscar (Selma Augusta Emilia... | female | 38.0 | 1 | 5 | 347077 | 31.3875 | NaN | S |
| 27 | 0 | 3 | Emir, Mr. Farred Chehab | male | NaN | 0 | 0 | 2631 | 7.2250 | NaN | C |
| 28 | 0 | 1 | Fortune, Mr. Charles Alexander | male | 19.0 | 3 | 2 | 19950 | 263.0000 | C23 C25 C27 | S |
| 29 | 1 | 3 | O'Dwyer, Miss. Ellen "Nellie" | female | NaN | 0 | 0 | 330959 | 7.8792 | NaN | Q |
| 30 | 0 | 3 | Todoroff, Mr. Lalio | male | NaN | 0 | 0 | 349216 | 7.8958 | NaN | S |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 862 | 0 | 2 | Giles, Mr. Frederick Edward | male | 21.0 | 1 | 0 | 28134 | 11.5000 | NaN | S |
| 863 | 1 | 1 | Swift, Mrs. Frederick Joel (Margaret Welles Ba... | female | 48.0 | 0 | 0 | 17466 | 25.9292 | D17 | S |
| 864 | 0 | 3 | Sage, Miss. Dorothy Edith "Dolly" | female | NaN | 8 | 2 | CA. 2343 | 69.5500 | NaN | S |
| 865 | 0 | 2 | Gill, Mr. John William | male | 24.0 | 0 | 0 | 233866 | 13.0000 | NaN | S |
| 866 | 1 | 2 | Bystrom, Mrs. (Karolina) | female | 42.0 | 0 | 0 | 236852 | 13.0000 | NaN | S |
| 867 | 1 | 2 | Duran y More, Miss. Asuncion | female | 27.0 | 1 | 0 | SC/PARIS 2149 | 13.8583 | NaN | C |
| 868 | 0 | 1 | Roebling, Mr. Washington Augustus II | male | 31.0 | 0 | 0 | PC 17590 | 50.4958 | A24 | S |
| 869 | 0 | 3 | van Melkebeke, Mr. Philemon | male | NaN | 0 | 0 | 345777 | 9.5000 | NaN | S |
| 870 | 1 | 3 | Johnson, Master. Harold Theodor | male | 4.0 | 1 | 1 | 347742 | 11.1333 | NaN | S |
| 871 | 0 | 3 | Balkic, Mr. Cerin | male | 26.0 | 0 | 0 | 349248 | 7.8958 | NaN | S |
| 872 | 1 | 1 | Beckwith, Mrs. Richard Leonard (Sallie Monypeny) | female | 47.0 | 1 | 1 | 11751 | 52.5542 | D35 | S |
| 873 | 0 | 1 | Carlsson, Mr. Frans Olof | male | 33.0 | 0 | 0 | 695 | 5.0000 | B51 B53 B55 | S |
| 874 | 0 | 3 | Vander Cruyssen, Mr. Victor | male | 47.0 | 0 | 0 | 345765 | 9.0000 | NaN | S |
| 875 | 1 | 2 | Abelson, Mrs. Samuel (Hannah Wizosky) | female | 28.0 | 1 | 0 | P/PP 3381 | 24.0000 | NaN | C |
| 876 | 1 | 3 | Najib, Miss. Adele Kiamie "Jane" | female | 15.0 | 0 | 0 | 2667 | 7.2250 | NaN | C |
| 877 | 0 | 3 | Gustafsson, Mr. Alfred Ossian | male | 20.0 | 0 | 0 | 7534 | 9.8458 | NaN | S |
| 878 | 0 | 3 | Petroff, Mr. Nedelio | male | 19.0 | 0 | 0 | 349212 | 7.8958 | NaN | S |
| 879 | 0 | 3 | Laleff, Mr. Kristo | male | NaN | 0 | 0 | 349217 | 7.8958 | NaN | S |
| 880 | 1 | 1 | Potter, Mrs. Thomas Jr (Lily Alexenia Wilson) | female | 56.0 | 0 | 1 | 11767 | 83.1583 | C50 | C |
| 881 | 1 | 2 | Shelley, Mrs. William (Imanita Parrish Hall) | female | 25.0 | 0 | 1 | 230433 | 26.0000 | NaN | S |
| 882 | 0 | 3 | Markun, Mr. Johann | male | 33.0 | 0 | 0 | 349257 | 7.8958 | NaN | S |
| 883 | 0 | 3 | Dahlberg, Miss. Gerda Ulrika | female | 22.0 | 0 | 0 | 7552 | 10.5167 | NaN | S |
| 884 | 0 | 2 | Banfield, Mr. Frederick James | male | 28.0 | 0 | 0 | C.A./SOTON 34068 | 10.5000 | NaN | S |
| 885 | 0 | 3 | Sutehall, Mr. Henry Jr | male | 25.0 | 0 | 0 | SOTON/OQ 392076 | 7.0500 | NaN | S |
| 886 | 0 | 3 | Rice, Mrs. William (Margaret Norton) | female | 39.0 | 0 | 5 | 382652 | 29.1250 | NaN | Q |
| 887 | 0 | 2 | Montvila, Rev. Juozas | male | 27.0 | 0 | 0 | 211536 | 13.0000 | NaN | S |
| 888 | 1 | 1 | Graham, Miss. Margaret Edith | female | 19.0 | 0 | 0 | 112053 | 30.0000 | B42 | S |
| 889 | 0 | 3 | Johnston, Miss. Catherine Helen "Carrie" | female | NaN | 1 | 2 | W./C. 6607 | 23.4500 | NaN | S |
| 890 | 1 | 1 | Behr, Mr. Karl Howell | male | 26.0 | 0 | 0 | 111369 | 30.0000 | C148 | C |
| 891 | 0 | 3 | Dooley, Mr. Patrick | male | 32.0 | 0 | 0 | 370376 | 7.7500 | NaN | Q |
891 rows × 12 columns
2.4.4 任務四:使用DataFrame自帶的方法join方法和append:完成任務二和任務三的任務
#DataFrame.join(other, on=None, how='left', lsuffix=' ', rsuffix=' ', sort=False) #主要用于基于行索引上的合并,join方法默認為左外連接how=’left’#DataFrame.append(other, ignore_index=False, verify_integrity=False, sort=None) #append是concat的簡略形式,只不過只能在axis=0上進行合并b1 = train_left_up.join(train_right_up) b2 = train_left_down.join(train_right_down) result1 = b1.append(b2) result1| 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
| 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
| 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
| 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
| 6 | 0 | 3 | Moran, Mr. James | male | NaN | 0 | 0 | 330877 | 8.4583 | NaN | Q |
| 7 | 0 | 1 | McCarthy, Mr. Timothy J | male | 54.0 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S |
| 8 | 0 | 3 | Palsson, Master. Gosta Leonard | male | 2.0 | 3 | 1 | 349909 | 21.0750 | NaN | S |
| 9 | 1 | 3 | Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg) | female | 27.0 | 0 | 2 | 347742 | 11.1333 | NaN | S |
| 10 | 1 | 2 | Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem) | female | 14.0 | 1 | 0 | 237736 | 30.0708 | NaN | C |
| 11 | 1 | 3 | Sandstrom, Miss. Marguerite Rut | female | 4.0 | 1 | 1 | PP 9549 | 16.7000 | G6 | S |
| 12 | 1 | 1 | Bonnell, Miss. Elizabeth | female | 58.0 | 0 | 0 | 113783 | 26.5500 | C103 | S |
| 13 | 0 | 3 | Saundercock, Mr. William Henry | male | 20.0 | 0 | 0 | A/5. 2151 | 8.0500 | NaN | S |
| 14 | 0 | 3 | Andersson, Mr. Anders Johan | male | 39.0 | 1 | 5 | 347082 | 31.2750 | NaN | S |
| 15 | 0 | 3 | Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina | female | 14.0 | 0 | 0 | 350406 | 7.8542 | NaN | S |
| 16 | 1 | 2 | Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome) | female | 55.0 | 0 | 0 | 248706 | 16.0000 | NaN | S |
| 17 | 0 | 3 | Rice, Master. Eugene | male | 2.0 | 4 | 1 | 382652 | 29.1250 | NaN | Q |
| 18 | 1 | 2 | Williams, Mr. Charles Eugene | male | NaN | 0 | 0 | 244373 | 13.0000 | NaN | S |
| 19 | 0 | 3 | Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Maria Vande... | female | 31.0 | 1 | 0 | 345763 | 18.0000 | NaN | S |
| 20 | 1 | 3 | Masselmani, Mrs. Fatima | female | NaN | 0 | 0 | 2649 | 7.2250 | NaN | C |
| 21 | 0 | 2 | Fynney, Mr. Joseph J | male | 35.0 | 0 | 0 | 239865 | 26.0000 | NaN | S |
| 22 | 1 | 2 | Beesley, Mr. Lawrence | male | 34.0 | 0 | 0 | 248698 | 13.0000 | D56 | S |
| 23 | 1 | 3 | McGowan, Miss. Anna "Annie" | female | 15.0 | 0 | 0 | 330923 | 8.0292 | NaN | Q |
| 24 | 1 | 1 | Sloper, Mr. William Thompson | male | 28.0 | 0 | 0 | 113788 | 35.5000 | A6 | S |
| 25 | 0 | 3 | Palsson, Miss. Torborg Danira | female | 8.0 | 3 | 1 | 349909 | 21.0750 | NaN | S |
| 26 | 1 | 3 | Asplund, Mrs. Carl Oscar (Selma Augusta Emilia... | female | 38.0 | 1 | 5 | 347077 | 31.3875 | NaN | S |
| 27 | 0 | 3 | Emir, Mr. Farred Chehab | male | NaN | 0 | 0 | 2631 | 7.2250 | NaN | C |
| 28 | 0 | 1 | Fortune, Mr. Charles Alexander | male | 19.0 | 3 | 2 | 19950 | 263.0000 | C23 C25 C27 | S |
| 29 | 1 | 3 | O'Dwyer, Miss. Ellen "Nellie" | female | NaN | 0 | 0 | 330959 | 7.8792 | NaN | Q |
| 30 | 0 | 3 | Todoroff, Mr. Lalio | male | NaN | 0 | 0 | 349216 | 7.8958 | NaN | S |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 862 | 0 | 2 | Giles, Mr. Frederick Edward | male | 21.0 | 1 | 0 | 28134 | 11.5000 | NaN | S |
| 863 | 1 | 1 | Swift, Mrs. Frederick Joel (Margaret Welles Ba... | female | 48.0 | 0 | 0 | 17466 | 25.9292 | D17 | S |
| 864 | 0 | 3 | Sage, Miss. Dorothy Edith "Dolly" | female | NaN | 8 | 2 | CA. 2343 | 69.5500 | NaN | S |
| 865 | 0 | 2 | Gill, Mr. John William | male | 24.0 | 0 | 0 | 233866 | 13.0000 | NaN | S |
| 866 | 1 | 2 | Bystrom, Mrs. (Karolina) | female | 42.0 | 0 | 0 | 236852 | 13.0000 | NaN | S |
| 867 | 1 | 2 | Duran y More, Miss. Asuncion | female | 27.0 | 1 | 0 | SC/PARIS 2149 | 13.8583 | NaN | C |
| 868 | 0 | 1 | Roebling, Mr. Washington Augustus II | male | 31.0 | 0 | 0 | PC 17590 | 50.4958 | A24 | S |
| 869 | 0 | 3 | van Melkebeke, Mr. Philemon | male | NaN | 0 | 0 | 345777 | 9.5000 | NaN | S |
| 870 | 1 | 3 | Johnson, Master. Harold Theodor | male | 4.0 | 1 | 1 | 347742 | 11.1333 | NaN | S |
| 871 | 0 | 3 | Balkic, Mr. Cerin | male | 26.0 | 0 | 0 | 349248 | 7.8958 | NaN | S |
| 872 | 1 | 1 | Beckwith, Mrs. Richard Leonard (Sallie Monypeny) | female | 47.0 | 1 | 1 | 11751 | 52.5542 | D35 | S |
| 873 | 0 | 1 | Carlsson, Mr. Frans Olof | male | 33.0 | 0 | 0 | 695 | 5.0000 | B51 B53 B55 | S |
| 874 | 0 | 3 | Vander Cruyssen, Mr. Victor | male | 47.0 | 0 | 0 | 345765 | 9.0000 | NaN | S |
| 875 | 1 | 2 | Abelson, Mrs. Samuel (Hannah Wizosky) | female | 28.0 | 1 | 0 | P/PP 3381 | 24.0000 | NaN | C |
| 876 | 1 | 3 | Najib, Miss. Adele Kiamie "Jane" | female | 15.0 | 0 | 0 | 2667 | 7.2250 | NaN | C |
| 877 | 0 | 3 | Gustafsson, Mr. Alfred Ossian | male | 20.0 | 0 | 0 | 7534 | 9.8458 | NaN | S |
| 878 | 0 | 3 | Petroff, Mr. Nedelio | male | 19.0 | 0 | 0 | 349212 | 7.8958 | NaN | S |
| 879 | 0 | 3 | Laleff, Mr. Kristo | male | NaN | 0 | 0 | 349217 | 7.8958 | NaN | S |
| 880 | 1 | 1 | Potter, Mrs. Thomas Jr (Lily Alexenia Wilson) | female | 56.0 | 0 | 1 | 11767 | 83.1583 | C50 | C |
| 881 | 1 | 2 | Shelley, Mrs. William (Imanita Parrish Hall) | female | 25.0 | 0 | 1 | 230433 | 26.0000 | NaN | S |
| 882 | 0 | 3 | Markun, Mr. Johann | male | 33.0 | 0 | 0 | 349257 | 7.8958 | NaN | S |
| 883 | 0 | 3 | Dahlberg, Miss. Gerda Ulrika | female | 22.0 | 0 | 0 | 7552 | 10.5167 | NaN | S |
| 884 | 0 | 2 | Banfield, Mr. Frederick James | male | 28.0 | 0 | 0 | C.A./SOTON 34068 | 10.5000 | NaN | S |
| 885 | 0 | 3 | Sutehall, Mr. Henry Jr | male | 25.0 | 0 | 0 | SOTON/OQ 392076 | 7.0500 | NaN | S |
| 886 | 0 | 3 | Rice, Mrs. William (Margaret Norton) | female | 39.0 | 0 | 5 | 382652 | 29.1250 | NaN | Q |
| 887 | 0 | 2 | Montvila, Rev. Juozas | male | 27.0 | 0 | 0 | 211536 | 13.0000 | NaN | S |
| 888 | 1 | 1 | Graham, Miss. Margaret Edith | female | 19.0 | 0 | 0 | 112053 | 30.0000 | B42 | S |
| 889 | 0 | 3 | Johnston, Miss. Catherine Helen "Carrie" | female | NaN | 1 | 2 | W./C. 6607 | 23.4500 | NaN | S |
| 890 | 1 | 1 | Behr, Mr. Karl Howell | male | 26.0 | 0 | 0 | 111369 | 30.0000 | C148 | C |
| 891 | 0 | 3 | Dooley, Mr. Patrick | male | 32.0 | 0 | 0 | 370376 | 7.7500 | NaN | Q |
891 rows × 12 columns
2.4.5 任務五:使用Panads的merge方法和DataFrame的append方法:完成任務二和任務三的任務
#how:連接方式,有inner、left、right、outer,默認為inner #left_index/right_index: 如果為True,則使用左側/右側DataFrame中的索引(行標簽)作為其連接鍵。 對于具有MultiIndex(分層)的DataFrame,級別數必須與右側DataFrame中的連接鍵數相匹配。 c1 = pd.merge(train_left_up,train_right_up,left_index=True,right_index=True) c2 = pd.merge(train_left_down,train_right_down,left_index=True,right_index=True) result2 = c1.append(c2) result2| 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
| 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
| 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
| 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
| 6 | 0 | 3 | Moran, Mr. James | male | NaN | 0 | 0 | 330877 | 8.4583 | NaN | Q |
| 7 | 0 | 1 | McCarthy, Mr. Timothy J | male | 54.0 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S |
| 8 | 0 | 3 | Palsson, Master. Gosta Leonard | male | 2.0 | 3 | 1 | 349909 | 21.0750 | NaN | S |
| 9 | 1 | 3 | Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg) | female | 27.0 | 0 | 2 | 347742 | 11.1333 | NaN | S |
| 10 | 1 | 2 | Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem) | female | 14.0 | 1 | 0 | 237736 | 30.0708 | NaN | C |
| 11 | 1 | 3 | Sandstrom, Miss. Marguerite Rut | female | 4.0 | 1 | 1 | PP 9549 | 16.7000 | G6 | S |
| 12 | 1 | 1 | Bonnell, Miss. Elizabeth | female | 58.0 | 0 | 0 | 113783 | 26.5500 | C103 | S |
| 13 | 0 | 3 | Saundercock, Mr. William Henry | male | 20.0 | 0 | 0 | A/5. 2151 | 8.0500 | NaN | S |
| 14 | 0 | 3 | Andersson, Mr. Anders Johan | male | 39.0 | 1 | 5 | 347082 | 31.2750 | NaN | S |
| 15 | 0 | 3 | Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina | female | 14.0 | 0 | 0 | 350406 | 7.8542 | NaN | S |
| 16 | 1 | 2 | Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome) | female | 55.0 | 0 | 0 | 248706 | 16.0000 | NaN | S |
| 17 | 0 | 3 | Rice, Master. Eugene | male | 2.0 | 4 | 1 | 382652 | 29.1250 | NaN | Q |
| 18 | 1 | 2 | Williams, Mr. Charles Eugene | male | NaN | 0 | 0 | 244373 | 13.0000 | NaN | S |
| 19 | 0 | 3 | Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Maria Vande... | female | 31.0 | 1 | 0 | 345763 | 18.0000 | NaN | S |
| 20 | 1 | 3 | Masselmani, Mrs. Fatima | female | NaN | 0 | 0 | 2649 | 7.2250 | NaN | C |
| 21 | 0 | 2 | Fynney, Mr. Joseph J | male | 35.0 | 0 | 0 | 239865 | 26.0000 | NaN | S |
| 22 | 1 | 2 | Beesley, Mr. Lawrence | male | 34.0 | 0 | 0 | 248698 | 13.0000 | D56 | S |
| 23 | 1 | 3 | McGowan, Miss. Anna "Annie" | female | 15.0 | 0 | 0 | 330923 | 8.0292 | NaN | Q |
| 24 | 1 | 1 | Sloper, Mr. William Thompson | male | 28.0 | 0 | 0 | 113788 | 35.5000 | A6 | S |
| 25 | 0 | 3 | Palsson, Miss. Torborg Danira | female | 8.0 | 3 | 1 | 349909 | 21.0750 | NaN | S |
| 26 | 1 | 3 | Asplund, Mrs. Carl Oscar (Selma Augusta Emilia... | female | 38.0 | 1 | 5 | 347077 | 31.3875 | NaN | S |
| 27 | 0 | 3 | Emir, Mr. Farred Chehab | male | NaN | 0 | 0 | 2631 | 7.2250 | NaN | C |
| 28 | 0 | 1 | Fortune, Mr. Charles Alexander | male | 19.0 | 3 | 2 | 19950 | 263.0000 | C23 C25 C27 | S |
| 29 | 1 | 3 | O'Dwyer, Miss. Ellen "Nellie" | female | NaN | 0 | 0 | 330959 | 7.8792 | NaN | Q |
| 30 | 0 | 3 | Todoroff, Mr. Lalio | male | NaN | 0 | 0 | 349216 | 7.8958 | NaN | S |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 862 | 0 | 2 | Giles, Mr. Frederick Edward | male | 21.0 | 1 | 0 | 28134 | 11.5000 | NaN | S |
| 863 | 1 | 1 | Swift, Mrs. Frederick Joel (Margaret Welles Ba... | female | 48.0 | 0 | 0 | 17466 | 25.9292 | D17 | S |
| 864 | 0 | 3 | Sage, Miss. Dorothy Edith "Dolly" | female | NaN | 8 | 2 | CA. 2343 | 69.5500 | NaN | S |
| 865 | 0 | 2 | Gill, Mr. John William | male | 24.0 | 0 | 0 | 233866 | 13.0000 | NaN | S |
| 866 | 1 | 2 | Bystrom, Mrs. (Karolina) | female | 42.0 | 0 | 0 | 236852 | 13.0000 | NaN | S |
| 867 | 1 | 2 | Duran y More, Miss. Asuncion | female | 27.0 | 1 | 0 | SC/PARIS 2149 | 13.8583 | NaN | C |
| 868 | 0 | 1 | Roebling, Mr. Washington Augustus II | male | 31.0 | 0 | 0 | PC 17590 | 50.4958 | A24 | S |
| 869 | 0 | 3 | van Melkebeke, Mr. Philemon | male | NaN | 0 | 0 | 345777 | 9.5000 | NaN | S |
| 870 | 1 | 3 | Johnson, Master. Harold Theodor | male | 4.0 | 1 | 1 | 347742 | 11.1333 | NaN | S |
| 871 | 0 | 3 | Balkic, Mr. Cerin | male | 26.0 | 0 | 0 | 349248 | 7.8958 | NaN | S |
| 872 | 1 | 1 | Beckwith, Mrs. Richard Leonard (Sallie Monypeny) | female | 47.0 | 1 | 1 | 11751 | 52.5542 | D35 | S |
| 873 | 0 | 1 | Carlsson, Mr. Frans Olof | male | 33.0 | 0 | 0 | 695 | 5.0000 | B51 B53 B55 | S |
| 874 | 0 | 3 | Vander Cruyssen, Mr. Victor | male | 47.0 | 0 | 0 | 345765 | 9.0000 | NaN | S |
| 875 | 1 | 2 | Abelson, Mrs. Samuel (Hannah Wizosky) | female | 28.0 | 1 | 0 | P/PP 3381 | 24.0000 | NaN | C |
| 876 | 1 | 3 | Najib, Miss. Adele Kiamie "Jane" | female | 15.0 | 0 | 0 | 2667 | 7.2250 | NaN | C |
| 877 | 0 | 3 | Gustafsson, Mr. Alfred Ossian | male | 20.0 | 0 | 0 | 7534 | 9.8458 | NaN | S |
| 878 | 0 | 3 | Petroff, Mr. Nedelio | male | 19.0 | 0 | 0 | 349212 | 7.8958 | NaN | S |
| 879 | 0 | 3 | Laleff, Mr. Kristo | male | NaN | 0 | 0 | 349217 | 7.8958 | NaN | S |
