2007年NASDAQ中国概念股
由全美證券交易商協(xié)會(huì)(NASD)創(chuàng)立的納斯達(dá)克(National Association of Securities Dealers Automated Quotation,簡(jiǎn)稱NASDAQ),納斯達(dá)克(NASDAQ)是全球最大的電子股票交易市場(chǎng),約有3200家公司在此上市,上市公司數(shù)量為美國(guó)所有股票交易市場(chǎng)之最。在納斯達(dá)克掛牌上市的公司中,有322家是非美國(guó)公司,其中包括40(?)家中國(guó)內(nèi)地公司和19家香港公司。納斯達(dá)克名下公司的市價(jià)總值高達(dá)4萬(wàn)億美元。其中,非美國(guó)公司的總市值為6685億美元,中國(guó)內(nèi)地公司的總市值為280億美元左右。
?
數(shù)據(jù)時(shí)間: ?2007.6.13
| SN | 股票代碼 | 中文名稱 | 每股價(jià)格(美元) | 市值(億美元) | 網(wǎng)址 | 上市日期 |
| 1.?? ? | | 僑興電話 | 13.49 | 3.19 | http://www.qiaoxing.com/ | 1999.2.19 |
| 2.?? ? | CHINA | 中華網(wǎng) | 8.16 | 9.11 | http://www.china.com/ | 1999.7.12 |
| 3.?? ? | ASIA | 亞信科技 | 9.64 | 4.16 | http://www.asiainfo.com/ | 2000.3.2 |
| 4.?? ? | SINA | 新浪網(wǎng) | 38.32 | 20.89 | http://www.sina.com.cn/ | 2000.4.13 |
| 5.?? ? | NTES | 網(wǎng)易 | 17.75 | 23.30 | http://www.163.com/ | 2000.6.28 |
| 6.?? ? | SOHU | 搜狐網(wǎng) | 25.61 | 9.39 | http://www.sohu.com/ | 2000.6.1 |
| 7.?? ? | SVA | 北京科興 | 2.66 | 1.03 | http://www.sinovac.com.cn/ | 2000.9.1 |
| 8.?? ? | CTRP | 攜程網(wǎng) | 72.69 | 23.74 | http://www.ctrip.com/ | 2003.12.9 |
| 9.?? ? | LTON | 掌上靈通 | 3.02 | 0.77 | http://www.linktone.com/ | 2004.3.4 |
| 10.???? ? | TOMO | TOM網(wǎng) | 14.37 | 7.58 | http://www.tom.com/ | 2004.4.20 |
| 11.???? ? | SNDA | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 27.77 | 19.74 | http://www.shanda.com.cn/ | 2004.5.13 |
| 12.???? ? | KONG | 空中網(wǎng) | 4.77 | 1.65 | http://www.kongzhong.com/ | 2004.7.9 |
| 13.???? ? | CAAS | 汽車系統(tǒng) | 7.03 | 1.68 | ? | 2004.8.24 |
| 14.???? ? | JOBS | 前程無(wú)憂 | 17.22 | 4.72 | http://www.51job.com/ | 2004.9.30 |
| 15.???? ? | JRJC | 金融界 | 8.99 | 1.91 | http://www.jrj.com.cn/ | 2004.10.15 |
| 16.???? ? | NINE | 九城關(guān)貿(mào) | 3.87 | 1.35 | http://www.the9.com/ | 2004.12.3 |
| 17.???? ? | HRAY | 華友世紀(jì) | 4.61 | 1.02 | http://www.hurray.com.cn/ | 2005.2.1 |
| 18.???? ? | LONG | e龍 | 10.1 | 1.11 | http://www.elong.com/ | 2005.5.25 |
| 19.???? ? | CMED | 中國(guó)醫(yī)療 | 27.25 | 7.45 | http://www.cnfinance.org/cmed | 2005.8.11 |
| 20.???? ? | FMCN | 分眾傳媒 | 43.25 | 45.25 | http://www.focusmedia.cn/ | 2005.7.13 |
| 21.???? ? | BIDU | 百度 | 143.07 | 48.22 | www.baidu.com | 2005.8.5 |
| 22.???? ? | CNTF | 德信無(wú)線 | 5.35 | 2.34 | http://www.techfaithwireless.com/ | 2005.5.6 |
| 23.???? ? | SEED | 中國(guó)科技 | 8.13 | 1.90 | ? | ? |
| 24.???? ? | OTCBB | 楊凌博迪森 | ? | ? | ? | newYork |
| 25.???? ? | PACT | 太平洋商業(yè) | 4.79 | 0.56 | http://cn.pacificnet.com/ | ? |
| 26.???? ? | ? | 美東生物 | ? | ? | ? | ? |
| 27.???? ? | CHT | 中華電信 | ? | ? | ? | ? |
| 28.???? ? | CHL | 中國(guó)移動(dòng) | ? | ? | ? | ? |
| 29.???? ? | CHA | 中國(guó)電信 | ? | ? | ? | ? |
| 30.???? ? | CBA | 中國(guó)聯(lián)通 | ? | ? | ? | ? |
| 31.???? ? | CN | 中國(guó)網(wǎng)通 | ? | ? | ? | ? |
| 32.???? ? | LFC | 中國(guó)人壽 | ? | ? | ? | ? |
| 33.???? ? | SMI | 中芯國(guó)際 | ? | ? | ? | ? |
| 34.???? ? | SHI | 上海石化 | ? | ? | ? | ? |
| 35.???? ? | SNP | 中石化 | ? | ? | ? | ? |
| 36.???? ? | JCC | 吉林化工 | ? | ? | ? | ? |
| 37.???? ? | PTR | 中石油 | ? | ? | ? | ? |
| 38.???? ? | CEO | 海上石油 | ? | ? | ? | ? |
| 39.???? ? | ACH | 中國(guó)鋁業(yè) | ? | ? | ? | ? |
| 40. ? | ZNH | 南方航空 | ? | ? | ? | ? |
| 41. ? | GSH | 廣深鐵路 | ? | ? | ? | ? |
| 42. ? | HNP | 華能電力 | ? | ? | ? | ? |
| 43. ? | YZC | 兗州煤業(yè) | ? | ? | ? | ? |
| 44. ? | JST | 海南金盤 | ? | ? | ? | ? |
| 45. ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
納斯達(dá)克中國(guó)指數(shù)
被收錄在納斯達(dá)克中國(guó)指數(shù)的股票必須在納斯達(dá)克證券交易所、紐約證券交易所或美國(guó)證券交易所上市,而且在被評(píng)估時(shí)其總部必須位于中國(guó)(包括香港)。
根據(jù)受到市場(chǎng)認(rèn)可的市場(chǎng)數(shù)據(jù)提供商的數(shù)據(jù),入選納斯達(dá)克中國(guó)指數(shù)成份股的股票必須滿足如下條件:最少擁有2億美元的全球市值;在3個(gè)月內(nèi)的日均交易量至少為100,000股;達(dá)到的每股股票或ADS收市價(jià)至少為3.00美元。同時(shí),股票發(fā)行人不能達(dá)成可能導(dǎo)致其公司股票不再擁有被指數(shù)收錄的資格的最終協(xié)議或其他安排。
? ??? 納斯達(dá)克會(huì)對(duì)滿足這些標(biāo)準(zhǔn)要求的股票按照市值進(jìn)行排名,市值最高的前30家公司將被選入中國(guó)指數(shù)。
? ??? 目前,納斯達(dá)克中國(guó)指數(shù)由30家在美國(guó)上市的中國(guó)公司組股票組成,其總市值已超過(guò)6,000億美元。根據(jù)2007年3月31日當(dāng)日價(jià)格,這30家公司的市值排名如下:
中國(guó)移動(dòng)、中海油、中國(guó)石油、中國(guó)人壽、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)(香港)有限公司、中國(guó)石化、和記電訊國(guó)際有限公司、新濠博亞娛樂(lè)、中國(guó)電信、尚德太陽(yáng)能電力有限公司、分眾傳媒、中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司、華能國(guó)際、網(wǎng)易、中芯國(guó)際、百度、攜程旅行網(wǎng)、新浪、盛大網(wǎng)絡(luò)、邁瑞醫(yī)療、新東方、如家、Seaspan Corp、中華網(wǎng)公司、天合光能、廣深鐵路、搜狐、晶澳太陽(yáng)能、第九城市。
?
補(bǔ)充:在香港上市的互聯(lián)網(wǎng)公司中國(guó)概念股(2007.9.8)
騰訊(0700.HK)股價(jià)41.20港元,市值達(dá)到730.8億港元;
慧聰國(guó)際(8292.HK)股價(jià)1.30港元,市值達(dá)到6.34億港元;
網(wǎng)盛科技(002095)股價(jià)68.09元,市值達(dá)到40.85億元。
?
參考資料:
http://quotes.nasdaq.com/asp/MasterDataEntry.asp?page=Charts
http://www.jrj.com.cn/
http://www.aastocks.com.cn/
http://news.xinhuanet.com/stock/2006-06/06/content_4650882.htm
http://www.cnlist.com/Zggng/Default.aspx
?
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的2007年NASDAQ中国概念股的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
- 上一篇: 微软IE9不支持XP 国产浏览器迎曙光
- 下一篇: 财务管理能力模型(转载)