**上海铁路局2004年最新时刻发布!**
發信人: battler (雞——jiangsu首席新聞官), 信區: SJTUNews
標? 題: **上海鐵路局2004年最新時刻發布!**
發信站: 飲水思源 (2004年04月02日17:17:35 星期五)
上海站 相關車次
車次?????????????? 始發站(開車時間) 終到站(開車時間)
1228/9 次?? 上海(23:50) 阜新(6:35)
1230/27 次? 阜新(16:40) 上海(20:56)
1346/7 次?? 上海(10:07) 長春(15:10)
1348/5 次?? 長春(14:05) 上海(21:27)
1352/3 次?? 上海(13:50) 成都(6:12)
1354/1 次?? 成都(21:05) 上海(11:05)
1461 次????????????? 北京(15:00)??? 上海(12:30)
1462 次????????????? 上海(14:25)??? 北京(12:14)
1527 次????????????? 上海(15:00)??? 懷化(15:46)
1528 次????????????? 懷化(12:20)??? 上海(12:31)
1658/9 次?? 上海(16:29) 洛陽(10:17)
1660/57 次? 洛陽(21:58) 上海(14:23)
2135 次????????????? 上海(17:50)??? 南昌(6:43)
2136 次????????????? 南昌(16:11)??? 上海(5:32)
2182/3 次?? 上海(13:08) 鷹潭(7:08)
2184/1 次?? 鷹潭(15:10) 上海(10:26)
2526/7 次?? 上海(6:50)? 連云港東(19:03)
2528/5 次?? 連云港東(17:28) 上海(5:30)
5007/10 次? 阜陽(18:15) 上海(4:37)
5008/9 次?? 上海(23:42) 阜陽(11:08)
5015 次???? 淮北(18:52) 衢州(12:24)
5016 次???? 衢州(15:26) 淮北(9:25)
5018/9 次?? 上海(21:13) 安慶(11:05)
5020/17 次? 安慶(7:44)? 上海(19:52)
5021 次???? 蚌埠(13:51) 上海(21:36)
5022 次???? 上海(23:24) 蚌埠(6:39)
5025/8/5 次???? 淮南(12:35) 上海(22:26)
5026/7/6 次???? 上海(5:53)? 阜陽(17:35)
5046/7 次?? 上海(4:00)? 銅陵(14:53)
5048/5 次?? 銅陵(10:05) 上海(20:49)
5053 次???? 南京西(16:10)?? 上海(21:59)
5054 次???? 上海(2:20)? 南京西(8:26)
5055/8/5 次???? 南京西(19:47)?? 溫州(13:00)
5056/7/6 次???? 溫州(17:20) 南京西(10:30)
5063 次???? 鎮江(13:43) 上海(17:51)
5064 次???? 上海(6:31)? 鎮江(11:08)
5065 次???? 常州(13:54) 上海(17:33)
5066 次???? 上海(10:23) 常州(12:53)
5068 次???? 上海(9:14)? 無錫(11:24)
5069 次???? 無錫(12:56) 上海(14:46)
5073 次???? 蘇州(17:10) 上海(18:13)
5074 次???? 上海(15:16) 蘇州(16:41)
5079 次???? 上海(3:33)? 杭州(7:46)
5080 次???? 杭州(16:47) 上海(20:18)
5081 次???? 無錫(6:49)? 寧波(15:11)
5082 次???? 寧波(8:40)? 無錫(18:08)
5085 次???? 上海(22:12) 江山(7:26)
5086 次???? 江山(13:05) 上海(22:35)
K100 次???? 廣、九(15:00)?? 上海(13:38)
K11 次? 上海(16:43) 漢口(11:18)
K111 次???? 上海(9:06)? 貴陽(15:14)
K112 次???? 貴陽(23:00) 上海(5:18)
K12 次? 漢口(14:25) 上海(8:00)
K121/4 次?? 武昌(17:13) 上海(10:00)
K123/2 次?? 上海(14:06) 武昌(7:38)
K135/8 次?? 長沙(17:08) 上海(8:08)
K137/6 次?? 上海(17:32) 長沙(8:37)
K149 次???? 無錫(10:46) 湛江(22:30)
K150 次???? 湛江(18:30) 無錫(8:07)
K152/1 次?? 上海(16:52) 鄭州(7:25)
K154/1 次?? 鄭州(19:05) 上海(8:36)
K161 次???? 蘇州(16:25) 贛州(10:04)
K162 次???? 贛州(17:16) 蘇州(11:13)
K163 次???? 上海(16:23) 福州(9:58)
K164 次???? 福州(17:02) 上海(9:15)
K175 次???? 上海(11:30) 廈門(11:54)
K176 次???? 廈門(14:42) 上海(16:35)
K181 次???? 上海(20:06) 昆明(14:22)
K182 次???? 昆明(20:36) 上海(15:54)
K188/9 次?? 上海(20:18) 沈陽北(23:29)
K190/87 次? 沈陽北(15:13)?? 上海(17:58)
K197 次???? 上海(17:13) 南寧(22:35)
K198 次???? 南寧(8:37)? 上海(15:08)
K233/6/3 次???? 石家莊(14:13)?? 上海(8:46)
K234/5/4 次???? 上海(11:50) 石家莊(5:50)
K253/2/3 次???? 上海(16:15) 宜昌(19:58)
K254/1/4 次???? 宜昌(12:05) 上海(14:38)
K282/3 次?? 上海(21:05) 成都(11:12)
K284/1 次?? 成都(15:15) 上海(6:41)
K287 次???? 上海(20:30) 南昌(7:31)
K288 次???? 南昌(20:22) 上海(7:36)
K290/1 次?? 上海(9:28)? 成都(20:35)
K292/89 次? 成都(18:40) 上海(6:22)
K294/5 次?? 上海(12:37) 青島(6:50)
K296/3 次?? 青島(14:48) 上海(10:12)
K33 次? 天津(16:32) 上海(10:57)
K34 次? 上海(13:00) 天津(7:28)
K351/4/1 次???? 上海(15:38) 成都(8:13)
K352/3/2 次???? 成都(18:38) 上海(12:06)
K359/62/59 次?? 銀川(20:38) 上海(6:02)
K360/1/0 次???? 上海(22:09) 銀川(8:08)
K372/3 次?? 上海(20:26) 太原(18:05)
K374/1 次?? 太原(18:12) 上海(16:20)
K376/7 次?? 上海(8:51)? 西寧(17:46)
K378/5 次?? 西寧(20:49) 上海(6:09)
K47 次? 上海(11:46) 廣州(12:15)
K48 次? 廣州(9:14)? 上海(8:48)
K56/7 次??? 上海(9:07)? 哈爾濱(15:32)
K58/5 次??? 哈爾濱(12:20)?? 上海(19:12)
K71/4 次??? 上海(19:58) 重慶(10:21)
K73/2 次??? 重慶(20:08) 上海(11:00)
K79 次? 上海(15:30) 昆明(10:44)
K80 次? 昆明(14:42) 上海(7:17)
K99 次? 上海(13:24) 廣、九(13:10)
N501 次???? 無錫(8:25)? 上海(9:46)
N502 次???? 上海(6:00)? 無錫(7:38)
N503 次???? 無錫(14:52) 杭州(19:02)
N504 次???? 杭州(9:00)? 無錫(13:04)
N505 次???? 上海(17:58) 寧波(23:45)
N506 次???? 寧波(12:23) 上海(16:58)
N507 次???? 上海(22:37) 寧波(4:07)
N508 次???? 寧波(14:50) 上海(20:28)
N509 次???? 上海(7:19)? 蘭溪(13:13)
N510 次???? 蘭溪(13:55) 上海(19:55)
N511/4/1 次???? 亳州(10:30) 溫州(8:15)
N512/3/2 次???? 溫州(10:30) 阜陽(8:17)
N515 次???? 南京西(9:06)??? 上海(13:25)
N516 次???? 上海(14:00) 南京西(18:32)
N518/9 次?? 上海(22:02) 黃山(8:50)
N520/17 次? 黃山(22:38) 上海(9:38)
N533/2/3 次???? 上海(20:58) 溫州(6:50)
N534/1/4 次???? 溫州(19:45) 上海(6:00)
N538/9 次?? 寧波(16:58) 合肥(7:55)
N540/37 次? 合肥(20:15) 寧波(11:59)
N547/6/7 次???? 鎮江(9:30)? 溫州(23:05)
N548/5/8 次???? 溫州(19:05) 鎮江(8:40)
T103 次???? 北京(19:51) 上海(9:23)
T104 次???? 上海(20:02) 北京(9:34)
T105 次???? 濟南(21:14) 上海(6:30)
T106 次???? 上海(21:55) 濟南(7:05)
T109 次???? 北京(19:43) 上海(9:15)
T110 次???? 上海(20:10) 北京(9:43)
T116/7 次?? 上海(16:43) 蘭州(16:29)
T118/5 次?? 蘭州(12:05) 上海(12:58)
T131/4/1 次???? 大連(11:32) 上海(11:31)
T132/3/2 次???? 上海(15:23) 大連(15:28)
T138/9 次?? 上海(16:19) 西安(8:39)
T140/37 次? 西安(18:54) 上海(11:12)
T177 次???? 濟南(18:37) 杭州(6:51)
T178 次???? 杭州(18:47) 濟南(6:56)
T52/3 次??? 上海(20:38) 烏魯木齊(19:51)
T54/1 次??? 烏魯木齊(14:55) 上海(15:11)
T701 次???? 南京西(8:31)??? 杭州(14:04)
T702/5 次?? 上海(7:00)? 銅陵(13:21)
T706 次???? 杭州(14:44) 南京西(20:10)
T708/3 次?? 銅陵(14:19) 上海(20:41)
T709 次???? 蘇州(8:07)? 上海(9:30)
T710 次???? 上海(6:14)? 蘇州(7:14)
T711 次???? 南京西(7:26)??? 寧波(15:28)
T712 次???? 寧波(9:30)? 南京西(17:40)
T713 次???? 南京西(13:12)?? 上海(16:41)
T714 次???? 上海(8:00)? 南京西(11:10)
T715 次???? 南京西(15:10)?? 上海(18:46)
T716 次???? 上海(10:00) 南京西(13:32)
T717 次???? 無錫(19:15) 上海(20:34)
T718 次???? 上海(17:08) 無錫(18:41)
T719 次???? 南京(13:01) 上海(15:43)
T720 次???? 上海(8:44)? 南京(11:26)
T721 次???? 南京西(14:28)?? 上海(17:42)
T722 次???? 上海(9:00)? 南京西(12:16)
T723 次???? 南京(19:24) 上海(22:06)
T724 次???? 上海(16:12) 南京(18:54)
T726/7 次?? 上海(15:44) 合肥(22:58)
T728/5 次?? 合肥(8:08)? 上海(15:00)
T729 次???? 無錫(15:12) 上海(16:34)
T730 次???? 上海(13:15) 無錫(14:42)
T731 次???? 南京西(17:53)?? 上海(21:20)
T732 次???? 上海(17:40) 南京西(21:10)
T733 次???? 南京西(7:58)??? 上海(11:24)
T734 次???? 上海(12:30) 南京西(15:55)
T736/7 次?? 上海(14:50) 揚州(19:50)
T738/5 次?? 揚州(9:00)? 上海(14:00)
Z1 次?? 北京(19:28) 上海(7:26)
Z13 次? 北京(19:07) 上海(7:05)
Z14 次? 上海(19:00) 北京(6:58)
Z2 次?? 上海(19:21) 北京(7:19)
Z21 次? 北京(19:00) 上海(6:58)
Z22 次? 上海(19:07) 北京(7:05)
Z41 次? 天津(20:40) 上海(7:40)
Z42 次? 上海(19:42) 天津(6:41)
Z5 次?? 北京(19:14) 上海(7:12)
Z6 次?? 上海(19:14) 北京(7:12)
Z7 次?? 北京(19:21) 上海(7:19)
Z8 次?? 上海(19:28) 北京(7:26)
上海西站 相關車次
車次??? 始發站(開車時間)??? 終到站(開車時間)
1311 次???? 南京西(22:40)?? 廣州(5:08)
1312 次???? 廣州(10:00) 南京西(6:28)
1342/3 次?? 杭州(15:30) 齊齊哈爾(8:45)
1344/1 次?? 齊齊哈爾(18:30) 杭州(9:22)
1597 次???? 上海西(14:56)?? 衡陽(9:45)
1598 次???? 衡陽(15:44) 上海西(12:10)
2001 次???? 南京西(14:07)?? 福州(11:47)
2002 次???? 福州(12:44) 南京西(11:00)
2311/4 次?? 上海西(14:19)?? 九江(7:03)
2313/2 次?? 麻城(17:20) 上海西(11:51)
2582/3 次?? 金華西(15:18)?? 煙臺(18:25)
2584/1 次?? 煙臺(8:30)? 金華西(11:59)
5046/7 次?? 上海(4:00)? 銅陵(14:53)
5048/5 次?? 銅陵(10:05) 上海(20:49)
5055/8/5 次???? 南京西(19:47)?? 溫州(13:00)
5056/7/6 次???? 溫州(17:20) 南京西(10:30)
5081 次???? 無錫(6:49)? 寧波(15:11)
5082 次???? 寧波(8:40)? 無錫(18:08)
5085 次???? 上海(22:12) 江山(7:26)
5086 次???? 江山(13:05) 上海(22:35)
K256/7 次?? 寧波(8:00)? 包頭(21:58)
K258/5 次?? 包頭(10:28) 寧波(22:50)
K76/7 次??? 寧波(17:30) 吉林(7:39)
K78/5 次??? 吉林(17:20) 寧波(7:10)
K91/4/1 次? 無錫(9:04)? 懷化(12:26)
K92/3/2 次? 懷化(19:06) 無錫(22:54)
N547/6/7 次???? 鎮江(9:30)? 溫州(23:05)
N548/5/8 次???? 溫州(19:05) 鎮江(8:40)
T31 次? 北京(15:50) 杭州(7:00)
T32 次? 杭州(22:10) 北京(13:20)
梅隴站 相關車次
車次 始發站(開車時間) 終到站(開車時間)
N521 次? 梅隴(8:18) 杭州(10:06)
N522 次? 杭州(7:17) 梅隴(9:12)
N523 次? 梅隴(10:06) 杭州(12:22)
N524 次? 杭州(10:51) 梅隴(12:39)
N525 次? 梅隴(13:36) 杭州(15:24)
N526 次? 杭州(13:07) 梅隴(15:18)
N527 次? 梅隴(16:14) 杭州(18:02)
N528 次? 杭州(18:55) 梅隴(20:44)
N529 次? 梅隴(19:11) 杭州(21:05)
N530 次? 杭州(16:22) 梅隴(18:10)
--
http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=wumengda.bmp?? http://bbs.sjtu.edu.cn/showf
ile?name=liumang.gif
?name=wumengda.bmp
※ 來源:·飲水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 211.80.91.133]??????????????????????????????????????????????????????????????
轉載于:https://www.cnblogs.com/dayouluo/archive/2005/01/19/93892.html
總結
以上是生活随笔為你收集整理的**上海铁路局2004年最新时刻发布!**的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 动态编译真有用武之地?
- 下一篇: 【EXLIBRIS】随笔记 006